| |
 | | #1. Ori and the Blind Forest (2015 г.)
Релиз в США | | 2015.03.11 (Xbox Store) |
Релиз в Европе | | 2015.03.11 (Xbox Store) |
Релиз в Японии | | 2015.03.11 (Xbox Store) |
Релиз в Корее | | 2015.03.11 (Xbox Store) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #2. Assassin's Creed IV: Black Flag (2013 г.)
Релиз в США | | 2013.10.29 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Европе | | 2013.11.22 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в России | | 2013.11.22 (Специальное издание) |
Релиз в Японии | | 2014.09.04 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский, русский, китайский, чешский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, испанский, норвежский, польский, португальский, шведский, датский |
| | |
 | | #3. Dark Souls III (2016 г.)
Релиз в США | | 2016.04.12 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в Европе | | 2016.04.12 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в Японии | | 2016.03.24 (обычное издание + ещё 1) |
Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
 | | #6. Quantum Break (2016 г.)
Релиз в США | | 2016.04.05 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2016.04.05 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Японии | | 2016.03.31 (Xbox One 500GB Special Edition + ещё 2) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #7. Watch Dogs (2014 г.)
Релиз в США | | 2014.05.27 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2014.05.27 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Японии | | 2014.09.04 (Limited Edition) |
Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
 | | #9. Call of Duty: Ghosts (2013 г.)
Релиз в США | | 2013.11.19 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в Европе | | 2013.11.15 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Японии | | 2014.09.04 (Dubbed Edition) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #10. The Witcher 3: Wild Hunt (2015 г.)
Релиз в США | | 2015.05.19 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2015.05.19 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в России | | 2015.05.19 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Японии | | 2015.05.21 (обычное издание + ещё 1) |
Локализация | | английский, японский, русский, немецкий, арабский, польский, французский |
| | |
 | | #11. Battlefield 4 (2013 г.)
Релиз в США | | 2013.11.19 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2013.11.22 (обычное издание) |
Релиз в России | | 2013.10.29 (обычное издание) |
Релиз в Японии | | 2014.09.04 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
 | | #13. Dead Rising 3 (2013 г.)
Релиз в США | | 2013.11.22 (Xbox Store + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2013.11.22 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Японии | | 2014.09.04 (обычное издание + ещё 2) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #14. Need for Speed: Rivals (2013 г.)
Релиз в США | | 2013.11.22 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2013.11.22 (обычное издание) |
Релиз в России | | 2014.09.26 (обычное издание) |
Релиз в Японии | | 2014.09.04 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #15. Plants vs Zombies: Garden Warfare (2014 г.)
Релиз в США | | 2014.02.25 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2014.02.28 (обычное издание) |
Релиз в России | | 2014.02.27 (обычное издание) |
Релиз в Японии | | 2014.09.04 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #18. Overwatch (2016 г.)
Релиз в США | | 2016.05.23 (Origins Edition + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2016.05.24 (обычное издание + ещё 3) |
Локализация | | английский, русский |
| | |
 | | #19. Final Fantasy Type-0 HD (2015 г.)
Релиз в США | | 2015.03.17 (Xbox Store + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2015.03.20 (обычное издание + ещё 5) |
Релиз в России | | 2015.03.20 (обычное издание) |
Релиз в Японии | | 2015.03.19 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Корее | | 2015.03.17 (Xbox Store) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #21. FIFA 14 (2013 г.)
Релиз в США | | 2013.11.19 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2013.11.22 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в России | | 2014 (обычное издание) |
| | |
 | | #22. Saints Row IV: Re-Elected (2015 г.)
Релиз в США | | 2015.01.20 (Xbox Store) |
Релиз в Европе | | 2015.01.23 (Xbox Store) |
Релиз в Японии | | 2015.04.16 (Xbox Store) |
Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
 | | #23. Gears 5 (2019 г.)
Релиз в США | | 2019.09.06 (Xbox Store Ultimate Edition + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2019.09.05 (Xbox Store Ultimate Edition + ещё 3) |
Релиз в Японии | | 2019.09.05 (Xbox Store Ultimate Edition + ещё 3) |
Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
 | | #24. Batman: Arkham Knight (2015 г.)
Релиз в США | | 2015.06.23 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Европе | | 2015.06.23 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в России | | 2015.06.23 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Корее | | 2015.06.24 (Xbox Store + ещё 1) |
Локализация | | английский, русский |
| | |
 | | #25. Grand Theft Auto V (2014 г.)
Релиз в США | | 2014.11.18 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2014.11.18 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в России | | 2014.11.18 (обычное издание) |
Релиз в Японии | | 2014.12.11 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Корее | | 2014.11.18 (Xbox Store) |
Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
| | |
|