| |
 | | #1. Grand Theft Auto V (2013 г.)
Релиз в США | | 2013.09.17 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Европе | | 2013.09.17 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в России | | 2013.09.17 (обычное издание) |
Релиз в Японии | | 2013.10.10 (Subtitled Version + ещё 1) |
Релиз в Корее | | 2013.09.17 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
 | | #3. Dark Souls (2011 г.)
Релиз в США | | 2011.10.04 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2011.10.07 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Корее | | 2011.10.18 (обычное издание) |
| | |
 | | #6. Mass Effect 3 (2012 г.)
Релиз в США | | 2012.03.06 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2012.03.09 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Японии | | 2012.03.15 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
 | | #7. Portal: Still Alive (2008 г.)
Релиз в США | | 2008.10.22 (Xbox Live Arcade + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2008.10.22 (Xbox Live Arcade) |
Релиз в Японии | | 2008.10.22 (Xbox Live Arcade) |
Релиз в Корее | | 2008.10.22 (Xbox Live Arcade) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #8. Dead Space 2 (2011 г.)
Релиз в США | | 2011.01.25 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в Европе | | 2011.01.28 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в России | | 2011.01.28 (обычное издание) |
Релиз в Корее | | 2011.01.26 (обычное издание + ещё 1) |
Локализация | | английский, русский, французский, немецкий, итальянский, испанский |
| | |
 | | #9. Devil May Cry 4 (2008 г.)
Релиз в США | | 2008.02.05 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2008.02.08 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Японии | | 2008.01.31 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Корее | | 2008.02.05 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #10. Bayonetta (2009 г.)
Релиз в США | | 2010.01.05 (обычное издание) |
Релиз в Европе | | 2010.01.08 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в России | | 2010 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Японии | | 2009.10.29 (обычное издание + ещё 1) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #11. Mass Effect (2007 г.)
Релиз в США | | 2007.11.20 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в Европе | | 2007.11.23 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Японии | | 2009.05.21 (обычное издание + ещё 1) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #15. Asura's Wrath (2012 г.)
Релиз в США | | 2012.02.21 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Европе | | 2012.03.09 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Японии | | 2012.02.23 (обычное издание) |
Релиз в Корее | | 2012.02.23 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #19. Braid (2008 г.)
Релиз в США | | 2008.08.06 (обычное издание) |
Релиз в Европе | | 2008.08.06 (обычное издание) |
Релиз в Японии | | 2008.08.06 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #20. BioShock Infinite (2013 г.)
Релиз в США | | 2013.03.26 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Европе | | 2013.03.26 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в Японии | | 2013.04.25 (обычное издание + ещё 1) |
Релиз в Корее | | 2013.03.26 (обычное издание + ещё 1) |
Локализация | | английский, японский, русский, французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский |
| | |
 | | #21. Batman: Arkham Asylum (2009 г.)
Релиз в США | | 2009.08.25 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Европе | | 2009.08.28 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Японии | | 2010.01.14 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #22. Red Dead Redemption (2010 г.)
Релиз в США | | 2010.05.18 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2010.05.21 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Японии | | 2010.10.07 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #23. Assassin's Creed II (2009 г.)
Релиз в США | | 2009.11.17 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Европе | | 2009.11.20 (обычное издание + ещё 3) |
Релиз в Японии | | 2009.12.03 (обычное издание) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #24. Halo: Reach (2010 г.)
Релиз в США | | 2010.09.14 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в Европе | | 2010.09.14 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Японии | | 2010.09.15 (обычное издание + ещё 3) |
Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #25. Dead Space (2008 г.)
Релиз в США | | 2008.10.13 (обычное издание + ещё 4) |
Релиз в Европе | | 2008.10.24 (обычное издание + ещё 2) |
Релиз в Корее | | 2008.10.28 (обычное издание + ещё 1) |
Локализация | | английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, финский, венгерский, польский, русский |
| | |
| | |
|