| |
 | | #1. Metal Gear Solid (1998 г.)
| Релиз в США | | 1998.09.30 (обычное издание) |
| Релиз в Европе | | 1999.02.26 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Японии | | 1998.09.03 (обычное издание + ещё 5) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #2. Final Fantasy VII (1997 г.)
| Релиз в США | | 1997.09.03 (обычное издание + ещё 2) |
| Релиз в Европе | | 1997.11.17 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Японии | | 1997.01.31 (обычное издание + ещё 3) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #3. Final Fantasy IX (2000 г.)
| Релиз в США | | 2000.11.13 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Европе | | 2001.02.16 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Японии | | 2000.07.07 (обычное издание + ещё 1) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #4. Shenmue II (2001 г.)
| Релиз в Европе | | 2001.11.23 (обычное издание) |
| Релиз в Японии | | 2001.09.06 (обычное издание + ещё 2) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #5. The Witcher 3: Wild Hunt (2015 г.)
| Релиз в США | | 2015.05.18 (Steam + ещё 2) |
| Релиз в Европе | | 2015.05.19 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в России | | 2015.05.19 (обычное издание + ещё 1) |
| Локализация | | английский, русский, французский, итальянский, немецкий, испанский, арабский, чешский, венгерский, японский, корейский, польский, португальский, китайский, турецкий |
| | |
 | | #6. The Last of Us (2013 г.)
| Релиз в США | | 2013.06.14 (обычное издание + ещё 3) |
| Релиз в Европе | | 2013.06.14 (обычное издание + ещё 3) |
| Релиз в Японии | | 2013.06.20 (обычное издание + ещё 2) |
| Релиз в Корее | | 2013.06.14 (обычное издание + ещё 2) |
| Локализация | | английский, японский, немецкий, норвежский, финский, шведский, русский, португальский, итальянский, французский, испанский, польский, датский, нидерландский |
| | |
 | | #8. Chrono Trigger (1995 г.)
| Релиз в США | | 1995.08.22 (обычное издание) |
| Релиз в Японии | | 1995.03.11 (обычное издание) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #9. Xenogears (1998 г.)
| Релиз в США | | 1998.10.20 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Японии | | 1998.02.11 (обычное издание + ещё 3) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #11. Shenmue (1999 г.)
| Релиз в США | | 2000.11.07 (Limited Edition + ещё 1) |
| Релиз в Европе | | 2000.11.06 (обычное издание) |
| Релиз в Японии | | 1999.12.29 (обычное издание + ещё 2) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #13. Front Mission 3 (1999 г.)
| Релиз в США | | 2000.02.29 (обычное издание) |
| Релиз в Европе | | 2000.08.11 (обычное издание) |
| Релиз в Японии | | 1999.09.02 (обычное издание + ещё 3) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #14. Final Fantasy X (2001 г.)
| Релиз в США | | 2001.12.17 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Европе | | 2002.05.24 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Японии | | 2001.07.19 (обычное издание + ещё 4) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #17. Ultimate Mortal Kombat 3 (1996 г.)
| Релиз в США | | 1996 (обычное издание) |
| Релиз в Европе | | 1996 (обычное издание) |
| Также на | | SNES, Playstation, Game Boy Advance, DS, Xbox 360, Sega Saturn, SNES, Sega Master System, PC, Game Gear, Sega Genesis, Game Boy |
| | |
 | | #18. Gran Turismo 2 (1999 г.)
| Релиз в США | | 1999.11.30 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Европе | | 2000.10.27 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Японии | | 1999.12.11 (обычное издание + ещё 1) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #19. Resident Evil 4 (2005 г.)
| Релиз в США | | 2005.10.25 (обычное издание + ещё 2) |
| Релиз в Европе | | 2005.11.05 (обычное издание + ещё 2) |
| Релиз в Японии | | 2005.12.01 (обычное издание + ещё 2) |
| Релиз в Корее | | 2007.09.21 (обычное издание) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #20. Skies of Arcadia (2000 г.)
| Релиз в США | | 2000.11.13 (обычное издание) |
| Релиз в Европе | | 2001.04.27 (обычное издание) |
| Релиз в Японии | | 2000.10.05 (обычное издание + ещё 2) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #21. Resident Evil 2 (1998 г.)
| Релиз в США | | 1998.01.21 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Европе | | 1998.05.08 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Японии | | 1998.01.29 (обычное издание) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #22. Heavy Rain: The Origami Killer (2010 г.)
| Релиз в США | | 2010.02.23 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Европе | | 2010.02.26 (обычное издание + ещё 2) |
| Релиз в России | | 2010.02 (обычное издание) |
| Релиз в Японии | | 2010.02.18 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Корее | | 2010.02.26 (обычное издание) |
| Локализация | | английский, японский, русский |
| | |
 | | #23. Silent Hill (1999 г.)
| Релиз в США | | 1999.01.31 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Европе | | 1999.08.01 (обычное издание + ещё 1) |
| Релиз в Японии | | 1999.03.04 (обычное издание + ещё 2) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #24. Super Mario Bros. (1985 г.)
| Релиз в США | | 1985.10.18 (обычное издание) |
| Релиз в Европе | | 1987.05.15 (обычное издание) |
| Релиз в Японии | | 1985.09.13 (обычное издание) |
| Локализация | | английский, японский |
| | |
 | | #25. Steins;Gate (2010 г.)
| Релиз в США | | 2014.03.31 (Online + ещё 4) |
| Релиз в Японии | | 2010.08.26 (обычное издание + ещё 2) |
| Локализация | | английский, японский, китайский |
| | |
| | |
|