World Art - сайт о кино, сериалах, литературе, аниме, играх, живописи и архитектуре.
         поиск:
в разделе:
  Кино     Аниме     Видеоигры     Литература     Живопись     Архитектура   Вход в систему    Регистрация  
тип аккаунта: гостевой  
Universal Pictures

Каналы: YouTube 

Американский кинопроизводитель и кинопрокатчик.




Производство:

2024 — Злая
2024 — Дикий робот
2024 — Не говори никому
2024 — Смерч 2
2024 — Гадкий я 4
2022 — Пасхальное воскресенье
2022 — Зверь
2022 — Нет
2022 — М3ГАН
2020 — Парк юрского периода: Лагерь мелового периода
2018 — Хроники хищных городов
2018 — Удивительный мир Марвена
2018 — Человек на Луне
2012 — Третий лишний
2011 — Пол: Секретный материальчик
2011 — Ковбои против пришельцев
2010 — Знакомство с Факерами 2
2009 — Солист
2005 — Кинг Конг
2004 — Знакомство с Факерами
2003 — Фаворит
2003 — Кот
2001 — Игры разума
2000 — Гладиатор
2000 — Знакомство с родителями
1998 — Солдатики
1997 — Парк юрского периода 2
1996 — Смерч
1995 — Вонг Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар
1994 — Убийства на радио
1993 — Список Шиндлера
1993 — Парк юрского периода
1990 — Назад в будущее, часть III
1989 — Назад в будущее, часть II
1988 — Земля до начала времен
1987 — Гарри и Хендерсоны
1987 — Батарейки не прилагаются
1986 — Говард-утка
1979 — Больше американского граффити
1973 — Американские граффити

Прокат:

2024.11.22 — Злая$461,784,255 | США
2024.09.27 — Дикий робот$143,268,010 | США
2024.09.13 — Не говори никому$36,931,420 | США
2024.07.19 — Смерч 2$267,762,265 | США
2024.07.03 — Гадкий я 4$361,004,205 | США
2024.05.03 — Каскадёры$92,900,355 | США
2024.04.19 — Эбигейл$25,780,990 | США
2024.04.05 — Манкимэн$25,116,955 | США
2024.03.08 — Кунг-Фу Панда 4$193,590,620 | США
2024.02.02 — Аргайл: Супершпион$37,605,055 | США
2024.01.05 — Проклятые воды$31,307,770 | США
2023.12.22 — Миграция$127,306,285 | США
2023.11.17 — Тролли 3$102,872,190 | США
2023.10.27 — Пять ночей у Фредди$130,041,720 | США
2023.10.06 — Изгоняющий дьявола: Верующий$65,336,375 | США
2023.08.18 — Отвязные дворняги$23,988,885 | США
2023.08.11 — Последнее путешествие «Деметра»$12,506,060 | США
2023.07.21 — Оппенгеймер$328,926,905 | США
2023.05.19 — Форсаж 10$145,001,265 | США
2023.04.05 — Супер Марио$574,267,790 | США
2023.02.24 — Кокаиновый медведь$64,279,535 | США
2023.02.03 — Стук в хижине$35,296,365 | США
2023.01.06 — М3ГАН$94,953,545 | США
2022.12.21 — Кот в сапогах 2: Последнее желание$185,294,935 | США
2022.12.02 — Жестокая ночь$50,029,530 | США
2022.11.18 — Её правда$5,413,380 | США
2022.11.11 — Фабельманы$17,140,305 | США
2022.10.21 — Билет в рай$68,275,985 | США
2022.10.14 — Хэллоуин заканчивается$61,878,180 | США
2022.09.30 — Дружки$11,623,135 | США
2022.09.02 — Челюсти$5,016,760 | США
2022.08.19 — Зверь$31,846,530 | США
2022.08.12 — Инопланетянин$2,030,725 | США
2022.08.05 — Пасхальное воскресенье$13,013,690 | США
2022.07.22 — Нет$123,277,080 | США
2022.07.01 — Миньоны: Грювитация$369,041,305 | США
2022.06.24 — Чёрный телефон$89,887,230 | США
2022.06.10 — Мир Юрского периода: Господство$376,009,080 | США
2022.05.13 — Воспламеняющая взглядом$9,578,390 | США
2022.04.22 — Плохие парни$97,008,050 | США
2022.04.08 — Скорая$22,309,115 | США
2022.02.11 — Первый встречный$22,438,180 | США
2022.01.21 — Любовь как искупление$9,214,020 | США
2022.01.07 — Код 355$14,570,455 | США
2021.12.22 — Зверопой 2$162,790,990 | США
2021.10.15 — Хэллоуин убивает$92,002,155 | США
2021.09.24 — Дорогой Эван Хэнсен$15,002,646 | США
2021.08.27 — Кэндимен$61,186,570 | США
2021.08.27 — Вместе$214,390 | США
2021.07.23 — Время$48,242,510 | США
2021.07.02 — Судная ночь навсегда$44,539,245 | США
2021.07.02 — Босс-молокосос 2$57,300,280 | США
2021.06.25 — Форсаж 9$173,005,945 | США
2020.01.24 — Няня$15,472,775 | США
2019.12.25 — 1917$159,227,644 | США
2019.12.20 — Кошки$27,166,770 | США
2019.05.17 — Собачья жизнь 2$22,782,371 | США
2018.12.21 — Удивительный мир Марвена$10,763,520 | США
2018.12.14 — Хроники хищных городов$15,951,040 | США
2018.11.16 — Зелёная книга$85,080,171 | США
2018.10.12 — Человек на Луне$44,936,545 | США
2018.09.21 — Тайна дома с часами$68,549,695 | США
2018.06.22 — Мир юрского периода 2$417,719,760 | США
2017.10.27 — Спасибо за вашу службу$9,536,300 | США
2017.01.27 — Собачья жизнь$64,508,620 | США
2016.10.07 — Девушка в поезде$75,395,035 | США
2015.06.12 — Мир Юрского периода$652,270,625 | США
2012.06.29 — Третий лишний$218,815,487 | США
2011.07.29 — Ковбои против пришельцев$100,240,551 | США
2011.03.18 — Пол: Секретный материальчик$37,412,945 | США
2010.12.22 — Знакомство с Факерами 2$148,438,600 | США
2005.12.23 — Мюнхен$47,403,685 | США
2005.12.14 — Кинг Конг$218,080,025 | США
2005.06.24 — Земля мертвецов$20,700,082 | США
2003.11.21 — Кот$101,149,285 | США
2003.07.25 — Фаворит$120,277,854 | США
2001.12.21 — Игры разума$170,742,341 | США
2001.07.18 — Парк юрского периода 3$181,171,875 | США
2000.10.06 — Знакомство с родителями$166,244,045 | США
2000.04.28 — Флинтстоуны в Рок-Вегасе$35,268,275 | США
1997.05.23 — Парк юрского периода 2$229,086,679 | США
1995.12.22 — Балто$11,348,324 | США
1995.10.06 — Лоскутное одеяло$23,600,020 | США
1995.09.08 — Вонг Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар$36,474,193 | США
1994.10.21 — Убийства на радио$1,316,865 | США
1994.05.27 — Флинтстоуны$130,531,208 | США
1993.11.24 — Мы вернулись! История динозавра$9,317,021 | США
1993.06.11 — Парк юрского периода$357,067,947 | США
1991.11.22 — Американская история: Файвел идет на Запад$22,166,041 | США
1991.11.13 — Мыс страха$79,091,969 | США
1990.05.25 — Назад в будущее, часть III$87,727,583 | США
1989.12.22 — Всегда$43,858,790 | США
1989.11.22 — Назад в будущее, часть II$118,450,002 | США
1989.10.27 — Любимый отец$22,103,037 | США
1988.11.18 — Земля до начала времен$48,092,846 | США
1987.12.18 — Батарейки не прилагаются$32,945,797 | США
1987.06.05 — Гарри и Хендерсоны$29,760,613 | США
1986.11.21 — Американская история$47,483,002 | США
1986.08.01 — Говард-утка$16,295,774 | США
1986.03.26 — Ловушка для простаков$37,499,651 | США
1985.07.03 — Назад в будущее$211,850,472 | США
1982.06.11 — Инопланетянин$353,343,189 | США
1981.09.18 — Континентальный раздел$15,578,237 | США
1979.08.03 — Больше американского граффити$15,014,674 | США
1975.06.20 — Челюсти$69,725,376 | США
1973.08.11 — Американские граффити$115,000,000 | США



Ответы на вопросы | Написать сообщение администрации

Работаем для вас с 2003 года. Материалы сайта предназначены для лиц 18 лет и старше.
Права на оригинальные тексты, а также на подбор и расположение материалов принадлежат www.world-art.ru
Основные темы сайта World Art: фильмы и сериалы | видеоигры | аниме и манга | литература | живопись | архитектура