World Art - сайт о кино, сериалах, литературе, аниме, играх, живописи и архитектуре.
         поиск:
в разделе:
  Кино     Аниме     Видеоигры     Литература     Живопись     Архитектура   Вход в систему    Регистрация  
тип аккаунта: гостевой  
Каропрокат

Оф. сайт:www.karofilm.ru
YouTube: канал #1  канал #2

Российский кинопрокатчик.




Производство:

2018 — Первые

Прокат:

2024.02.22 — Командир$1,739,073 | Россия
2024.02.01 — Я — медведь$1,838,668 | Россия
2024.01.18 — Вурдалак$32,113 | Россия
2023.12.21 — Феррари$2,772,888 | Россия
2023.12.14 — Честный развод: Бенефис$66,459 | Россия
2023.12.07 — Кто не спрятался...$94,250 | Россия
2023.10.12 — Выжившая$283,026 | Россия
2023.09.28 — Иван Семёнов: Большой поход$730,884 | Россия
2023.09.14 — Проклятое наследие$61,852 | Россия
2023.08.31 — Охота на короля$94,732 | Россия
2023.08.07 — Пернатый патруль$242,201 | Россия
2023.06.29 — Больше, чем люди$89,076 | Россия
2023.06.08 — Солнце на вкус$348,574 | Россия
2023.05.18 — Хитровка. Знак четырёх$1,319,633 | Россия
2023.05.04 — Юра дворник$662,840 | Россия
2023.04.13 — Блуждающая Земля 2$251,089 | Россия
2023.04.06 — Странный дом$23,980 | Россия
2023.03.30 — Любовь-морковь: Восстание машин$647,907 | Россия
2023.03.16 — Сергий против нечисти: Шабаш$182,763 | Россия
2023.03.02 — Здоровый человек$95,375 | Россия
2023.02.09 — Свободные отношения$2,217,746 | Россия
2023.02.02 — Один настоящий день$65,477 | Россия
2023.01.12 — Умка в кино$149,532 | Россия
2022.12.15 — Непослушник 2$8,066,219 | Россия
2022.12.08 — Тень: Взять Гордея$444,370 | Россия
2022.11.24 — Честный развод 2$524,319 | Россия
2022.11.17 — 1000 дешёвых зажигалок$17,992 | Россия
2022.11.03 — Я буду жить$328,108 | Россия
2022.10.27 — Грозный папа$2,609,651 | Россия
2022.10.13 — Иван Семёнов: Школьный переполох$2,310,245 | Россия
2022.09.29 — Мать моего сына$165,465 | Россия
2022.09.22 — Воронья лощина$196,813 | Россия
2022.09.01 — Календарь ма(й)я$1,912,433 | Россия
2022.08.25 — Лена и справедливость$136,610 | Россия
2022.08.18 — Ночной режим. Фильм$120,701 | Россия
2022.07.28 — Нахимовцы$1,041,586 | Россия
2022.07.07 — Булки$1,194,950 | Россия
2022.06.23 — Дикая$1,584,061 | Россия
2022.06.09 — Молодой человек$3,291,151 | Россия
2022.05.26 — Аманат$810,788 | Россия
2022.05.19 — Волк с Уолл-стрит$234,757 | Россия
2022.05.12 — Ботан и супербаба$563,983 | Россия
2022.04.28 — 1941. Крылья над Берлином$2,009,769 | Россия
2022.04.21 — Стикер$161,468 | Россия
2022.03.26 — Кощей. Начало$112,167 | Россия
2022.03.17 — Доктор Свисток$246,236 | Россия
2022.02.17 — Однажды в Пустыне$578,153 | Россия
2022.02.03 — Непослушник$4,015,599 | Россия
2021.12.30 — Снегурочка против всех$906,845 | Россия
2021.12.02 — БУМЕРанг$915,915 | Россия
2021.11.18 — Плюшевый Бум!$213,179 | Россия
2021.10.28 — Кощей. Начало$1,853,856 | Россия
2021.09.09 — Небесная команда$819,381 | Россия
2021.06.24 — Проклятый чиновник$281,009 | Россия
2021.06.10 — Красный призрак$228,418 | Россия
2021.05.13 — Иваново счастье$30,589 | Россия
2021.04.22 — Любовь и монстры$76,514 | Россия
2021.04.08 — Будь моим Кириллом$198,545 | Россия
2021.03.11 — Бывшая$295,165 | Россия
2021.03.04 — Белый снег$777,583 | Россия
2021.02.25 — Том и Джерри$8,151,865 | Россия
2021.02.11 — Love$964,102 | Россия
2021.01.28 — Дьявол в деталях$3,024,258 | Россия
2021.01.28 — Зоя$927,051 | Россия
2021.01.21 — День города$1,016,449 | Россия
2021.01.14 — Чудо-женщина: 1984$3,931,077 | Россия
2020.12.17 — Реальные пацаны против зомби$1,560,671 | Россия
2020.11.26 — Искусственный интеллект$984,293 | Россия
2020.11.19 — Бег$98,344 | Россия
2020.11.12 — Цой$343,537 | Россия
2020.10.29 — Ведьмы$4,174,184 | Россия
2020.10.22 — Любовь без размера$345,669 | Россия
2020.10.08 — Гудбай, Америка$1,120,687 | Россия
2020.09.24 — Белка и Стрелка: Карибская тайна$646,452 | Россия
2020.09.03 — Довод$12,859,534 | Россия
2020.03.05 — Один вдох$761,728 | Россия
2020.02.27 — Просто помиловать$293,044 | Россия
2020.02.06 — Хищные птицы$7,027,932 | Россия
2020.01.23 — Марафон желаний$3,811,832 | Россия
2020.01.09 — Дело Ричарда Джуэлла$1,126,397 | Россия
2019.12.19 — Фиксики против кработов$6,411,676 | Россия
2019.12.05 — Ржев$1,352,660 | Россия
2019.12.05 — Сиротский Бруклин$1,038,576 | Россия
2019.11.21 — Аванпост$2,639,787 | Россия
2019.11.14 — Хороший лжец$649,001 | Россия
2019.11.07 — Доктор Сон$4,333,750 | Россия
2019.10.31 — Ленин. Неизбежность$25,914 | Россия
2019.10.10 — Девушки бывают разные$1,596,820 | Россия
2019.10.03 — Джокер$29,935,188 | Россия
2019.09.12 — Щегол$1,179,024 | Россия
2019.09.05 — Оно 2$17,318,532 | Россия
2019.08.22 — Трудности выживания$378,538 | Россия
2019.06.27 — Проклятие Аннабель 3$5,655,535 | Россия
2019.05.30 — Годзилла 2: Король монстров$4,449,185 | Россия
2019.05.16 — Покемон. Детектив Пикачу$7,629,432 | Россия
2019.05.09 — Коридор бессмертия$682,831 | Россия
2019.04.25 — Большое путешествие$2,257,693 | Россия
2019.04.18 — Проклятие плачущей$2,272,372 | Россия
2019.04.11 — Домовой$1,847,315 | Россия
2019.04.04 — Шазам!$10,009,467 | Россия
2019.02.28 — Наркокурьер$1,933,482 | Россия
2019.02.07 — Лего. Фильм 2$3,283,929 | Россия
2019.01.31 — Рассвет$828,353 | Россия
2019.01.10 — Крид 2$1,945,077 | Россия
2018.12.20 — Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел$26,114,593 | Россия
2018.12.13 — Аквамен$19,763,269 | Россия
2018.11.29 — Всё или ничего$1,420,805 | Россия
2018.11.15 — Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда$23,516,964 | Россия
2018.10.25 — Смолфут$9,804,203 | Россия
2018.10.11 — Газгольдер. Клубаре$577,170 | Россия
2018.10.04 — Звезда родилась$2,585,174 | Россия
2018.09.27 — Непрощённый$6,129,533 | Россия
2018.09.20 — Проклятие монахини$8,617,897 | Россия
2018.09.13 — Счастья! Здоровья!$1,039,935 | Россия
2018.08.30 — 2001: Космическая Одиссея$147,224 | Россия
2018.08.30 — Гоголь. Страшная месть$6,884,811 | Россия
2018.08.23 — Принцесса и дракон$1,227,700 | Россия
2018.08.09 — Мег: Монстр глубины$13,415,215 | Россия
2018.07.19 — Килиманджара$767,424 | Россия
2018.06.28 — Ты водишь!$2,627,895 | Россия
2018.06.21 — Восемь подруг Оушена$6,598,188 | Россия
2018.06.14 — Фото на память$590,484 | Россия
2018.06.07 — Первые$130,317 | Россия
2018.05.31 — Два хвоста$1,702,340 | Россия
2018.05.03 — Собибор$4,952,630 | Россия
2018.04.26 — Смешарики. Дежавю$4,354,090 | Россия
2018.04.12 — Рэмпейдж$6,218,244 | Россия
2018.04.05 — Гоголь. Вий$8,011,641 | Россия
2018.03.29 — Первому игроку приготовиться$13,108,676 | Россия
2018.03.15 — Tomb Raider: Лара Крофт$7,506,195 | Россия
2018.03.08 — Я худею$11,801,180 | Россия
2018.03.01 — За гранью реальности$2,280,505 | Россия
2018.02.22 — Ночные игры$2,508,974 | Россия
2018.02.08 — Женщины против мужчин: Крымские каникулы$2,132,294 | Россия
2018.01.25 — Zомбоящик$3,027,291 | Россия
2018.01.11 — Кто наш папа, чувак?$1,530,464 | Россия
2018.01.04 — Чудо-юдо$924,507 | Россия
2017.11.23 — Софичка$1,208 | Россия
2017.11.16 — Лига справедливости$10,755,841 | Россия
2017.11.09 — Тетраграмматон$2,398 | Россия
2017.11.02 — Фиксики: Большой секрет$7,331,032 | Россия
2017.10.26 — Матильда$9,259,779 | Россия
2017.10.26 — Нашла коса на камень$1,036 | Россия
2017.10.19 — Геошторм$10,010,691 | Россия
2017.09.28 — Любовь в городе ангелов$515,349 | Россия
2017.09.21 — Ниндзяго$3,467,852 | Россия
2017.09.07 — Оно$18,746,002 | Россия
2017.08.31 — Гоголь. Начало$7,811,504 | Россия
2017.08.17 — Бабушка лёгкого поведения$5,856,287 | Россия
2017.08.10 — Аннабель 2$5,662,946 | Россия
2017.07.20 — Дюнкерк$5,487,507 | Россия
2017.07.06 — Сказ о Петре и Февронии$811,821 | Россия
2017.06.15 — Весь этот мир$727,985 | Россия
2017.06.01 — Чудо-женщина$8,539,070 | Россия
2017.05.11 — Меч короля Артура$12,700,322 | Россия
2017.04.27 — Спасти Пушкина$97,163 | Россия
2017.04.20 — Наваждение$743,435 | Россия
2017.04.06 — Уйти красиво$1,490,884 | Россия
2017.03.09 — Конг: Остров черепа$10,408,415 | Россия
2017.02.23 — Защитники$4,756,315 | Россия
2017.02.09 — Лего. Фильм: Бэтмен$4,734,500 | Россия
2017.02.09 — Лабиринты любви$2,415 | Россия
2017.02.02 — Огни большой деревни$81,627 | Россия
2017.01.19 — Невеста$3,004,538 | Россия
2017.01.12 — Закон ночи$1,266,028 | Россия
2016.12.15 — Призрачная красота$3,479,808 | Россия
2016.12.01 — Землетрясение$3,425,864 | Россия
2016.11.17 — Фантастические твари и где они обитают$22,202,297 | Россия
2016.11.10 — Любовь без правил$168,098 | Россия
2016.10.27 — Расплата$2,876,598 | Россия
2016.10.06 — Держи удар, детка!$645,524 | Россия
2016.09.22 — Аисты$4,974,434 | Россия
2016.09.15 — Жених$7,420,311 | Россия
2016.09.08 — Чудо на Гудзоне$2,397,548 | Россия
2016.09.01 — Всё о мужчинах$1,085,369 | Россия
2016.08.25 — Спарта$646,658 | Россия
2016.08.18 — Парни со стволами$4,257,931 | Россия
2016.08.04 — Отряд самоубийц$24,444,945 | Россия
2016.07.21 — И гаснет свет...$3,901,189 | Россия
2016.07.07 — До встречи с тобой$3,889,253 | Россия
2016.06.30 — Тарзан. Легенда$8,485,322 | Россия
2016.06.16 — Заклятие 2$4,227,215 | Россия
2016.05.05 — 72 часа$153,499 | Россия
2016.03.31 — Герой$1,502,980 | Россия
2016.03.24 — Бэтмен против Супермена: На заре справедливости$12,239,629 | Россия
2016.03.10 — Милый Ханс, дорогой Петр$14,383 | Россия
2016.02.18 — Крякнутые каникулы$1,174,852 | Россия
2016.02.11 — В активном поиске$1,973,201 | Россия
2016.02.04 — 30 свиданий$1,416,446 | Россия
2016.01.21 — Статус: Свободен$2,078,497 | Россия
2016.01.14 — Крид: Наследие Рокки$803,156 | Россия
2016.01.07 — Голоса большой страны$302,063 | Россия
2016.01.01 — Мафия: Игра на выживание$4,357,764 | Россия
2015.12.24 — На гребне волны$5,682,380 | Россия
2015.12.10 — SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!$1,770,569 | Россия
2015.12.03 — В сердце моря$4,900,003 | Россия
2015.11.26 — Училка$242,656 | Россия
2015.10.29 — Чёрная месса$2,176,677 | Россия
2015.10.22 — Война полов$194,113 | Россия
2015.10.08 — Пэн: Путешествие в Нетландию$4,326,439 | Россия
2015.09.24 — Стажёр$4,539,515 | Россия
2015.09.17 — Кутис$216,503 | Россия
2015.08.27 — Каникулы$4,535,649 | Россия
2015.08.13 — Агенты А.Н.К.Л.$9,074,761 | Россия
2015.07.30 — Антураж$986,588 | Россия
2015.07.23 — Виселица$1,626,117 | Россия
2015.07.16 — Дедушка моей мечты$118,452 | Россия
2015.07.02 — Супер Майк XXL$1,649,894 | Россия
2015.06.11 — Красотки в бегах$1,724,158 | Россия
2015.05.28 — Разлом Сан-Андреас$10,624,754 | Россия
2015.05.14 — Безумный Макс: Дорога ярости$13,644,561 | Россия
2015.05.07 — Дорога на Берлин$534,794 | Россия
2015.05.07 — Одной левой$3,408,103 | Россия
2015.04.16 — Ночной беглец$1,064,703 | Россия
2015.04.02 — Женщины против мужчин$2,646,131 | Россия
2015.03.26 — Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни$266,342 | Россия
2015.03.19 — Полное превращение$187,869 | Россия
2015.03.05 — Снайпер$748,554 | Россия
2015.02.26 — Фокус$8,913,799 | Россия
2015.02.05 — Восхождение Юпитер$9,100,682 | Россия
2015.01.22 — Ограбление по-американски$2,298,749 | Россия
2015.01.01 — Седьмой сын$18,590,131 | Россия
2015.01.01 — Что творят мужчины! 2$3,132,616 | Россия
2014.12.11 — Хоббит: Битва пяти воинств$30,130,892 | Россия
2014.11.27 — Несносные боссы 2$3,227,206 | Россия
2014.11.06 — Интерстеллар$25,238,947 | Россия
2014.10.16 — Судья$4,805,941 | Россия
2014.10.02 — Смешанные чувства$2,456,123 | Россия
2014.09.25 — Проклятие Аннабель$5,069,322 | Россия
2014.09.11 — История дельфина 2$1,055,768 | Россия
2014.08.28 — Если я останусь$2,216,865 | Россия
2014.08.14 — Тайна четырёх принцесс$1,524,667 | Россия
2014.08.07 — Навстречу шторму$6,638,857 | Россия
2014.06.19 — Смешанные$5,593,421 | Россия
2014.06.05 — Грань будущего$21,336,091 | Россия
2014.05.22 — Подарок с характером$4,030,235 | Россия
2014.05.15 — Годзилла$15,083,610 | Россия
2014.04.10 — Это твой день$27,717 | Россия
2014.03.06 — 300 спартанцев: Расцвет империи$17,543,988 | Россия
2014.02.27 — Лего. Фильм$6,146,360 | Россия
2014.02.27 — Лёгок на помине$5,474,294 | Россия
2014.02.13 — Любовь сквозь время$1,982,727 | Россия
2014.02.06 — Белка и Стрелка: Лунные приключения$5,969,032 | Россия
2014.01.23 — Чемпионы$5,384,734 | Россия
2014.01.16 — Забойный реванш$2,815,298 | Россия
2014.01.01 — Друзья друзей$8,237,134 | Россия
2013.12.19 — Хоббит: Пустошь Смауга$44,924,900 | Россия
2013.12.05 — Остров везения$4,414,209 | Россия
2013.11.14 — Три мушкетера$1,215,465 | Россия
2013.10.03 — Гравитация$21,654,559 | Россия
2013.09.19 — Вот это любовь!$338,274 | Россия
2013.08.15 — Мы – Миллеры$18,027,113 | Россия
2013.07.25 — Заклятие$10,044,616 | Россия
2013.07.11 — Тихоокеанский рубеж$20,628,123 | Россия
2013.06.20 — Супермен: Человек из стали$10,424,135 | Россия
2013.05.30 — Мальчишник: Часть III$17,363,085 | Россия
2013.05.16 — Великий Гэтсби$17,606,839 | Россия
2013.04.11 — Разговор$48,874 | Россия
2013.03.21 — Джек – покоритель великанов$14,900,392 | Россия
2013.02.28 — Что творят мужчины!$9,963,953 | Россия
2013.01.24 — Охотники на гангстеров$4,216,325 | Россия
2013.01.10 — Дублёр$6,552,275 | Россия
2012.12.27 — С Новым годом, мамы!$11,896,035 | Россия
2012.12.20 — Хоббит: Нежданное путешествие$43,849,722 | Россия
2012.12.06 — Я буду рядом$33,250 | Россия
2012.11.29 — Бригада. Наследник$7,917,683 | Россия
2012.11.22 — Грязная кампания за честные выборы$676,995 | Россия
2012.11.08 — Операция «Арго»$1,753,635 | Россия
2012.11.01 — Искупление$33,009 | Россия
2012.11.01 — Стальная бабочка$1,135,569 | Россия
2012.09.27 — Мужчина с гарантией$4,293,450 | Россия
2012.09.06 — Москва 2017$3,874,471 | Россия
2012.08.30 — Явление$2,654,235 | Россия
2012.07.26 — Тёмный рыцарь: Возрождение легенды$17,480,637 | Россия
2012.07.19 — Солдаты удачи$1,542,287 | Россия
2012.06.14 — Рок на века$787,653 | Россия
2012.05.17 — Счастливчик$963,588 | Россия
2012.05.10 — Мрачные тени$11,526,559 | Россия
2011.12.22 — Смешарики. Начало$5,758,385 | Россия
2011.12.01 — Делай ноги 2$6,442,907 | Россия
2011.10.20 — Морская бригада$2,219,684 | Россия
2011.10.13 — Заражение$3,791,868 | Россия
2011.10.06 — История дельфина$2,672,152 | Россия
2011.09.22 — Эта — дурацкая — любовь$2,077,144 | Россия
2011.09.08 — Беременный$7,597,980 | Россия
2011.08.25 — Пункт назначения 5$19,640,047 | Россия
2011.08.04 — Несносные боссы$4,750,735 | Россия
2011.07.13 — Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2$37,201,756 | Россия
2011.06.30 — Варенье из Сакуры$115,582 | Россия
2011.06.16 — Зелёный Фонарь$4,885,617 | Россия
2011.06.02 — Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок$13,444,182 | Россия
2011.04.21 — Безбрачная неделя$3,178,393 | Россия
2011.04.14 — Generation П$4,421,128 | Россия
2011.03.31 — Запрещённый приём$3,928,133 | Россия
2011.03.17 — Красная шапочка$4,194,224 | Россия
2011.03.03 — Сумасшедшая езда$5,767,965 | Россия
2011.02.17 — Неизвестный$1,872,855 | Россия
2011.02.11 — Мантикора 3D$1,756,511 | Россия
2010.11.18 — Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1$25,663,781 | Россия
2010.11.04 — Впритык$7,481,785 | Россия
2010.10.21 — Город воров$1,942,326 | Россия
2010.10.14 — Жизнь, какой мы её знаем$2,437,726 | Россия
2010.09.30 — Ночные стражи$8,623,362 | Россия
2010.09.16 — Цветок дьявола$1,852,960 | Россия
2010.09.09 — На расстоянии любви$1,457,785 | Россия
2010.09.02 — На ощупь$103,849 | Россия
2010.07.29 — Кошки против собак: Месть Китти Галор$6,337,744 | Россия
2010.07.22 — Начало$21,760,177 | Россия
2010.07.01 — Лузеры$496,521 | Россия
2010.06.17 — Двойной КОПец$1,414,212 | Россия
2010.06.03 — Секс в большом городе 2$7,116,163 | Россия
2010.05.13 — Непокоренный$52,434 | Россия
2010.05.06 — Глухарь$1,477,030 | Россия
2010.05.06 — Кошмар на улице Вязов$5,747,005 | Россия
2010.04.15 — На игре 2. Новый уровень$2,298,594 | Россия
2010.04.08 — Битва Титанов$24,606,550 | Россия
2010.03.25 — Ирония любви$4,077,778 | Россия
2010.03.18 — Звёздные собаки Белка и Стрелка$6,221,940 | Россия
2010.02.25 — Семья$3,896 | Россия
2010.02.11 — День Святого Валентина$4,717,113 | Россия
2009.12.31 — Шерлок Холмс$16,494,393 | Россия
2009.12.10 — Кошечка$42,826 | Россия
2009.09.09 — Пункт назначения 4 в 3D$14,157,350 | Россия
2009.07.16 — Гарри Поттер и Принц-полукровка$18,753,638 | Россия
2009.01.01 — Обитаемый остров$21,838,109 | Россия
2008.12.23 — Любовь-морковь 2$17,850,711 | Россия
2008.08.07 — Русичи
2005.09.15 — Мужской сезон. Бархатная революция



Ответы на вопросы | Написать сообщение администрации

Работаем для вас с 2003 года. Материалы сайта предназначены для лиц 18 лет и старше.
Права на оригинальные тексты, а также на подбор и расположение материалов принадлежат www.world-art.ru
Основные темы сайта World Art: фильмы и сериалы | видеоигры | аниме и манга | литература | живопись | архитектура