World Art - сайт о кино, сериалах, литературе, аниме, играх, живописи и архитектуре.
         поиск:
в разделе:
  Кино     Аниме     Видеоигры     Литература     Живопись     Архитектура   Вход в систему    Регистрация  
тип аккаунта: гостевой  
WDSSPR

Дата основания:??.??.2006 г.
Оф. сайт:www.wdsspr.ru

Она же Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг или УДССПР). Это было российское совместное предприятие, созданное американскими компаниями Disney и Sony Pictures для дистрибуции фильмов ряда голливудских кинокомпаний на рынке бывшего СССР. Компания являлась одним из лидеров российского рынка кинопроката, занимая первое место по сумме кассовых сборов среди кинопрокатных компаний в 2009 году и с 2011 по 2019 годы.

В 2020 году распалась на СППР и Дисней Студиос.




Прокат:

2020.01.16 — Проклятие$1,965,418 | Россия
2020.01.02 — Вторжение$16,050,977 | Россия
2019.12.19 — Звёздные Войны: Скайуокер. Восход$11,790,291 | Россия
2019.12.12 — Джуманджи: Новый уровень$20,684,446 | Россия
2019.11.28 — Холодное сердце 2$32,792,258 | Россия
2019.11.14 — Ангелы Чарли$2,141,115 | Россия
2019.11.14 — Грех$804,960 | Россия
2019.10.31 — Француз$195,066 | Россия
2019.10.31 — Верность$1,595,989 | Россия
2019.10.24 — Zомбилэнд: Контрольный выстрел$4,542,902 | Россия
2019.10.17 — Малефисента: Владычица тьмы$34,077,609 | Россия
2019.09.26 — Тварь$306,592 | Россия
2019.09.19 — Сестрёнка$431,045 | Россия
2019.09.05 — Одесса$1,301,099 | Россия
2019.08.29 — Битва$542,550 | Россия
2019.08.22 — Бык$274,203 | Россия
2019.08.15 — Angry Birds в кино 2$8,975,561 | Россия
2019.08.08 — Однажды... в Голливуде$18,783,399 | Россия
2019.07.18 — Король лев$47,553,877 | Россия
2019.07.04 — Человек-паук: Вдали от дома$21,762,674 | Россия
2019.06.20 — История игрушек 4$8,729,496 | Россия
2019.06.13 — Люди в черном: Интернэшнл$10,185,074 | Россия
2019.05.23 — Аладдин$21,625,423 | Россия
2019.05.23 — Гори, гори ясно$1,402,670 | Россия
2019.05.09 — Братство$730,178 | Россия
2019.05.09 — Война Анны$221,295 | Россия
2019.04.25 — Мстители: Финал$46,213,571 | Россия
2019.04.18 — Нуреев. Белый ворон$341,714 | Россия
2019.04.04 — Потерянное звено$565,532 | Россия
2019.03.28 — Дамбо$8,323,348 | Россия
2019.03.21 — Трезвый водитель$3,448,700 | Россия
2019.03.14 — Пиковая дама. Зазеркалье$1,419,068 | Россия
2019.03.07 — Капитан Марвел$20,102,448 | Россия
2019.02.28 — Кадавр$965,335 | Россия
2019.02.28 — Любовницы$4,658,840 | Россия
2019.02.14 — Громкая связь$8,230,841 | Россия
2019.02.07 — Клаустрофобы$3,767,248 | Россия
2019.01.31 — Белый парень Рик$179,559 | Россия
2019.01.24 — Холмс & Ватсон$487,260 | Россия
2019.01.17 — Стекло$10,702,932 | Россия
2019.01.10 — Путь домой$2,484,928 | Россия
2019.01.03 — Мэри Поппинс возвращается$3,578,203 | Россия
2018.12.13 — Человек-паук: Через вселенные$6,211,933 | Россия
2018.12.06 — Заповедник$166,480 | Россия
2018.12.06 — Щелкунчик и четыре королевства$8,134,281 | Россия
2018.11.22 — Ральф против Интернета$12,831,847 | Россия
2018.11.08 — Девушка, которая застряла в паутине$2,336,394 | Россия
2018.11.01 — Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин$3,164,330 | Россия
2018.11.01 — Проигранное место$388,308 | Россия
2018.10.18 — СуперБобровы: Народные мстители$2,899,897 | Россия
2018.10.11 — Без меня$1,663,723 | Россия
2018.10.11 — Гофманиада$32,413 | Россия
2018.10.04 — Веном$32,615,812 | Россия
2018.09.27 — Поиск$846,379 | Россия
2018.09.06 — Великий уравнитель 2$3,394,034 | Россия
2018.09.06 — История одного назначения$611,260 | Россия
2018.08.23 — Альфа$9,112,629 | Россия
2018.08.16 — Слендермен$1,580,625 | Россия
2018.08.02 — Кристофер Робин$4,333,609 | Россия
2018.07.12 — Монстры на каникулах 3$20,350,976 | Россия
2018.07.05 — Человек-муравей и Оса$12,952,574 | Россия
2018.06.14 — Суперсемейка 2$15,643,996 | Россия
2018.06.07 — Лето$1,510,007 | Россия
2018.05.24 — Хан Соло. Звёздные войны: Истории$6,109,317 | Россия
2018.05.24 — Черновик$3,408,271 | Россия
2018.05.03 — Мстители: Война бесконечности$34,327,927 | Россия
2018.03.22 — Кролик Питер$9,829,847 | Россия
2018.03.08 — Излом времени$6,467,246 | Россия
2018.03.01 — Довлатов$2,172,435 | Россия
2018.02.22 — Чёрная Пантера$19,227,680 | Россия
2018.02.15 — Лёд$26,437,528 | Россия
2018.02.01 — Селфи$4,148,110 | Россия
2018.01.18 — Астрал: Глава 4$7,282,948 | Россия
2017.12.21 — Джуманджи: Зов джунглей$24,774,974 | Россия
2017.12.14 — Звёздные Войны: Последние джедаи$15,940,235 | Россия
2017.12.07 — Жги!$303,906 | Россия
2017.11.23 — Коматозники$4,217,021 | Россия
2017.11.23 — Тайна Коко$9,381,412 | Россия
2017.11.16 — Мифы$873,388 | Россия
2017.11.02 — Тор: Рагнарёк$23,990,100 | Россия
2017.10.26 — Последний богатырь$29,870,388 | Россия
2017.10.05 — Бегущий по лезвию 2049$9,831,029 | Россия
2017.09.07 — Удача Логана$1,702,973 | Россия
2017.08.31 — Про любовь. Только для взрослых$2,064,966 | Россия
2017.08.24 — Малыш на драйве$5,778,618 | Россия
2017.08.17 — Эмоджи фильм$6,626,203 | Россия
2017.08.03 — Тёмная башня$8,422,329 | Россия
2017.07.06 — Человек-паук: Возвращение домой$16,326,393 | Россия
2017.06.22 — Холодное танго$405,959 | Россия
2017.06.15 — Очень плохие девчонки$2,468,825 | Россия
2017.06.15 — Тачки 3$10,756,729 | Россия
2017.06.01 — Нелюбовь$1,717,699 | Россия
2017.05.25 — Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки$41,147,045 | Россия
2017.05.11 — Большой$4,082,848 | Россия
2017.05.04 — Стражи Галактики 2$27,752,758 | Россия
2017.03.30 — Смурфики: Затерянная деревня$4,089,364 | Россия
2017.03.23 — Могучие рейнджеры$1,424,605 | Россия
2017.03.23 — Живое$5,624,871 | Россия
2017.03.16 — Красавица и чудовище$14,384,261 | Россия
2017.03.09 — Т2: Трейнспоттинг$1,216,201 | Россия
2017.02.16 — Обитель зла: Последняя глава$6,341,788 | Россия
2017.01.26 — Притяжение$17,963,300 | Россия
2017.01.19 — Рай$851,281 | Россия
2016.12.22 — Пассажиры$17,205,578 | Россия
2016.12.15 — Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории$11,450,861 | Россия
2016.12.01 — Моана$13,609,042 | Россия
2016.11.24 — Другой мир: Войны крови$3,732,179 | Россия
2016.11.17 — По соображениям совести$1,142,176 | Россия
2016.11.10 — Хороший мальчик$1,163,728 | Россия
2016.11.10 — Прибытие$4,429,621 | Россия
2016.10.27 — Доктор Стрэндж$22,780,956 | Россия
2016.10.13 — Инферно$9,281,963 | Россия
2016.10.06 — Коллектор$736,275 | Россия
2016.09.29 — Дуэлянт$5,936,093 | Россия
2016.09.22 — Великолепная семёрка$3,423,299 | Россия
2016.09.15 — Нерв$2,535,041 | Россия
2016.09.08 — Полный расколбас$2,603,416 | Россия
2016.08.25 — Не дыши$2,254,739 | Россия
2016.08.11 — Пит и его дракон$3,552,795 | Россия
2016.07.28 — Охотники за привидениями$4,877,344 | Россия
2016.07.07 — Отмель$3,121,950 | Россия
2016.06.30 — Большой и добрый великан$5,934,436 | Россия
2016.06.16 — В поисках Дори$9,110,102 | Россия
2016.06.02 — Финансовый монстр$1,233,961 | Россия
2016.05.26 — Алиса в Зазеркалье$9,977,499 | Россия
2016.05.12 — Angry Birds в кино$12,036,298 | Россия
2016.05.05 — Первый мститель: Противостояние$16,532,248 | Россия
2016.04.07 — Книга джунглей$20,004,608 | Россия
2016.03.17 — СуперБобровы$4,166,024 | Россия
2016.03.10 — Братья из Гримсби$2,133,207 | Россия
2016.03.03 — Зверополис$31,032,920 | Россия
2016.02.04 — И грянул шторм$3,163,104 | Россия
2016.01.21 — 5-я волна$3,417,878 | Россия
2016.01.01 — Страна чудес$4,281,128 | Россия
2015.12.17 — Звёздные войны: Пробуждение Силы$26,284,099 | Россия
2015.12.03 — Ужастики$2,542,276 | Россия
2015.11.26 — Хороший динозавр$5,300,448 | Россия
2015.11.26 — Убийца$362,327 | Россия
2015.11.19 — Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II$11,707,268 | Россия
2015.11.05 — 007: СПЕКТР$13,556,407 | Россия
2015.10.22 — Монстры на каникулах 2$18,099,483 | Россия
2015.10.22 — Без границ$3,264,781 | Россия
2015.10.15 — Прогулка$5,415,153 | Россия
2015.09.10 — Рики и Флэш$151,511 | Россия
2015.07.23 — Пиксели$6,393,536 | Россия
2015.07.16 — Человек-муравей$11,842,147 | Россия
2015.06.18 — Головоломка$19,561,528 | Россия
2015.06.04 — Астрал: Глава 3$5,848,352 | Россия
2015.05.21 — Земля будущего$7,965,111 | Россия
2015.04.23 — Мстители: Эра Альтрона$33,360,313 | Россия
2015.03.26 — Счастье – это…
2015.03.19 — Энни$517,311 | Россия
2015.03.12 — Золушка$10,026,670 | Россия
2015.03.05 — Робот по имени Чаппи$7,376,303 | Россия
2015.02.19 — Батальонъ$7,758,701 | Россия
2014.12.25 — Чем дальше в лес...$1,941,255 | Россия
2014.12.18 — Феи: Легенда о чудовище$2,315,644 | Россия
2014.12.04 — Звезда$110,827 | Россия
2014.10.30 — Ярость$8,667,590 | Россия
2014.10.23 — Город героев$21,429,976 | Россия
2014.10.09 — Александр и ужасный, ужасный, никчёмный, очень плохой день$1,998,238 | Россия
2014.09.25 — Великий уравнитель$5,756,728 | Россия
2014.09.18 — Корпоратив$4,886,067 | Россия
2014.09.11 — Пряности и страсти$681,070 | Россия
2014.08.28 — Избави нас от лукавого$8,683,279 | Россия
2014.08.21 — Самолёты: Огонь и вода$6,594,460 | Россия
2014.07.31 — Стражи Галактики$37,955,005 | Россия
2014.07.24 — Домашнее видео$6,520,469 | Россия
2014.07.03 — Мачо и ботан 2$9,580,512 | Россия
2014.05.29 — Малефисента$37,581,609 | Россия
2014.04.24 — Новый Человек-паук: Высокое напряжение$20,845,367 | Россия
2014.04.03 — Первый мститель: Другая война$15,001,196 | Россия
2014.03.13 — Need for Speed: Жажда скорости$13,798,949 | Россия
2014.02.27 — Небраска$8,938 | Россия
2014.02.13 — Робокоп$9,901,976 | Россия
2014.02.13 — Феи: Загадка пиратского острова$5,072,571 | Россия
2014.01.23 — Спасти мистера Бэнкса$808,267 | Россия
2013.12.12 — Короли танцпола$499,401 | Россия
2013.12.12 — Холодное сердце$33,506,991 | Россия
2013.12.05 — Капитан Филлипс$3,688,614 | Россия
2013.11.28 — Курьер из «Рая»$5,465,544 | Россия
2013.11.21 — Отец-молодец$2,929,997 | Россия
2013.11.14 — Телекинез$8,889,574 | Россия
2013.11.07 — Тор 2: Царство тьмы$36,376,831 | Россия
2013.11.07 — Распутин$1,674,168 | Россия
2013.10.24 — Облачно, возможны осадки: Месть ГМО$11,737,655 | Россия
2013.10.24 — Пятая власть$641,339 | Россия
2013.10.10 — Сталинград$51,760,472 | Россия
2013.10.03 — Астрал: Глава 2$10,007,679 | Россия
2013.09.19 — Конец света$2,332,194 | Россия
2013.09.17 — Меч в камне
2013.09.10 — Книга джунглей 2
2013.09.10 — Великий Человек-Паук
2013.09.05 — Два ствола$4,068,079 | Россия
2013.09.03 — Книга джунглей
2013.08.29 — Самолёты$5,644,899 | Россия
2013.08.29 — Одноклассники 2$9,610,456 | Россия
2013.08.29 — One Direction: Это мы$206,420 | Россия
2013.08.08 — Элизиум: Рай не на Земле$15,806,340 | Россия
2013.08.01 — Смурфики 2$12,502,689 | Россия
2013.07.18 — Штурм Белого дома$4,143,731 | Россия
2013.07.04 — Одинокий рейнджер$15,747,109 | Россия
2013.06.20 — Университет монстров$20,647,071 | Россия
2013.06.06 — После нашей эры$17,022,156 | Россия
2013.05.02 — Железный человек 3$44,220,462 | Россия
2013.04.04 — Зловещие мертвецы. Чёрная книга$5,857,629 | Россия
2013.03.07 — Оз: Великий и Ужасный$27,373,945 | Россия
2013.01.31 — Хватай и беги$289,584 | Россия
2013.01.24 — Ржавчина и кость$71,369 | Россия
2013.01.17 — Джанго освобождённый$16,002,335 | Россия
2013.01.17 — Корпорация монстров$1,889,928 | Россия
2012.12.06 — Толстяк на ринге$3,131,109 | Россия
2012.12.06 — Красавица и чудовище$1,386,452 | Россия
2012.11.29 — Феи: Тайна зимнего леса$2,136,451 | Россия
2012.11.15 — Рассказы$809,738 | Россия
2012.11.01 — Ральф$14,791,147 | Россия
2012.10.25 — 007: Координаты Скайфолл$25,243,991 | Россия
2012.10.18 — Монстры на каникулах$15,980,622 | Россия
2012.10.11 — Франкенвини$3,411,418 | Россия
2012.09.13 — Обитель зла 5: Возмездие$16,767,404 | Россия
2012.09.13 — В поисках Немо$2,590,940 | Россия
2012.08.09 — Вспомнить всё$12,871,471 | Россия
2012.07.19 — Папа — досвидос!$5,607,803 | Россия
2012.07.05 — Новый Человек-паук$21,912,133 | Россия
2012.06.21 — Храбрая сердцем$16,111,051 | Россия
2012.05.24 — Люди в чёрном 3$36,541,051 | Россия
2012.05.03 — Мстители$43,677,418 | Россия
2012.04.26 — Пираты! Банда неудачников$3,609,228 | Россия
2011.12.08 — Секретная служба Санта-Клауса$6,685,179 | Россия
2011.12.01 — Высоцкий. Спасибо, что живой$27,191,385 | Россия
2011.11.17 — Аноним$2,549,256 | Россия
2011.11.10 — Соломенные псы$419,426 | Россия
2011.10.27 — Приключения Тинтина: Тайна «Единорога»$8,854,971 | Россия
2011.10.20 — Человек, который изменил всё$1,052,799 | Россия
2011.10.13 — Не сдавайся$74,558 | Россия
2011.10.06 — Живая сталь$19,308,395 | Россия
2011.09.29 — Успеть за 30 минут$1,385,904 | Россия
2011.09.22 — Ночь страха$3,471,476 | Россия
2011.09.01 — Аполлон 18$2,102,672 | Россия
2011.08.25 — Медвежонок Винни и его друзья$1,142,706 | Россия
2011.08.11 — Смурфики$12,451,109 | Россия
2011.07.28 — Секс по дружбе$9,482,275 | Россия
2011.07.21 — Мой парень из зоопарка$4,989,564 | Россия
2011.07.07 — Очень плохая училка$13,431,196 | Россия
2011.06.23 — Тачки 2$19,920,129 | Россия
2011.05.18 — Пираты Карибского моря: На странных берегах$63,670,033 | Россия
2011.05.07 — Пастырь$10,407,147 | Россия
2011.03.24 — Притворись моей женой$13,179,899 | Россия
2011.03.11 — Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес$8,314,115 | Россия
2011.03.10 — Тайна красной планеты$5,730,921 | Россия
2011.02.24 — Я — четвертый$7,135,139 | Россия
2011.02.17 — Выкрутасы$12,437,699 | Россия
2011.02.10 — Как знать...$1,572,734 | Россия
2011.02.03 — Зелёный Шершень$6,564,059 | Россия
2011.01.27 — Бурлеск$2,583,597 | Россия
2011.01.20 — Самый лучший фильм 3-ДЭ$9,810,650 | Россия
2011.01.05 — Турист$18,957,165 | Россия
2010.11.25 — Рапунцель: запутанная история$22,004,555 | Россия
2010.11.11 — Отличница лёгкого поведения$2,431,394 | Россия
2010.10.28 — Социальная сеть$4,560,782 | Россия
2010.10.21 — Близкий враг$940,749 | Россия
2010.10.21 — Сезон охоты 3$5,256,968 | Россия
2010.10.07 — Ешь, молись, люби$4,821,063 | Россия
2010.09.30 — Копы в глубоком запасе$3,313,021 | Россия
2010.09.23 — Снова ты$3,198,814 | Россия
2010.09.09 — Обитель зла 4: Жизнь после смерти$19,735,481 | Россия
2010.08.19 — Каратэ-пацан$5,101,977 | Россия
2010.08.05 — Одноклассники$6,568,157 | Россия
2010.07.29 — Солт$10,736,242 | Россия
2010.07.15 — Ученик чародея$13,630,882 | Россия
2010.06.17 — История игрушек: Большой побег$6,647,237 | Россия
2010.05.27 — Принц Персии: Пески времени$21,534,693 | Россия
2010.05.06 — План Б$2,648,240 | Россия
2010.03.18 — Охотник за головами$6,370,007 | Россия
2010.03.11 — Воспитание чувств$118,995 | Россия
2010.03.04 — Алиса в стране чудес$42,134,640 | Россия
2010.02.18 — Однажды в Риме$1,675,134 | Россия
2010.02.04 — Супруги Морган в бегах$2,683,049 | Россия
2010.01.28 — Легион$7,376,951 | Россия
2009.12.26 — Принцесса и лягушка$5,142,506 | Россия
2009.12.03 — Так себе каникулы$5,366,322 | Россия

Релизы Blu-Ray:

2013.09.17 — Меч в камне
2013.09.10 — Книга джунглей 2
2013.09.03 — Книга джунглей

Релизы DVD:

2013.09.10 — Великий Человек-Паук


Ответы на вопросы | Написать сообщение администрации

Работаем для вас с 2003 года. Материалы сайта предназначены для лиц 18 лет и старше.
Права на оригинальные тексты, а также на подбор и расположение материалов принадлежат www.world-art.ru
Основные темы сайта World Art: фильмы и сериалы | видеоигры | аниме и манга | литература | живопись | архитектура