| | | отсортировать по этому параметру | рейтинг WA | сейчас список отсортирован по этому параметру | | |
| 01. | Мемуары Ванитаса [ТВ-2] | 8 | 7.6 | 2022.04.13.01.07 | ID 2446531 |
| 02. | Убийственная любовь | 7 | 6.8 | 2022.04.13.01.07 | ID 2446530 |
| 03. | Летний призрак | 7 | 7.6 | 2022.04.12.22.48 | ID 2446459 |
| 04. | Герой-рационал перестраивает королевство [ТВ-2] | 8 | 7.2 | 2022.04.11.03.03 | ID 2445033 |
| 05. | Gensou Sangokushi: Tengen Reishinki | 6 | 4.7 | 2022.04.11.03.02 | ID 2445032 |
| 06. | Биско-ржавоед | 7 | 6.7 | 2022.04.09.01.49 | ID 2444393 |
| 07. | Атака титанов [ТВ-4, часть 2] | 8 | 8.4 | 2022.04.08.23.47 | ID 2444366 |
| 08. | Руководство гениального принца | 8 | 7.1 | 2022.04.06.20.59 | ID 2443811 |
| 09. | Сильнейший мудрец со слабейшей меткой | 6 | 5.6 | 2022.04.04.02.50 | ID 2443010 |
| 10. | Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире [ТВ-2] | 7 | 6.8 | 2022.04.03.19.26 | ID 2442739 |
| 11. | В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой | 8 | 7.0 | 2022.04.03.19.26 | ID 2442738 |
| 12. | Связь принцесс! Новое погружение [ТВ-2] | 8 | 6.5 | 2022.04.03.19.26 | ID 2442737 |
| 13. | Эта фарфоровая кукла влюбилась | 8 | 8.3 | 2022.04.03.19.25 | ID 2442736 |
| 14. | Суперворы | 7 | 7.0 | 2022.04.03.19.25 | ID 2442735 |
| 15. | Восемьдесят шесть [ТВ-2] | 8 | 8.4 | 2022.03.27.15.22 | ID 2440264 |
| 16. | Восемьдесят шесть [ТВ-1] | 8 | 8.0 | 2022.03.27.15.21 | ID 2440263 |
| 17. | Гарем конца света | 6 | 5.8 | 2022.03.27.15.21 | ID 2440262 |
| 18. | Невеста чародея OVA-2 | 7 | 7.3 | 2022.03.27.15.20 | ID 2440261 |
| 19. | Ориент [ТВ-1] | 7 | 5.9 | 2022.03.27.15.20 | ID 2440260 |
| 20. | Платиновый исход | 7 | 6.2 | 2022.03.26.13.04 | ID 2439980 |
| 21. | Сакуган | 6 | 5.9 | 2022.02.27.22.39 | ID 2436673 |
| 22. | Истребитель демонов [ТВ-2] | 7 | 8.4 | 2022.02.20.19.36 | ID 2435568 |
| 23. | Сказка о девушке эпохи Тайсё | 7 | 7.7 | 2022.02.20.19.36 | ID 2435567 |
| 24. | Повесть о доме Тайра | 7 | 7.7 | 2022.02.06.23.50 | ID 2432480 |
| 25. | Непутевый ученик в школе магии (спэшл) | 8 | 7.3 | 2022.01.30.21.01 | ID 2431068 |
| 26. | Мой сэмпай раздражает! | 7 | 7.5 | 2022.01.30.21.00 | ID 2431067 |
| 27. | Мегатон Мусаси [ТВ-1] | 7 | 5.9 | 2022.01.30.21.00 | ID 2431066 |
| 28. | Евангелион: 3.0+1.01: Как-то раз | 7 | 7.2 | 2022.01.30.20.59 | ID 2431065 |
| 29. | Такт. Опус Дестини | 7 | 6.4 | 2022.01.09.23.12 | ID 2426117 |
| 30. | Глубинное безумие: Потерянное дитя | 6 | 5.2 | 2022.01.09.23.12 | ID 2426116 |
| 31. | Паладин издалека [ТВ-1] | 8 | 6.6 | 2022.01.06.02.30 | ID 2424913 |
| 32. | У Коми проблемы с общением [ТВ-1] | 7 | 7.1 | 2022.01.03.23.28 | ID 2424101 |
| 33. | Меня выгнали из гильдии героев | 7 | 6.6 | 2022.01.03.23.28 | ID 2424100 |
| 34. | Алый Нексус | 7 | 5.1 | 2022.01.03.23.28 | ID 2424099 |
| 35. | Лучший в мире ассасин переродился | 8 | 7.0 | 2021.12.31.01.49 | ID 2422852 |
| 36. | Луна, Лайка и Носферату | 7 | 6.8 | 2021.12.31.01.48 | ID 2422851 |
| 37. | Плод эволюции [ТВ-1] | 7 | 5.9 | 2021.12.31.01.48 | ID 2422850 |
| 38. | Реинкарнация безработного [ТВ-1, часть 2] | 9 | 8.5 | 2021.12.31.01.48 | ID 2422849 |
| 39. | Этот вампир постоянно умирает [ТВ-1] | 7 | 6.4 | 2021.12.31.01.47 | ID 2422848 |
| 40. | Удар крови OVA-4 | 7 | 6.8 | 2021.11.28.17.04 | ID 2416065 |
| 41. | Мои девушки | 8 | 7.2 | 2021.11.19.21.30 | ID 2413900 |
| 42. | Приключения Боско | 7 | 8.2 | 2021.11.07.22.53 | ID 2411299 |
| 43. | Размеренная жизнь фармацевта-читера | 7 | 5.8 | 2021.11.07.20.46 | ID 2411252 |
| 44. | Дисайд: Грёзы | 6 | 5.3 | 2021.10.31.15.09 | ID 2409565 |
| 45. | Ремейк нашей жизни | 8 | 7.2 | 2021.10.31.15.06 | ID 2409564 |
| 46. | Путь домохозяина 2 | 6 | 7.4 | 2021.10.29.12.49 | ID 2409133 |
| 47. | Судьба: Ночь схватки. Прикосновение небес (фильм второй) | 8 | 8.0 | 2021.10.29.12.45 | ID 2409131 |
| 48. | Я стою на миллионе трупов [ТВ-2] | 8 | 6.8 | 2021.10.24.18.17 | ID 2408151 |
| 49. | Слова пузырятся подобно газировке | 7 | 7.2 | 2021.10.14.23.45 | ID 2406231 |
| 50. | Сумеречный разум 2041 | 6 | 5.7 | 2021.10.14.01.53 | ID 2406088 |
| 51. | Боги-стражники не ведали войны | 5 | 7.9 | 2021.10.13.00.51 | ID 2405854 |
| 52. | Повесть о конце света | 7 | 6.5 | 2021.10.12.22.24 | ID 2405822 |
| 53. | Нулевой Эдем | 8 | 6.9 | 2021.10.10.22.40 | ID 2405267 |
| 54. | Сонни Бой | 8 | 7.3 | 2021.10.10.22.39 | ID 2405266 |
| 55. | Битва через 5 секунд | 8 | 6.4 | 2021.10.10.22.39 | ID 2405265 |
| 56. | Герой-рационал перестраивает королевство [ТВ-1] | 8 | 7.3 | 2021.10.10.22.38 | ID 2405264 |
| 57. | Тяжкий труд в подземелье | 8 | 7.3 | 2021.09.27.00.31 | ID 2401355 |
| 58. | Лунное путешествие [ТВ-1] | 9 | 7.8 | 2021.09.26.23.52 | ID 2401328 |
| 59. | Токийские мстители [ТВ-1] | 7 | 7.0 | 2021.09.25.02.10 | ID 2400606 |
| 60. | Смертоносный герцог и его чёрная горничная | 7 | 7.2 | 2021.09.23.21.03 | ID 2400235 |
| 61. | Повелитель тьмы: Другая история мира [ТВ-2] | 7 | 6.6 | 2021.09.22.22.14 | ID 2399920 |
| 62. | О моём перерождении в слизь [ТВ-2, второй сезон] | 8 | 7.8 | 2021.09.22.22.13 | ID 2399919 |
| 63. | Детектив уже мёртв | 7 | 5.7 | 2021.09.22.02.03 | ID 2399735 |
| 64. | Добро пожаловать в ад, Ирума [ТВ-2] | 8 | 7.8 | 2021.09.22.00.57 | ID 2399720 |
| 65. | Духовные хроники [ТВ-1] | 8 | 6.9 | 2021.09.21.23.43 | ID 2399687 |
| 66. | Комендант общежития богинь | 8 | 6.1 | 2021.09.21.01.40 | ID 2399435 |
| 67. | Мемуары Ванитаса [ТВ-1] | 9 | 7.3 | 2021.09.21.01.19 | ID 2399428 |
| 68. | Кагуя: В любви как на войне OVA | 8 | 7.4 | 2021.09.21.01.05 | ID 2399424 |
| 69. | Для тебя, Бессмертный [ТВ-1] | 7 | 7.8 | 2021.09.12.22.18 | ID 2397643 |
| 70. | Ромком, в котором подруга детства ни за что не проиграет | 8 | 5.8 | 2021.08.09.21.06 | ID 2389898 |
| 71. | Дом теней [ТВ-1] | 8 | 7.8 | 2021.07.30.23.02 | ID 2387819 |
| 72. | Обитель зла: Бесконечная тьма | 7 | 6.3 | 2021.07.30.18.01 | ID 2387754 |
| 73. | Я побрился. И приютил школьницу | 7 | 7.2 | 2021.07.29.02.13 | ID 2387468 |
| 74. | Полное погружение | 9 | 6.9 | 2021.07.26.02.45 | ID 2386854 |
| 75. | Не называй это любовью! | 7 | 7.2 | 2021.07.24.03.14 | ID 2386416 |
| 76. | Бойцы будут высланы! | 8 | 7.2 | 2021.07.21.02.37 | ID 2385926 |
| 77. | Дневник слизи | 6 | 6.7 | 2021.07.21.02.36 | ID 2385925 |
| 78. | Корзинка фруктов [ТВ-2, финал] | 7 | 8.1 | 2021.07.19.02.57 | ID 2385563 |
| 79. | Годзилла: Точка сингулярности | 7 | 6.2 | 2021.07.18.16.55 | ID 2385408 |
| 80. | Мегалобокс [ТВ-2] | 7 | 7.4 | 2021.07.17.02.11 | ID 2385051 |
| 81. | Не издевайся надо мной, Нагаторо [ТВ-1] | 7 | 7.6 | 2021.07.16.02.14 | ID 2384910 |
| 82. | Бэк Арроу | 7 | 5.9 | 2021.07.11.21.46 | ID 2383826 |
| 83. | Красный Марс | 6 | 6.0 | 2021.07.11.21.44 | ID 2383823 |
| 84. | Необычное такси | 7 | 8.6 | 2021.07.05.18.11 | ID 2382164 |
| 85. | Диназенон | 6 | 6.4 | 2021.07.05.18.11 | ID 2382163 |
| 86. | Виви: Песнь флюоритового глаза | 8 | 7.8 | 2021.07.05.18.10 | ID 2382162 |
| 87. | Би: Начало (второй сезон) | 7 | 6.2 | 2021.06.21.15.03 | ID 2377619 |
| 88. | Смута. Принцесса снега и крови | 7 | 6.1 | 2021.06.21.15.02 | ID 2377618 |
| 89. | Ясукэ | 6 | 5.7 | 2021.06.01.01.49 | ID 2373407 |
| 90. | Ichinen Buri no The Animation | 7 | 7.5 | 2021.05.31.18.47 | ID 2373323 |
| 91. | Клетки за работой: Тёмная сторона | 6 | 7.5 | 2021.05.31.18.38 | ID 2373321 |
| 92. | Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (фильм) | 7 | 8.0 | 2021.05.11.18.28 | ID 2366723 |
| 93. | Осомацу-сан [ТВ-3] | 7 | 6.4 | 2021.04.30.00.31 | ID 2362723 |
| 94. | Магическая битва [ТВ-1] | 8 | 8.2 | 2021.04.26.02.05 | ID 2361416 |
| 95. | Низкоуровневый персонаж Томодзаки | 8 | 7.1 | 2021.04.25.22.03 | ID 2361361 |
| 96. | Инцидент Кэмоно | 8 | 7.6 | 2021.04.25.22.02 | ID 2361360 |
| 97. | История о пареньке из деревни | 7 | 6.2 | 2021.04.24.00.51 | ID 2360965 |
| 98. | Пять невест [ТВ-2] | 8 | 7.6 | 2021.04.23.00.22 | ID 2360509 |
| 99. | Путь домохозяина | 7 | 7.2 | 2021.04.22.23.55 | ID 2360505 |
| 100. | Сильнейший герой, обученный в тайном подземелье | 7 | 6.2 | 2021.04.22.01.32 | ID 2360327 |
| 101. | Сага о гортензии | 6 | 5.2 | 2021.04.21.23.47 | ID 2360289 |
| 102. | Волшебник-воин Орфен (2021) | 7 | 6.7 | 2021.04.21.01.16 | ID 2360094 |
| 103. | Маг-целитель: Новый старт | 8 | 6.9 | 2021.04.20.01.35 | ID 2359803 |
| 104. | Экстра Олимпия Киклос | 6 | 4.6 | 2021.04.19.23.12 | ID 2359752 |
| 105. | Экс-Арм | 4 | 3.1 | 2021.04.19.22.55 | ID 2359749 |
| 106. | Лог Горизонт [ТВ-3] | 7 | 6.8 | 2021.04.19.22.13 | ID 2359738 |
| 107. | О моём перерождении в слизь OVA | 7 | 7.3 | 2021.04.17.02.41 | ID 2358855 |
| 108. | Изобрази отвращение и покажи трусики 2 | 6 | 5.8 | 2021.04.14.01.31 | ID 2358073 |
| 109. | Изобрази отвращение и покажи трусики | 6 | 6.1 | 2021.04.14.01.31 | ID 2358072 |
| 110. | Как из обычной девушки воспитать героиню (фильм) | 7 | 7.8 | 2021.04.12.13.08 | ID 2357658 |
| 111. | Клетки за работой! [ТВ-2] | 7 | 7.0 | 2021.04.12.13.07 | ID 2357657 |
| 112. | На скейте в бесконечность | 6 | 7.4 | 2021.04.12.13.07 | ID 2357656 |
| 113. | Оружейная лавка для леди и джентльменов II | 6 | 5.2 | 2021.04.12.13.07 | ID 2357655 |
| 114. | Эта глупая свинья не понимает мечту девочки-зайки! (фильм) | 8 | 8.3 | 2021.04.12.13.07 | ID 2357654 |
| 115. | О моём перерождении в слизь [ТВ-2, первый сезон] | 8 | 8.1 | 2021.04.07.02.42 | ID 2355569 |
| 116. | Королевский рейд: Наследники воли | 9 | 5.6 | 2021.04.07.01.42 | ID 2355556 |
| 117. | Любовь - проблема для отаку OVA | 8 | 7.9 | 2021.04.07.00.53 | ID 2355545 |
| 118. | Доктор Стоун [ТВ-2] | 8 | 7.8 | 2021.04.05.20.43 | ID 2355134 |
| 119. | Атака титанов [ТВ-4, часть 1] | 8 | 8.5 | 2021.04.05.20.43 | ID 2355133 |
| 120. | Король-шаман | 8 | 8.2 | 2021.04.05.20.39 | ID 2355128 |
| 121. | Реинкарнация безработного [ТВ-1, часть 1] | 9 | 8.5 | 2021.04.05.20.33 | ID 2355126 |
| 122. | Обещанный Неверленд [ТВ-2] | 7 | 6.3 | 2021.04.05.20.33 | ID 2355125 |
| 123. | Когда плачут цикады (2020) | 6 | 7.3 | 2021.04.05.20.32 | ID 2355124 |
| 124. | Re: Жизнь в альтернативном мире с нуля [ТВ-2, 2 часть] | 7 | 7.5 | 2021.04.05.20.32 | ID 2355123 |
| 125. | Так говорил Рохан Кисибэ | 8 | 6.9 | 2021.02.03.19.35 | ID 2339385 |
| 126. | Звёздная фантазия онлайн 2 [ТВ-2] | 7 | 6.1 | 2021.01.24.16.39 | ID 2336764 |
| 127. | Дворянство | 7 | 7.1 | 2021.01.24.16.12 | ID 2336760 |
| 128. | Бедственная правда | 6 | 6.6 | 2021.01.22.02.26 | ID 2336027 |
| 129. | Избранный богами [ТВ-1] | 6 | 6.4 | 2021.01.09.17.45 | ID 2332140 |
| 130. | На коленях умоляю | 6 | 5.7 | 2021.01.09.17.37 | ID 2332138 |
| 131. | Золотое божество [ТВ-3] | 7 | 8.2 | 2021.01.09.17.37 | ID 2332137 |
| 132. | Западные ворота парка Икэбукуро | 7 | 6.4 | 2021.01.09.17.37 | ID 2332136 |
| 133. | День, когда я стала богом | 7 | 7.0 | 2021.01.09.17.37 | ID 2332135 |
| 134. | Последнее поле брани между тобой и мной [ТВ-1] | 6 | 6.1 | 2021.01.04.21.55 | ID 2330453 |
| 135. | Я стою на миллионе трупов [ТВ-1] | 8 | 6.8 | 2021.01.04.01.20 | ID 2330185 |
| 136. | В подземелье я пойду, там красавицу найду! [ТВ-3] | 8 | 7.2 | 2021.01.04.01.19 | ID 2330184 |
| 137. | Акудама Драйв | 8 | 7.3 | 2021.01.04.01.19 | ID 2330183 |
| 138. | Непутевый ученик в школе магии [ТВ-2] | 7 | 7.0 | 2020.12.31.01.43 | ID 2329059 |
| 139. | Бездарная Нана | 4 | 7.2 | 2020.12.30.22.12 | ID 2329010 |
| 140. | M.E.M.: Yogosareta Junketsu | 5 | 6.2 | 2020.12.28.18.34 | ID 2328455 |
| 141. | Kanojo ga Yatsu ni Dakareta Hi | 5 | 5.5 | 2020.12.28.18.26 | ID 2328453 |
| 142. | Красавица: Унеси меня на Луну [ТВ-1] | 7 | 7.2 | 2020.12.27.23.06 | ID 2328211 |
| 143. | Ты единственная, кто любит Великого Меня?! OVA | 8 | 7.4 | 2020.12.27.18.03 | ID 2328095 |
| 144. | Созданный в Бездне (фильм) | 8 | 8.4 | 2020.12.27.18.03 | ID 2328093 |
| 145. | Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045 | 7 | 6.9 | 2020.12.23.22.13 | ID 2327114 |
| 146. | Формирование извращённой силы | 7 | 5.7 | 2020.11.18.20.57 | ID 2319568 |
| 147. | Питер Грилл и время мудреца [ТВ-1] | 7 | 6.1 | 2020.11.18.20.57 | ID 2319567 |
| 148. | Цугумомо [ТВ-2] | 8 | 7.3 | 2020.11.11.01.54 | ID 2318119 |
| 149. | Маги: Приключения Синдбада [ТВ] | 8 | 8.0 | 2020.11.11.01.53 | ID 2318118 |
| 150. | Догма дракона | 7 | 6.0 | 2020.11.01.17.59 | ID 2315882 |
| 151. | Сжечь ведьму | 8 | 7.2 | 2020.11.01.17.57 | ID 2315881 |
| 152. | Re: Жизнь в альтернативном мире с нуля [ТВ-2, 1 часть] | 8 | 7.7 | 2020.11.01.17.57 | ID 2315880 |
| 153. | Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой | 8 | 7.6 | 2020.10.30.21.24 | ID 2315497 |
| 154. | Девушка на час [ТВ-1] | 6 | 6.9 | 2020.10.22.23.35 | ID 2313873 |
| 155. | Жизнь без оружия [ТВ-2] | 8 | 7.2 | 2020.10.19.00.01 | ID 2313087 |
| 156. | Гибель Японии 2020 | 6 | 6.2 | 2020.10.16.19.28 | ID 2312566 |
| 157. | Джибиэйт | 6 | 3.8 | 2020.10.16.02.22 | ID 2312506 |
| 158. | Бог старшей школы | 6 | 6.9 | 2020.10.16.00.42 | ID 2312481 |
| 159. | Удзаки хочет тусоваться! [ТВ-1] | 6 | 7.1 | 2020.10.16.00.41 | ID 2312480 |
| 160. | Команда мечты | 7 | 7.3 | 2020.10.14.23.25 | ID 2312179 |
| 161. | Доктор для девушек-монстров | 7 | 6.6 | 2020.10.11.17.23 | ID 2310757 |
| 162. | Корзинка фруктов [ТВ-2, второй сезон] | 7 | 8.0 | 2020.10.11.17.23 | ID 2310756 |
| 163. | Shishunki Sex | 7 | 7.9 | 2020.10.11.17.21 | ID 2310755 |
| 164. | Непризнанный школой владыка демонов [ТВ-1] | 7 | 6.9 | 2020.10.08.01.40 | ID 2309583 |
| 165. | Декаданс | 8 | 7.5 | 2020.10.04.17.56 | ID 2308770 |
| 166. | Как и ожидал, моя школьная романтическая жизнь не удалась [ТВ-3] | 8 | 8.0 | 2020.10.01.10.15 | ID 2307694 |
| 167. | Врата Штейна ONA | 7 | 7.1 | 2020.09.25.21.44 | ID 2305827 |
| 168. | Ryoujoku Famiresu Choukyou Menu | 5 | 7.2 | 2020.09.21.17.22 | ID 2304937 |
| 169. | Kutsujoku 2 The Animation | 5 | 6.2 | 2020.09.21.17.01 | ID 2304934 |
| 170. | Kimekoi! Takane no Hana to Osananajimi ga Kimatta Riyuu | 6 | 7.0 | 2020.09.21.16.56 | ID 2304933 |
| 171. | Jitaku Keibiin 2: Haibara-ke no Ketsuzoku | 5 | 7.1 | 2020.09.21.16.49 | ID 2304931 |
| 172. | Hump Bang! | 6 | 6.8 | 2020.09.21.16.33 | ID 2304926 |
| 173. | Himekishi Olivia | 6 | 6.9 | 2020.09.21.15.57 | ID 2304920 |
| 174. | Himekishi Lilia | 6 | 7.7 | 2020.09.21.15.48 | ID 2304918 |
| 175. | Dorei Maid Princess | 6 | 5.4 | 2020.09.21.14.50 | ID 2304907 |
| 176. | Dainiji Ura Nyuugakushiken The Animation | 6 | 6.4 | 2020.09.21.14.42 | ID 2304906 |
| 177. | Angel Blade Punish! | 7 | 6.8 | 2020.09.21.14.28 | ID 2304899 |
| 178. | Inda no Himekishi Janne The Animation | 5 | 6.2 | 2020.09.21.14.15 | ID 2304895 |
| 179. | Ane Koi: Suki Kirai Daisuki. | 7 | 7.1 | 2020.09.21.13.56 | ID 2304894 |
| 180. | Kowaremono: Risa The Animation | 7 | 7.3 | 2020.09.21.00.18 | ID 2304825 |
| 181. | Kowaremono: Risa Plus The Animation | 7 | 7.2 | 2020.09.21.00.18 | ID 2304824 |
| 182. | Kowaremono The Animation | 7 | 6.6 | 2020.09.21.00.11 | ID 2304823 |
| 183. | Небесные драконы | 6 | 6.5 | 2020.09.11.22.18 | ID 2302881 |
| 184. | Кагуя: В любви как на войне [ТВ-2] | 8 | 8.3 | 2020.08.27.23.42 | ID 2299112 |
| 185. | Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо! (2019) | 7 | 7.9 | 2020.08.27.23.41 | ID 2299111 |
| 186. | Серебряная ложка [ТВ-2] | 7 | 8.2 | 2020.08.15.03.38 | ID 2296205 |
| 187. | Серебряная ложка [ТВ-1] | 8 | 8.3 | 2020.08.15.03.38 | ID 2296204 |
| 188. | Гатчамен: Общество - Озарение | 6 | 7.3 | 2020.08.12.00.58 | ID 2295567 |
| 189. | Гатчамен: Общество | 6 | 7.4 | 2020.08.12.00.55 | ID 2295566 |
| 190. | Choujin Gakuen Gowcaizer: The Voltage Fighters | 7 | 6.9 | 2020.08.10.07.37 | ID 2295281 |
| 191. | Меч правды | 7 | 6.3 | 2020.08.10.01.06 | ID 2295244 |
| 192. | Граница пустоты: Сад грешников OVA | 7 | 7.6 | 2020.08.08.03.12 | ID 2294778 |
| 193. | Граница пустоты: Сад грешников (фильм седьмой) | 8 | 8.8 | 2020.08.08.02.43 | ID 2294774 |
| 194. | Граница пустоты: Сад грешников (фильм шестой) | 7 | 8.0 | 2020.08.08.00.53 | ID 2294760 |
| 195. | Граница пустоты: Сад грешников (фильм пятый) | 7 | 8.8 | 2020.08.07.23.13 | ID 2294738 |
| 196. | Убийца гоблинов (фильм) | 8 | 7.1 | 2020.08.07.01.08 | ID 2294592 |
| 197. | Граница пустоты: Сад грешников (фильм четвертый) | 7 | 8.3 | 2020.08.06.23.54 | ID 2294569 |
| 198. | Граница пустоты: Сад грешников (фильм третий) | 8 | 8.4 | 2020.08.06.20.34 | ID 2294523 |
| 199. | Граница пустоты: Сад грешников (фильм второй) | 8 | 8.3 | 2020.08.06.20.34 | ID 2294522 |
| 200. | Граница пустоты: Сад грешников (фильм первый) | 8 | 8.2 | 2020.08.06.20.34 | ID 2294521 |
| 201. | Президент, пришло время для битвы! | 7 | 5.5 | 2020.08.05.21.28 | ID 2294327 |
| 202. | Давайте играть! OVA | 8 | 7.3 | 2020.08.05.21.25 | ID 2294325 |
| 203. | Клинок бессмертного (2019) | 7 | 7.6 | 2020.08.05.00.08 | ID 2294135 |
| 204. | Связь принцесс! Новое погружение [ТВ-1] | 8 | 6.3 | 2020.08.02.02.42 | ID 2293115 |
| 205. | 7 семян (второй сезон) | 7 | 7.0 | 2020.08.02.01.02 | ID 2293099 |
| 206. | Жаркие деньки [ТВ-3] | 7 | 7.2 | 2020.08.01.19.11 | ID 2293015 |
| 207. | Жаркие деньки [ТВ-2] | 7 | 7.3 | 2020.08.01.19.10 | ID 2293014 |
| 208. | Глейпнир | 8 | 6.9 | 2020.07.23.14.38 | ID 2290744 |
| 209. | Башня Бога | 8 | 7.7 | 2020.07.23.14.38 | ID 2290743 |
| 210. | Персона 5 (спэшл 1) | 7 | 6.9 | 2020.07.23.14.37 | ID 2290742 |
| 211. | Межвидовые рецензенты | 8 | 7.8 | 2020.07.14.02.45 | ID 2288426 |
| 212. | Годзилла | 7 | 6.3 | 2020.07.05.19.03 | ID 2286187 |
| 213. | Проект Белая кошка | 5 | 4.3 | 2020.07.03.21.56 | ID 2285605 |
| 214. | Восьмой сын? Да вы шутите! | 6 | 5.9 | 2020.07.03.16.05 | ID 2285525 |
| 215. | Школьный переполох OVA-2 | 8 | 7.8 | 2020.07.03.08.05 | ID 2285470 |
| 216. | Скрытые вещи | 7 | 7.6 | 2020.07.02.21.37 | ID 2285316 |
| 217. | Слушатели | 6 | 5.3 | 2020.07.01.19.30 | ID 2284781 |
| 218. | Грабитель | 6 | 6.2 | 2020.06.30.20.34 | ID 2284441 |
| 219. | Onii-chan, Asa made Zutto Gyutte Shite! | 7 | 7.7 | 2020.06.27.03.48 | ID 2282392 |
| 220. | Спой мне Yesterday | 5 | 7.2 | 2020.06.26.18.10 | ID 2282233 |
| 221. | Арте | 7 | 7.3 | 2020.06.26.12.02 | ID 2282166 |
| 222. | Школьный переполох [ТВ-2] | 8 | 8.4 | 2020.06.13.13.41 | ID 2278122 |
| 223. | Школьный переполох [ТВ-1] | 8 | 8.5 | 2020.06.13.13.31 | ID 2278121 |
| 224. | Совершенно новый зверь | 6 | 7.4 | 2020.05.29.21.04 | ID 2274446 |
| 225. | Психопаспорт 3: Первый инспектор | 7 | 7.9 | 2020.05.29.21.04 | ID 2274445 |
| 226. | Удар крови: Потерянное святое копьё | 6 | 6.3 | 2020.05.15.21.58 | ID 2270139 |
| 227. | Хори и Миямура | 7 | 8.0 | 2020.05.15.12.23 | ID 2270035 |
| 228. | Удар крови OVA-3 | 7 | 6.9 | 2020.05.14.23.46 | ID 2269908 |
| 229. | Чудачество любви не помеха! (фильм) | 6 | 7.6 | 2020.05.08.15.46 | ID 2267761 |
| 230. | Дорохедоро | 5 | 8.4 | 2020.05.03.20.18 | ID 2266334 |
| 231. | Обитель зла: Вендетта | 7 | 6.4 | 2020.04.27.20.09 | ID 2264183 |
| 232. | Этот замечательный мир! (фильм) | 8 | 8.2 | 2020.04.26.20.05 | ID 2263874 |
| 233. | Ложные выводы [ТВ-1] | 6 | 6.9 | 2020.04.23.18.32 | ID 2262631 |
| 234. | Волшебник-воин Орфен (2020) | 7 | 6.0 | 2020.04.20.15.30 | ID 2261267 |
| 235. | Бесконечный дендрограм | 8 | 6.2 | 2020.04.20.15.24 | ID 2261265 |
| 236. | Загадочные дела ювелира Ричарда | 6 | 6.3 | 2020.04.12.23.33 | ID 2258580 |
| 237. | Сумасшедшие ребята | 6 | 5.8 | 2020.04.12.23.32 | ID 2258579 |
| 238. | Добро пожаловать в Сэтон | 7 | 6.9 | 2020.04.12.23.31 | ID 2258578 |
| 239. | Питомец | 5 | 5.9 | 2020.04.08.20.56 | ID 2256998 |
| 240. | Иллюзия Хатэны | 5 | 4.8 | 2020.04.05.18.22 | ID 2255328 |
| 241. | Игра Дарвина | 8 | 7.3 | 2020.04.05.17.03 | ID 2255299 |
| 242. | Кошачий рай [ТВ] | 6 | 6.6 | 2020.04.02.01.36 | ID 2253884 |
| 243. | Туалетный мальчик Ханако | 7 | 7.0 | 2020.03.31.19.17 | ID 2252876 |
| 244. | Сомали и Дух леса | 7 | 7.4 | 2020.03.31.19.15 | ID 2252875 |
| 245. | ID: Вторжение | 8 | 7.8 | 2020.03.31.19.14 | ID 2252874 |
| 246. | Наука влюблена, и мы докажем это [ТВ-1] | 7 | 7.3 | 2020.03.31.19.08 | ID 2252873 |
| 247. | Психопаспорт [ТВ-3] | 7 | 7.3 | 2020.03.31.19.08 | ID 2252872 |
| 248. | Бакуман [ТВ-2] | 8 | 8.6 | 2020.03.31.19.07 | ID 2252871 |
| 249. | Голубая мечта Грана [ТВ-2] | 7 | 6.4 | 2020.03.31.19.04 | ID 2252868 |
| 250. | Финальные истории: Продолжение | 8 | 8.1 | 2020.03.31.19.02 | ID 2252865 |
| 251. | Мы не можем учиться! [ТВ-2] | 8 | 7.2 | 2020.03.31.19.01 | ID 2252863 |
| 252. | Небесный Фафнир: Исход (второй сезон) | 8 | 8.0 | 2020.03.31.19.00 | ID 2252861 |
| 253. | Судьба: Великий приказ - Вавилония | 8 | 6.9 | 2020.03.31.18.56 | ID 2252859 |
| 254. | Добро пожаловать в ад, Ирума [ТВ-1] | 8 | 7.6 | 2020.03.16.23.48 | ID 2247149 |
| 255. | Hime-sama Love Life! | 5 | 6.5 | 2020.02.14.23.58 | ID 2239104 |
| 256. | Валькирия и любовь | 7 | 5.9 | 2020.02.07.21.34 | ID 2237083 |
| 257. | Вавилон | 5 | 6.0 | 2020.02.07.21.32 | ID 2237082 |
| 258. | Ты единственная, кто любит Великого Меня?! | 8 | 7.2 | 2020.01.24.14.41 | ID 2233216 |
| 259. | Код Гиас: Лелуш воскресший | 7 | 7.4 | 2020.01.24.13.49 | ID 2233212 |
| 260. | Yobai Suru Shichinin no Harame | 6 | 7.5 | 2020.01.17.00.25 | ID 2231066 |
| 261. | Yakata: Kannou Kitan | 6 | 6.9 | 2020.01.17.00.25 | ID 2231065 |
| 262. | Pia Carrot e Youkoso!! | 6 | 6.2 | 2020.01.17.00.24 | ID 2231064 |
| 263. | Gakuen no Shuryousha | 6 | 6.5 | 2020.01.17.00.24 | ID 2231063 |
