| | | отсортировать по этому параметру | рейтинг WA | сейчас список отсортирован по этому параметру | | |
| 01. | Ведьмина служба доставки | 8 | 8.5 | 2021.02.24.22.09 | ID 2343771 |
| 02. | Азбука цветов (фильм) | 8 | 8.1 | 2021.02.24.21.54 | ID 2343770 |
| 03. | Азбука цветов [ТВ] | 8 | 8.6 | 2021.02.24.21.53 | ID 2343769 |
| 04. | Восточный Эдем [ТВ] | 8 | 8.6 | 2021.02.24.21.52 | ID 2343765 |
| 05. | Домекано | 8 | 7.3 | 2021.02.23.02.58 | ID 2343421 |
| 06. | Mecha-ude | 7 | 6.8 | 2021.02.11.18.10 | ID 2341113 |
| 07. | Золотое божество [ТВ-3] | 9 | 8.2 | 2021.02.11.18.08 | ID 2341112 |
| 08. | Золотое божество [ТВ-2] | 9 | 8.2 | 2021.02.11.18.08 | ID 2341111 |
| 09. | Золотое божество OVA | 9 | 7.9 | 2021.02.11.18.07 | ID 2341110 |
| 10. | Убийца гоблинов (фильм) | 7 | 7.1 | 2021.02.11.18.05 | ID 2341109 |
| 11. | Убийца гоблинов [ТВ-1] | 7 | 7.6 | 2021.02.11.18.05 | ID 2341108 |
| 12. | Сильнейший в истории ученик Кэнъити OVA | 8 | 8.3 | 2021.02.11.16.48 | ID 2341103 |
| 13. | Ну не может моя сестрёнка быть такой милой, и всё тут! | 6 | 7.6 | 2021.02.11.16.20 | ID 2341101 |
| 14. | Говорю же, я не извращенец! | 5 | 7.0 | 2021.02.11.14.37 | ID 2341082 |
| 15. | Созданный в Бездне (фильм) | 8 | 8.4 | 2021.02.10.01.42 | ID 2340769 |
| 16. | Кэнган Асура | 8 | 7.6 | 2021.02.09.23.06 | ID 2340746 |
| 17. | Кэнган Асура 2 | 8 | 7.8 | 2021.02.09.23.06 | ID 2340745 |
| 18. | Небесные драконы | 6 | 6.7 | 2021.02.09.23.03 | ID 2340744 |
| 19. | Добро пожаловать в ад, Ирума [ТВ-1] | 8 | 7.7 | 2021.02.09.23.02 | ID 2340743 |
| 20. | Глейпнир | 7 | 7.0 | 2021.02.09.23.01 | ID 2340742 |
| 21. | Спой мне Yesterday | 7 | 7.3 | 2021.02.09.23.00 | ID 2340741 |
| 22. | Джибиэйт | 4 | 3.7 | 2021.02.09.22.58 | ID 2340740 |
| 23. | Декаданс | 8 | 7.5 | 2021.02.09.22.57 | ID 2340739 |
| 24. | Бог старшей школы | 7 | 6.9 | 2021.02.09.22.56 | ID 2340738 |
| 25. | Я стою на миллионе трупов [ТВ-1] | 7 | 6.8 | 2021.02.09.22.55 | ID 2340737 |
| 26. | Последнее поле брани между тобой и мной | 7 | 6.1 | 2021.02.09.22.33 | ID 2340733 |
| 27. | Бедственная правда | 8 | 6.9 | 2021.01.27.23.48 | ID 2337668 |
| 28. | Спидграфер | 7 | 8.0 | 2021.01.18.14.51 | ID 2335116 |
| 29. | Великий притворщик | 9 | 7.4 | 2021.01.18.14.45 | ID 2335114 |
| 30. | Кагуя: В любви как на войне [ТВ-2] | 9 | 8.3 | 2021.01.14.18.21 | ID 2333802 |
| 31. | Кагуя: В любви как на войне [ТВ-1] | 9 | 8.0 | 2021.01.14.18.21 | ID 2333801 |
| 32. | Мастера меча онлайн [ТВ-2] | 8 | 7.8 | 2021.01.08.05.30 | ID 2331689 |
| 33. | Мастера меча онлайн: Послесловие | 8 | 6.8 | 2021.01.08.05.30 | ID 2331688 |
| 34. | Западные ворота парка Икэбукуро | 8 | 6.6 | 2021.01.04.23.09 | ID 2330484 |
| 35. | Как и ожидал, моя школьная романтическая жизнь не удалась [ТВ-3] | 8 | 8.0 | 2021.01.04.00.01 | ID 2330151 |
| 36. | День, когда я стала богом | 8 | 7.0 | 2021.01.03.23.56 | ID 2330149 |
| 37. | Восхождение Героя щита [ТВ-1] | 8 | 7.9 | 2020.12.27.05.06 | ID 2327981 |
| 38. | Анголмуа: Хроники монгольского нашествия | 8 | 7.4 | 2020.11.30.22.12 | ID 2321942 |
| 39. | Тада не собирается влюбляться | 9 | 7.0 | 2020.11.18.02.48 | ID 2319450 |
| 40. | Золотое божество [ТВ-1] | 10 | 8.0 | 2020.11.17.18.47 | ID 2319368 |
| 41. | Амацуки | 8 | 7.8 | 2020.11.16.21.41 | ID 2319172 |
| 42. | Волчица и пряности (второй сезон) | 8 | 8.9 | 2020.11.05.21.25 | ID 2316981 |
| 43. | Военный оркестр [ТВ] | 8 | 6.8 | 2020.11.05.21.23 | ID 2316980 |
| 44. | Моб Психо 100 [ТВ-2] | 8 | 8.1 | 2020.11.05.20.55 | ID 2316977 |
| 45. | Моб Психо 100 [ТВ-1] | 8 | 8.4 | 2020.11.05.20.55 | ID 2316976 |
| 46. | Необъятный океан | 9 | 8.2 | 2020.10.23.16.29 | ID 2314035 |
| 47. | Пять сантиметров в секунду | 8 | 8.8 | 2020.10.20.01.17 | ID 2313283 |
| 48. | Каннаги | 8 | 8.2 | 2020.10.03.12.24 | ID 2308284 |
| 49. | Финальные истории (спэшлы) | 9 | 8.7 | 2020.09.09.01.52 | ID 2302333 |
| 50. | Этот замечательный мир! (фильм) | 9 | 8.2 | 2020.08.08.18.46 | ID 2294876 |
| 51. | Укрась прощальное утро цветами обещания | 8 | 8.4 | 2020.08.08.18.33 | ID 2294873 |
| 52. | Безумный азарт [ТВ-2] | 8 | 7.1 | 2020.08.08.18.33 | ID 2294872 |
| 53. | Сага о Винланде | 9 | 8.4 | 2020.08.08.18.32 | ID 2294870 |
| 54. | Пламенная бригада пожарных [ТВ-1] | 8 | 7.7 | 2020.08.08.18.31 | ID 2294869 |
| 55. | Башня Бога | 8 | 7.7 | 2020.08.08.18.30 | ID 2294868 |
| 56. | Пропавшие феи [ТВ-1] | 7 | 5.5 | 2020.08.08.18.30 | ID 2294867 |
| 57. | Доктор Стоун [ТВ-1] | 8 | 8.2 | 2020.08.08.18.29 | ID 2294865 |
| 58. | Дитя погоды | 8 | 8.3 | 2020.07.20.04.04 | ID 2289835 |
| 59. | Ультрамен | 7 | 6.2 | 2020.05.23.23.29 | ID 2272542 |
| 60. | Дорохедоро | 9 | 8.4 | 2020.04.07.04.22 | ID 2256396 |
| 61. | Клинок, рассекающий демонов [ТВ-1] | 9 | 8.4 | 2019.11.03.23.32 | ID 2206424 |
| 62. | Мирай из будущего | 8 | 7.4 | 2019.07.30.02.10 | ID 2176707 |
| 63. | Летающий корабль-призрак | 8 | 7.5 | 2019.06.29.13.37 | ID 2165976 |
| 64. | Добро пожаловать на паркет | 9 | 8.6 | 2019.06.29.13.33 | ID 2165974 |
| 65. | Вальврэйв Освободитель [ТВ-1] | 8 | 7.7 | 2019.05.23.20.09 | ID 2156001 |
| 66. | Вальврэйв Освободитель [ТВ-2] | 8 | 7.3 | 2019.05.23.20.09 | ID 2156000 |
| 67. | Обещанный Неверленд [ТВ-1] | 9 | 8.6 | 2019.05.16.02.11 | ID 2154082 |
| 68. | Кирара | 8 | 7.8 | 2019.05.11.22.41 | ID 2152922 |
| 69. | Работа для голоса | 8 | 8.0 | 2019.04.25.16.19 | ID 2147012 |
| 70. | О моём перерождении в слизь [ТВ-1] | 8 | 7.8 | 2019.04.07.19.22 | ID 2140444 |
| 71. | Лабиринт в серых тонах | 8 | 7.8 | 2019.04.03.20.27 | ID 2138625 |
| 72. | Моя богиня! OVA-2 | 9 | 7.9 | 2019.03.27.00.23 | ID 2135073 |
| 73. | Моя богиня! (спешл) | 9 | 8.2 | 2019.03.27.00.22 | ID 2135072 |
| 74. | Моя богиня! (сезон второй) | 9 | 8.2 | 2019.03.27.00.22 | ID 2135071 |
| 75. | Моя богиня! OVA-1 | 8 | 8.2 | 2019.03.27.00.22 | ID 2135070 |
| 76. | Моя богиня! (фильм) | 8 | 8.1 | 2019.03.27.00.21 | ID 2135069 |
| 77. | Моя богиня! (сезон первый) | 9 | 8.1 | 2019.03.27.00.20 | ID 2135068 |
| 78. | Кэнди-Бой | 8 | 8.2 | 2019.03.27.00.20 | ID 2135066 |
| 79. | Гайвер [ТВ] | 8 | 7.9 | 2019.03.27.00.18 | ID 2135065 |
| 80. | Re: Жизнь в альтернативном мире с нуля [ТВ-1] | 9 | 8.3 | 2019.03.24.10.34 | ID 2134164 |
| 81. | Эта глупая свинья не понимает мечту девочки-зайки! | 9 | 8.2 | 2019.03.14.01.14 | ID 2131785 |
| 82. | Гаро: Тающая линия | 9 | 7.1 | 2019.03.11.00.51 | ID 2130991 |
| 83. | Бэтмен: Рыцарь Готэма | 8 | 7.0 | 2019.03.10.01.41 | ID 2130677 |
| 84. | Токийский гуль: Перерождение [ТВ-2] | 8 | 6.3 | 2019.02.25.02.57 | ID 2126339 |
| 85. | Токийский гуль: Перерождение [ТВ-1] | 8 | 6.6 | 2019.02.25.02.57 | ID 2126338 |
| 86. | Токийский гуль OVA | 7 | 7.2 | 2019.02.25.02.57 | ID 2126337 |
| 87. | Токийский гуль [ТВ-2] | 8 | 6.5 | 2019.02.25.02.57 | ID 2126336 |
| 88. | Горячий парень Джей | 8 | 8.0 | 2019.02.09.18.28 | ID 2121544 |
| 89. | Севшие на хвост | 8 | 7.7 | 2019.02.09.18.27 | ID 2121543 |
| 90. | Столоначальник Одзи | 6 | 8.0 | 2019.02.09.18.20 | ID 2121541 |
| 91. | Стальная тревога! IV | 7 | 7.7 | 2019.02.09.18.04 | ID 2121539 |
| 92. | Врата Штейна 0 | 7 | 8.2 | 2019.01.26.16.49 | ID 2116868 |
| 93. | Сэкирэй [ТВ-1] | 8 | 8.0 | 2019.01.21.23.38 | ID 2115308 |
| 94. | Сэкирэй [ТВ-2] | 8 | 8.1 | 2019.01.21.23.38 | ID 2115307 |
| 95. | Семь смертных грехов (фильм) | 7 | 7.3 | 2019.01.20.23.11 | ID 2114955 |
| 96. | Семь смертных грехов [ТВ-2] | 8 | 7.9 | 2019.01.20.23.10 | ID 2114954 |
| 97. | Волчий дождь [ТВ] | 8 | 8.4 | 2018.12.31.22.48 | ID 2105495 |
| 98. | Баки ONA-1 | 7 | 7.0 | 2018.12.27.01.33 | ID 2103288 |
| 99. | Боец Баки [ТВ-2] | 8 | 7.6 | 2018.12.27.01.33 | ID 2103286 |
| 100. | Боец Баки [ТВ-1] | 8 | 7.6 | 2018.12.27.01.32 | ID 2103284 |
| 101. | Мидори | 1 | 7.2 | 2018.12.27.01.30 | ID 2103274 |
| 102. | Миг за мигом | 8 | 7.6 | 2018.12.22.20.18 | ID 2101354 |
| 103. | Праздник кукол | 9 | 8.3 | 2018.12.19.21.43 | ID 2100536 |
| 104. | Давайте сыграем | 9 | 7.8 | 2018.12.19.21.42 | ID 2100535 |
| 105. | Переустановка Сакурады | 9 | 7.6 | 2018.12.19.21.37 | ID 2100533 |
| 106. | Би: Начало (первый сезон) | 10 | 7.7 | 2018.12.18.02.37 | ID 2100049 |
| 107. | Lily-C.A.T. | 8 | 7.2 | 2018.12.02.03.02 | ID 2095187 |
| 108. | Отверженные | 8 | 7.8 | 2018.11.11.17.56 | ID 2089188 |
| 109. | Доблесть рыцаря-неудачника | 8 | 7.5 | 2018.11.10.20.01 | ID 2088811 |
| 110. | Клетки за работой! [ТВ-1] | 7 | 7.6 | 2018.11.04.15.19 | ID 2086878 |
| 111. | Сегодня и начну! | 8 | 8.5 | 2018.11.03.20.25 | ID 2086615 |
| 112. | Кибер-виток | 7 | 8.6 | 2018.11.03.20.24 | ID 2086614 |
| 113. | Оружейницы | 8 | 7.2 | 2018.11.03.20.17 | ID 2086613 |
| 114. | Вишневый Квартет [ТВ-2] | 9 | 7.3 | 2018.09.25.21.32 | ID 2072558 |
| 115. | Мерри, пожирательница снов | 7 | 7.7 | 2018.09.25.21.13 | ID 2072554 |
| 116. | История одержимости: Кукла Ёцуги | 8 | 8.2 | 2018.09.23.23.47 | ID 2071787 |
| 117. | История цветов | 8 | 7.9 | 2018.09.23.22.38 | ID 2071760 |
| 118. | Акашийские хроники худшего преподавателя магии | 8 | 7.2 | 2018.09.23.21.42 | ID 2071734 |
| 119. | Ангелы ада | 5 | 7.3 | 2018.09.16.17.48 | ID 2069237 |
| 120. | Моя первая гяру | 8 | 6.4 | 2018.08.25.19.10 | ID 2063170 |
| 121. | Орган геноцида | 9 | 7.3 | 2018.08.13.00.19 | ID 2058992 |
| 122. | Поцелуй сестер | 8 | 8.0 | 2018.08.11.22.02 | ID 2058646 |
| 123. | Поцелуй сестёр OVA | 8 | 8.3 | 2018.08.11.22.01 | ID 2058644 |
| 124. | Смирительная рубашка | 8 | 7.2 | 2018.08.11.21.59 | ID 2058643 |
| 125. | Мегалобокс [ТВ-1] | 9 | 7.5 | 2018.08.06.01.08 | ID 2056406 |
| 126. | Боевая красавица Улун | 7 | 7.3 | 2018.08.01.23.01 | ID 2055093 |
| 127. | Любимый во Франксе | 8 | 7.3 | 2018.07.31.01.18 | ID 2054348 |
| 128. | Санка Рэа [ТВ] | 8 | 7.7 | 2018.07.15.12.59 | ID 2048052 |
| 129. | Кизнайвер | 8 | 7.5 | 2018.07.05.22.07 | ID 2043292 |
| 130. | Белая коробка | 7 | 8.3 | 2018.06.28.22.13 | ID 2040190 |
| 131. | Один из отвергнутых: Изгой [ТВ-1] | 8 | 7.0 | 2018.06.12.23.47 | ID 2034401 |
| 132. | Семь – верно, три – неверно | 7 | 6.5 | 2018.05.27.13.35 | ID 2029468 |
| 133. | Страна самоцветов | 8 | 8.3 | 2018.05.05.01.46 | ID 2022356 |
| 134. | Гармония | 8 | 6.6 | 2018.04.28.20.00 | ID 2019054 |
| 135. | Марш смерти в рапсодию параллельного мирa | 8 | 7.0 | 2018.04.15.03.34 | ID 2013423 |
| 136. | Невероятные приключения Джоджо OVA-2 | 8 | 7.4 | 2018.04.10.05.31 | ID 2011002 |
| 137. | Адвокаты чародеев: Бабочка Сесиль | 7 | 6.7 | 2018.04.10.00.44 | ID 2010913 |
| 138. | Свиной рамэн из Хакаты | 8 | 7.1 | 2018.04.09.06.10 | ID 2010451 |
| 139. | Какая красивая луна! | 8 | 7.9 | 2018.04.06.23.07 | ID 2008635 |
| 140. | Просто так! | 8 | 7.5 | 2018.04.06.23.06 | ID 2008632 |
| 141. | Невеста чародея [ТВ] | 9 | 7.7 | 2018.04.04.07.00 | ID 2006840 |
| 142. | Бескрайний мир фантомов | 9 | 7.3 | 2018.04.02.06.56 | ID 2005467 |
| 143. | Стальная тревога! Новый рейд OVA | 8 | 8.3 | 2018.04.01.05.33 | ID 2004810 |
| 144. | Стальная тревога: Фумоффу | 8 | 8.7 | 2018.04.01.05.32 | ID 2004809 |
| 145. | Хеллсинг: Война с нечистью | 8 | 8.2 | 2018.03.18.19.00 | ID 1998460 |
| 146. | Старик Зет | 8 | 7.6 | 2018.03.16.03.26 | ID 1997268 |
| 147. | Невероятные приключения Джоджо OVA-1 | 10 | 7.4 | 2018.03.16.03.16 | ID 1997258 |
| 148. | Белоснежная симфония: Цвет влюблённых | 7 | 7.6 | 2018.03.15.06.11 | ID 1996970 |
| 149. | Утраченное небесами (фильм второй) | 8 | 6.5 | 2018.03.15.04.06 | ID 1996963 |
| 150. | Утраченное небесами (фильм первый) | 8 | 7.9 | 2018.03.15.04.06 | ID 1996962 |
| 151. | Утраченное небесами [ТВ-2] | 8 | 8.2 | 2018.03.15.04.05 | ID 1996961 |
| 152. | Утраченное небесами OVA | 8 | 8.1 | 2018.03.15.04.05 | ID 1996960 |
| 153. | Утраченное небесами [ТВ-1] | 8 | 8.1 | 2018.03.15.04.05 | ID 1996959 |
| 154. | Дворянство: Пробуждение | 8 | 7.9 | 2018.03.14.17.00 | ID 1996711 |
| 155. | Чокнутая подружка | 8 | 8.4 | 2018.03.13.03.01 | ID 1996152 |
| 156. | Компания «Первая любовь» | 9 | 8.3 | 2018.03.12.04.13 | ID 1995678 |
| 157. | Человек-дьявол: Плач | 5 | 7.5 | 2018.03.08.04.07 | ID 1993831 |
| 158. | Тайные желания отвергнутых | 7 | 7.4 | 2018.03.05.22.34 | ID 1993242 |
| 159. | Нет игры - нет жизни (фильм) | 7 | 8.2 | 2018.03.04.02.33 | ID 1992432 |
| 160. | Любовь и ложь | 8 | 6.5 | 2018.03.03.03.24 | ID 1992034 |
| 161. | Война двенадцати | 9 | 7.0 | 2018.03.03.02.03 | ID 1992019 |
| 162. | В песках поющие китята | 8 | 6.7 | 2018.03.02.22.53 | ID 1991876 |
| 163. | Красный сад OVA | 8 | 7.1 | 2018.02.27.23.11 | ID 1990650 |
| 164. | Красный сад [ТВ] | 8 | 7.7 | 2018.02.27.23.11 | ID 1990649 |
| 165. | Дзипанг | 8 | 8.1 | 2018.02.25.19.21 | ID 1989957 |
| 166. | Пластиковые воспоминания | 8 | 7.9 | 2018.02.25.04.39 | ID 1989742 |
| 167. | Судный день | 7 | 4.6 | 2018.02.24.02.37 | ID 1989113 |
| 168. | Инуясики | 9 | 7.7 | 2018.01.10.01.58 | ID 1967386 |
| 169. | Кошечка из Сакурасо | 8 | 8.4 | 2017.12.29.19.01 | ID 1959103 |
| 170. | Созданный в Бездне [ТВ-1] | 10 | 8.9 | 2017.12.17.23.15 | ID 1954070 |
| 171. | Технолайз | 5 | 8.3 | 2017.12.17.23.03 | ID 1954063 |
| 172. | Мастера меча онлайн (фильм) | 9 | 7.9 | 2017.12.17.16.55 | ID 1953912 |
| 173. | Цепные хроники | 5 | 6.4 | 2017.12.09.20.08 | ID 1950289 |
| 174. | Военная хроника маленькой девочки | 8 | 8.4 | 2017.12.09.20.05 | ID 1950287 |
| 175. | Месть Масамунэ | 7 | 7.0 | 2017.12.09.19.58 | ID 1950283 |
| 176. | Этот замечательный мир! [ТВ-2] | 9 | 8.3 | 2017.12.09.19.54 | ID 1950282 |
| 177. | Звуковой робот Даймидалер | 5 | 6.0 | 2017.12.09.19.29 | ID 1950274 |
| 178. | Чёрная сталь | 8 | 7.4 | 2017.12.09.17.38 | ID 1950239 |
| 179. | Таинственная библиотека Данталиан [ТВ] | 8 | 7.7 | 2017.12.03.15.15 | ID 1948415 |
| 180. | Ярость Бахамута: Непорочная душа | 9 | 7.6 | 2017.11.28.01.23 | ID 1946331 |
| 181. | Морская невеста [ТВ] | 8 | 8.3 | 2017.11.04.22.50 | ID 1936589 |
| 182. | Работа! [ТВ-1] | 8 | 8.4 | 2017.11.04.22.50 | ID 1936586 |
| 183. | Истории ран | 8 | 8.6 | 2017.10.24.01.14 | ID 1931400 |
| 184. | Возрождающие | 9 | 7.3 | 2017.10.23.01.58 | ID 1931047 |
| 185. | Добро пожаловать в класс превосходства | 8 | 8.0 | 2017.10.21.23.55 | ID 1930477 |
| 186. | Безумный азарт [ТВ-1] | 10 | 7.4 | 2017.10.17.01.50 | ID 1928312 |
| 187. | Мартовский лев [ТВ-1] | 9 | 8.1 | 2017.10.15.23.04 | ID 1927755 |
| 188. | Один на вылет | 9 | 8.8 | 2017.09.16.17.19 | ID 1909870 |
| 189. | Тирания вооруженных девушек | 8 | 6.8 | 2017.09.05.20.26 | ID 1905687 |
| 190. | Хроника крыльев OVA-2 | 8 | 8.5 | 2017.08.25.22.56 | ID 1900959 |
| 191. | Евангелион 1.11: Ты (не) один | 9 | 8.5 | 2017.08.25.22.55 | ID 1900957 |
| 192. | Рубаки [ТВ-1] | 9 | 8.6 | 2017.08.25.22.28 | ID 1900948 |
| 193. | Блич [ТВ] | 9 | 8.5 | 2017.08.25.22.28 | ID 1900947 |
| 194. | Кайдзи [ТВ-2] | 9 | 8.5 | 2017.08.25.22.27 | ID 1900946 |
| 195. | Баскетбол Куроко [ТВ-1] | 8 | 8.5 | 2017.08.25.22.26 | ID 1900944 |
| 196. | Фейри Тейл [ТВ-1] | 9 | 8.5 | 2017.08.25.22.26 | ID 1900942 |
| 197. | Волейбол [ТВ-1] | 8 | 8.6 | 2017.08.25.22.22 | ID 1900938 |
| 198. | Ариэтти из страны лилипутов | 8 | 8.6 | 2017.08.25.22.22 | ID 1900937 |
| 199. | Классические истории | 7 | 8.6 | 2017.08.25.22.11 | ID 1900934 |
| 200. | Рубаки [ТВ-2] | 8 | 8.6 | 2017.08.25.22.11 | ID 1900933 |
| 201. | Хеллсинг OVA | 10 | 8.7 | 2017.08.25.22.04 | ID 1900932 |
| 202. | Хроника крыльев OVA-1 | 10 | 8.6 | 2017.08.25.22.04 | ID 1900931 |
| 203. | Староста-горничная | 7 | 8.6 | 2017.08.25.22.03 | ID 1900930 |
| 204. | Триплексоголик (первый сезон) | 9 | 8.7 | 2017.08.25.22.02 | ID 1900929 |
| 205. | Кайдзи [ТВ-1] | 9 | 8.7 | 2017.08.25.22.02 | ID 1900928 |
| 206. | Радуга: Семеро из шестой камеры | 9 | 8.7 | 2017.08.25.22.00 | ID 1900926 |
| 207. | Токийское восьмибалльное | 8 | 8.7 | 2017.08.25.21.59 | ID 1900925 |
| 208. | Триган [ТВ] | 8 | 8.7 | 2017.08.25.21.59 | ID 1900924 |
| 209. | Торадора! | 8 | 8.8 | 2017.08.25.21.57 | ID 1900922 |
| 210. | Волчица и пряности (первый сезон) | 8 | 8.9 | 2017.08.25.21.50 | ID 1900917 |
| 211. | Ходячий замок | 9 | 8.9 | 2017.08.25.21.49 | ID 1900916 |
| 212. | Мой сосед Тоторо | 7 | 8.9 | 2017.08.25.21.49 | ID 1900914 |
| 213. | Твоё имя | 10 | 9.0 | 2017.08.25.21.48 | ID 1900913 |
| 214. | Био-охотник | 7 | 6.5 | 2017.07.30.02.25 | ID 1887366 |
| 215. | Небесные скитальцы | 8 | 8.3 | 2017.07.23.01.34 | ID 1883721 |
| 216. | Блам! (фильм) | 10 | 7.9 | 2017.05.28.16.05 | ID 1856509 |
| 217. | Форма голоса | 9 | 8.8 | 2017.05.26.05.56 | ID 1855229 |
| 218. | Последняя ведьма Изетта | 8 | 6.8 | 2017.05.08.18.12 | ID 1848499 |
| 219. | АККА: Инспекция по 13 округам | 9 | 7.8 | 2017.05.03.05.12 | ID 1846015 |
| 220. | «Герои» в отставке | 9 | 7.0 | 2017.04.28.05.36 | ID 1843932 |
| 221. | Абэнобаси: Волшебный торговый квартал | 8 | 8.1 | 2017.03.19.03.28 | ID 1822264 |
| 222. | Побитые псы | 8 | 7.0 | 2017.03.05.00.02 | ID 1816453 |
| 223. | Игра джокера | 9 | 7.4 | 2017.03.04.22.42 | ID 1816422 |
| 224. | Небесный Фафнир: Исход (второй сезон) | 8 | 8.3 | 2017.02.27.01.24 | ID 1813703 |
| 225. | Гаро: Священное пламя | 10 | 7.5 | 2017.02.20.00.36 | ID 1809662 |
| 226. | Гаро: Кровавая луна | 6 | 6.1 | 2017.02.20.00.36 | ID 1809661 |
| 227. | Легенда о легендарных героях | 8 | 8.3 | 2017.02.19.18.57 | ID 1809301 |
| 228. | Оккультная девятка | 8 | 7.1 | 2017.02.06.01.45 | ID 1802609 |
| 229. | Дюрарара!! 2 (сезон третий) | 9 | 7.8 | 2017.02.04.19.31 | ID 1801927 |
| 230. | Дюрарара!! 2 (сезон второй) | 9 | 7.9 | 2017.02.04.19.31 | ID 1801926 |
| 231. | Связь сердец | 8 | 8.3 | 2017.01.30.01.27 | ID 1799224 |
| 232. | Великое путешествие | 8 | 8.0 | 2017.01.16.01.36 | ID 1791614 |
| 233. | Сквозь эпохи: Узы ракуго [ТВ-1] | 8 | 8.6 | 2017.01.08.01.30 | ID 1786762 |
| 234. | Конец Евангелиона | 9 | 8.5 | 2017.01.04.20.38 | ID 1784426 |
| 235. | Скитальцы | 9 | 8.2 | 2017.01.03.01.27 | ID 1783043 |
| 236. | Выброшенная принцесса | 8 | 8.1 | 2016.12.26.01.29 | ID 1777592 |
| 237. | Бездомный бог: Арагото | 9 | 8.2 | 2016.12.24.23.30 | ID 1776563 |
| 238. | Бездомный бог OVA | 9 | 7.8 | 2016.12.24.23.30 | ID 1776562 |
| 239. | Заводной дух войны: Альдерамин в небе | 9 | 7.8 | 2016.12.04.00.55 | ID 1766572 |
| 240. | Сердцу хочется петь | 8 | 8.3 | 2016.12.04.00.32 | ID 1766566 |
| 241. | Орендж | 3 | 7.2 | 2016.11.28.21.11 | ID 1764255 |
| 242. | Госпожа Хокусай | 7 | 8.0 | 2016.11.26.23.02 | ID 1763474 |
| 243. | Сны оружия | 8 | 8.0 | 2016.11.06.04.12 | ID 1754942 |
| 244. | Красная черта | 9 | 8.6 | 2016.10.31.00.50 | ID 1752644 |
| 245. | Аниматрица | 8 | 7.6 | 2016.10.31.00.42 | ID 1752643 |
| 246. | Да, я Сакамото, а что? | 8 | 7.4 | 2016.10.23.00.46 | ID 1748435 |
| 247. | Код Гиасс: Неприкаянный Акито | 8 | 7.2 | 2016.10.16.01.40 | ID 1745201 |
| 248. | Алдноа.Зеро [ТВ-2] | 9 | 7.3 | 2016.10.01.22.47 | ID 1737326 |
| 249. | Могучая Берди [ТВ-1] | 9 | 8.1 | 2016.10.01.22.46 | ID 1737324 |
| 250. | Могучая Берди [ТВ-2] | 9 | 8.2 | 2016.10.01.22.46 | ID 1737323 |
| 251. | Дайбастер: Дотянись до неба - 2 (фильм) | 8 | 7.3 | 2016.10.01.22.25 | ID 1737296 |
| 252. | Повторная жизнь | 9 | 8.3 | 2016.09.06.00.42 | ID 1724613 |
| 253. | Небесные стрелки | 5 | 6.2 | 2016.08.19.11.07 | ID 1716149 |
| 254. | Космический пират Харлок | 8 | 7.6 | 2016.07.30.02.54 | ID 1705570 |
| 255. | Финальные истории | 9 | 8.4 | 2016.07.10.00.21 | ID 1695699 |
| 256. | Дюрарара!! | 9 | 8.7 | 2016.07.09.23.43 | ID 1695686 |
| 257. | Дюрарара!! 2 (сезон первый) | 9 | 8.1 | 2016.07.09.23.42 | ID 1695685 |
| 258. | Вишнёвый квартет [ТВ-1] | 6 | 7.0 | 2016.06.17.03.01 | ID 1686592 |
| 259. | За гранью (фильм) | 8 | 7.8 | 2016.05.16.02.08 | ID 1676404 |
| 260. | Измерение W | 8 | 7.6 | 2016.04.15.02.13 | ID 1665859 |
| 261. | Город, в котором меня нет | 9 | 8.9 | 2016.04.15.02.12 | ID 1665858 |
| 262. | Этот замечательный мир! [ТВ-1] | 9 | 8.3 | 2016.03.26.14.12 | ID 1655598 |
| 263. | Ученик чудовища | 9 | 8.5 | 2016.03.19.05.35 | ID 1653262 |
| 264. | Труп под ногами Сакурако | 8 | 7.5 | 2016.03.18.01.01 | ID 1652780 |
| 265. | А всё-таки город вертится | 8 | 8.1 | 2016.03.12.14.24 | ID 1650764 |
| 266. | Гокусэн | 8 | 8.1 | 2016.03.10.02.08 | ID 1649963 |
| 267. | Империя мертвецов | 9 | 6.5 | 2016.03.08.18.42 | ID 1649600 |
| 268. | Мёд и клевер (второй сезон) | 9 | 8.7 | 2016.02.12.23.52 | ID 1639966 |
| 269. | Мёд и клевер (первый сезон) | 9 | 8.7 | 2016.02.12.23.52 | ID 1639965 |
| 270. | Мононокэ | 9 | 8.7 | 2016.02.09.01.56 | ID 1638648 |
| 271. | Курэнай [ТВ] | 9 | 7.9 | 2016.02.08.22.27 | ID 1638587 |
| 272. | Токийская школа магов [ТВ-2] | 9 | 7.7 | 2016.02.08.22.22 | ID 1638582 |
| 273. | Токийская школа магов [ТВ-1] | 9 | 7.5 | 2016.02.08.22.22 | ID 1638581 |
