| | | отсортировать по этому параметру | рейтинг WA | сейчас список отсортирован по этому параметру | | |
| 01. | Непризнанный школой владыка демонов | 7 | 6.8 | 2021.01.29.14.31 | ID 2338043 |
| 02. | Повелитель тьмы: Другая история мира [ТВ-1] | 7 | 7.2 | 2021.01.29.14.30 | ID 2338042 |
| 03. | Ми-ми-ми-мишка [ТВ-1] | 8 | 6.6 | 2021.01.04.13.47 | ID 2330300 |
| 04. | Навсикая из Долины ветров | 8 | 8.7 | 2020.07.26.14.09 | ID 2291525 |
| 05. | Смотрительница Сунохары | 6 | 6.5 | 2019.04.29.11.16 | ID 2147882 |
| 06. | Наша служанка слишком назойлива! | 7 | 6.8 | 2019.04.13.08.02 | ID 2142642 |
| 07. | Stringendo & Accelerando Ultimatum: Sera | 9 | 7.9 | 2018.03.08.07.11 | ID 1993837 |
| 08. | Accelerando: Datenshi-tachi no Sasayaki | 9 | 7.6 | 2018.03.08.07.11 | ID 1993836 |
| 09. | Стрингендо: Частные уроки ангелов | 9 | 8.4 | 2018.03.08.07.11 | ID 1993835 |
| 10. | Серебряная ложка [ТВ-2] | 8 | 8.2 | 2018.03.05.15.38 | ID 1993071 |
| 11. | Серебряная ложка [ТВ-1] | 8 | 8.3 | 2018.03.05.15.38 | ID 1993070 |
| 12. | Мелочи жизни [ТВ] | 8 | 8.3 | 2018.02.18.10.35 | ID 1986662 |
| 13. | Моя девушка девственна, но извращенка до мозга костей | 7 | 6.4 | 2018.02.06.12.55 | ID 1982015 |
| 14. | Габриэль бросает школу | 7 | 7.4 | 2018.02.06.12.55 | ID 1982014 |
| 15. | Гайд по счастливой жизни в сети | 7 | 7.8 | 2018.02.02.17.48 | ID 1980368 |
| 16. | Радиосигнал от чудачки. Юноша на связи | 8 | 8.0 | 2018.02.02.17.47 | ID 1980367 |
| 17. | Аниме-истории | 7 | 6.3 | 2018.02.01.12.40 | ID 1979918 |
| 18. | Только сестра мне и нужна | 8 | 7.1 | 2018.02.01.12.39 | ID 1979917 |
| 19. | Добро пожаловать в класс превосходства | 8 | 8.0 | 2018.01.01.19.16 | ID 1961042 |
| 20. | Ангельское трио | 7 | 6.7 | 2018.01.01.19.15 | ID 1961041 |
| 21. | Нет игры - нет жизни [ТВ] | 9 | 8.5 | 2018.01.01.19.14 | ID 1961040 |
| 22. | Деми хотят поболтать | 7 | 7.9 | 2018.01.01.19.13 | ID 1961039 |
| 23. | Город предсказательниц | 6 | 6.8 | 2017.11.26.12.52 | ID 1945729 |
| 24. | Новая игра! [ТВ-2] | 8 | 7.9 | 2017.11.26.12.51 | ID 1945727 |
| 25. | Новая игра! OVA | 8 | 7.7 | 2017.11.26.12.51 | ID 1945726 |
| 26. | Новая игра! [ТВ-1] | 8 | 7.7 | 2017.11.26.12.51 | ID 1945725 |
| 27. | Инструктор лётной и магической подготовки | 7 | 6.6 | 2017.11.26.12.50 | ID 1945722 |
| 28. | Дневник Хинако | 6 | 6.1 | 2017.11.26.12.49 | ID 1945721 |
| 29. | Девчачий номер | 7 | 7.4 | 2017.11.26.12.48 | ID 1945720 |
| 30. | Сервамп [ТВ] | 6 | 6.3 | 2017.10.28.14.13 | ID 1933101 |
| 31. | Моя первая гяру | 7 | 6.4 | 2017.10.06.17.30 | ID 1922615 |
| 32. | Тирания вооруженных девушек | 6 | 6.8 | 2017.10.06.17.29 | ID 1922614 |
| 33. | Трёхцветный клевер | 7 | 7.2 | 2017.09.24.17.47 | ID 1915109 |
| 34. | Полёт ведьмы | 8 | 7.5 | 2017.09.24.17.46 | ID 1915107 |
| 35. | С этим клубом точно что-то не так! | 8 | 7.5 | 2017.09.11.20.33 | ID 1907977 |
| 36. | По велению адской сестры OVA-2 | 7 | 6.7 | 2017.09.11.20.31 | ID 1907976 |
| 37. | По велению адской сестры [ТВ-2] | 7 | 6.9 | 2017.09.11.20.31 | ID 1907975 |
| 38. | Магия Стеллы | 7 | 6.7 | 2017.09.11.20.29 | ID 1907974 |
| 39. | По велению адской сестры OVA-1 | 8 | 6.8 | 2017.09.07.16.28 | ID 1906199 |
| 40. | По велению адской сестры [ТВ-1] | 8 | 6.9 | 2017.09.07.16.28 | ID 1906198 |
| 41. | Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток | 8 | 7.4 | 2017.09.01.19.38 | ID 1903664 |
| 42. | В подземелье я пойду, там красавицу найду! [ТВ-1] | 8 | 8.0 | 2017.08.13.15.54 | ID 1894068 |
| 43. | Кобаяси и её горничная-дракон [ТВ-1] | 8 | 8.0 | 2017.08.09.13.32 | ID 1892121 |
| 44. | Эроманга-сэнсэй | 7 | 7.1 | 2017.08.09.13.31 | ID 1892118 |
| 45. | Любовные неприятности [ТВ-4] | 9 | 7.8 | 2017.07.30.15.38 | ID 1887507 |
| 46. | Бакуман. [ТВ-3] | 9 | 8.8 | 2017.05.28.12.23 | ID 1856443 |
| 47. | Бакуман [ТВ-2] | 9 | 8.7 | 2017.05.28.12.23 | ID 1856442 |
| 48. | Бакуман. [ТВ-1] | 9 | 8.9 | 2017.05.28.12.22 | ID 1856441 |
| 49. | Моя история! | 9 | 8.3 | 2017.04.18.20.55 | ID 1839128 |
| 50. | Девочка, покорившая время | 8 | 8.8 | 2017.04.18.20.35 | ID 1839112 |
| 51. | Мир удона Поко | 7 | 7.6 | 2017.04.18.20.25 | ID 1839110 |
| 52. | Повторная жизнь | 8 | 8.3 | 2017.04.14.22.48 | ID 1837010 |
| 53. | Www.Работа!! | 8 | 7.4 | 2017.04.02.18.51 | ID 1830319 |
| 54. | Врата [ТВ-2] | 8 | 7.9 | 2017.03.25.17.28 | ID 1825224 |
| 55. | Врата [ТВ-1] | 9 | 8.2 | 2017.03.25.17.28 | ID 1825223 |
| 56. | Боруто: Фильм Наруто | 8 | 7.6 | 2017.02.13.11.37 | ID 1806293 |
| 57. | Жрица и медведь | 8 | 6.7 | 2017.02.13.11.35 | ID 1806292 |
| 58. | Моя первая любовь - монстр | 4 | 4.6 | 2017.02.13.11.28 | ID 1806291 |
| 59. | Город, в котором меня нет | 9 | 8.9 | 2017.02.13.11.26 | ID 1806290 |
| 60. | Мальчик-горничная | 7 | 7.4 | 2017.01.21.18.52 | ID 1794266 |
| 61. | Ямада и семь ведьм OVA | 8 | 7.4 | 2017.01.17.20.48 | ID 1792526 |
| 62. | Ямада и семь ведьм [ТВ] | 8 | 7.9 | 2017.01.17.20.48 | ID 1792525 |
| 63. | Меланхолия Харухи Судзумии [ТВ-2] | 9 | 7.5 | 2017.01.17.20.23 | ID 1792512 |
| 64. | Слушайтесь папу! OVA | 7 | 7.4 | 2017.01.03.07.55 | ID 1783212 |
| 65. | Слушайтесь папу! | 8 | 8.0 | 2017.01.03.07.53 | ID 1783210 |
| 66. | Наруто: Последний фильм | 9 | 7.5 | 2016.12.03.13.22 | ID 1766095 |
| 67. | Фейри Тейл Зеро | 9 | 8.4 | 2016.11.29.19.32 | ID 1764622 |
| 68. | Фейри Тейл [ТВ-2] | 10 | 8.2 | 2016.11.29.19.32 | ID 1764621 |
| 69. | A Size Classmate Anime Edition | 9 | 7.1 | 2016.05.05.09.49 | ID 1673166 |
| 70. | Кролика заказывали? [ТВ-1] | 7 | 7.3 | 2016.04.09.21.27 | ID 1663390 |
| 71. | Как и ожидал, моя школьная романтическая жизнь не удалась [ТВ-2] | 8 | 8.3 | 2016.04.09.21.26 | ID 1663388 |
| 72. | Suki de Suki de, Suki de The Animation | 9 | 7.5 | 2016.03.14.08.09 | ID 1651697 |
| 73. | Это сэйю! | 7 | 7.1 | 2016.03.12.06.54 | ID 1650570 |
| 74. | Двуличная сестрёнка Умару [ТВ-1] | 8 | 7.2 | 2016.03.12.06.50 | ID 1650569 |
| 75. | Работа! [ТВ-3] | 8 | 8.3 | 2016.03.07.22.06 | ID 1649321 |
| 76. | Лилии на ветру [ТВ-2] | 8 | 7.8 | 2016.02.19.18.32 | ID 1641924 |
| 77. | Баракамон | 9 | 8.6 | 2016.01.29.07.53 | ID 1634159 |
| 78. | Деревенская глубинка [ТВ-1] | 8 | 8.1 | 2016.01.27.19.33 | ID 1633484 |
| 79. | Клинок и душа | 7 | 6.2 | 2016.01.27.19.30 | ID 1633468 |
| 80. | История сестер Уэллбер (первый сезон) | 8 | 7.0 | 2016.01.27.19.29 | ID 1633463 |
| 81. | Шарлотта | 8 | 8.1 | 2016.01.27.19.28 | ID 1633457 |
| 82. | Ванпанчмен [ТВ-1] | 9 | 8.8 | 2016.01.27.19.27 | ID 1633450 |
| 83. | Граффити счастливой кухни | 8 | 6.8 | 2016.01.27.19.26 | ID 1633445 |
| 84. | Иска | 7 | 5.8 | 2016.01.27.19.25 | ID 1633442 |
| 85. | Воительницы в бикини [ТВ] | 8 | 6.4 | 2015.11.26.20.19 | ID 1607747 |
| 86. | По правде говоря, я... | 8 | 7.0 | 2015.11.08.22.17 | ID 1602393 |
| 87. | Волчьи дети Амэ и Юки | 9 | 8.7 | 2015.11.08.22.11 | ID 1602391 |
| 88. | Клубничный зефир [ТВ] | 8 | 8.5 | 2015.11.08.22.10 | ID 1602390 |
| 89. | Супер Сонико | 8 | 6.3 | 2015.11.08.22.10 | ID 1602389 |
| 90. | Фотографируя девушек | 6 | 6.6 | 2015.11.08.22.09 | ID 1602388 |
| 91. | Волчица и семеро друзей | 8 | 7.9 | 2015.11.08.22.07 | ID 1602386 |
| 92. | Восхитительные дети | 9 | 7.9 | 2015.07.09.17.36 | ID 1561391 |
| 93. | Очень приятно, Бог [ТВ-2] | 8 | 8.1 | 2015.07.09.17.33 | ID 1561390 |
| 94. | Индекс волшебства (фильм) | 8 | 7.4 | 2015.02.16.10.20 | ID 1505779 |
| 95. | Клуб добрых дел | 7 | 7.5 | 2015.02.01.21.34 | ID 1500964 |
| 96. | Психопаспорт [ТВ-2] | 9 | 7.9 | 2015.02.01.21.34 | ID 1500963 |
| 97. | Хаматора: Ответ | 8 | 7.3 | 2015.01.28.23.48 | ID 1499784 |
| 98. | Волчица и Чёрный принц | 8 | 7.5 | 2015.01.28.23.48 | ID 1499783 |
| 99. | Загугли это, Коккури! | 7 | 7.2 | 2015.01.28.23.47 | ID 1499781 |
| 100. | Сэнран Кагура [ТВ-1] | 6 | 6.0 | 2015.01.28.23.46 | ID 1499780 |
| 101. | Члены Школьного совета [ТВ-2] | 9 | 7.9 | 2014.12.31.17.52 | ID 1486843 |
| 102. | Серебряный лис | 8 | 7.5 | 2014.12.31.17.51 | ID 1486841 |
| 103. | Игрушка Астаротты OVA | 7 | 7.1 | 2014.12.31.17.51 | ID 1486840 |
| 104. | Игрушка Астаротты [ТВ] | 7 | 7.2 | 2014.12.31.17.50 | ID 1486839 |
| 105. | Академия Драгонар | 7 | 6.5 | 2014.12.15.20.05 | ID 1480975 |
| 106. | Рэйв Мастер | 9 | 7.6 | 2014.12.15.20.01 | ID 1480973 |
| 107. | Могучая Берди [ТВ-2] | 8 | 8.2 | 2014.12.15.20.01 | ID 1480972 |
| 108. | Могучая Берди OVA-2 | 8 | 7.8 | 2014.12.15.20.00 | ID 1480970 |
| 109. | Сёстры Минами [ТВ-4] | 8 | 8.2 | 2014.12.15.19.59 | ID 1480969 |
| 110. | Сёстры Минами [ТВ-3] | 8 | 8.3 | 2014.12.15.19.59 | ID 1480968 |
| 111. | Сёстры Минами [ТВ-2] | 8 | 7.9 | 2014.12.15.19.59 | ID 1480967 |
| 112. | Могучая Берди [ТВ-1] | 9 | 8.1 | 2014.10.24.20.50 | ID 1464547 |
| 113. | Бесконечные небеса [ТВ-2] | 6 | 6.6 | 2014.10.24.20.49 | ID 1464546 |
| 114. | Бесконечные небеса [ТВ-1] | 7 | 7.6 | 2014.10.24.20.49 | ID 1464545 |
| 115. | Сёстры Минами [ТВ-1] | 8 | 8.3 | 2014.10.24.20.47 | ID 1464544 |
| 116. | Сейчас моя сестра малость сама не своя | 7 | 6.6 | 2014.09.16.09.45 | ID 1449384 |
| 117. | Okusama wa Mahou Tsukai | 7 | 6.7 | 2014.07.31.10.42 | ID 1435565 |
| 118. | Chikan Monogatari | 7 | 7.2 | 2014.07.28.08.34 | ID 1434562 |
| 119. | Ringetsu the Animation | 6 | 6.7 | 2014.07.28.07.46 | ID 1434556 |
| 120. | Mokkai Shiyo? | 8 | 6.8 | 2014.07.28.07.41 | ID 1434555 |
| 121. | Сокровища Нананы Рюгадзё | 7 | 7.3 | 2014.07.27.18.41 | ID 1434413 |
| 122. | Божественная семейка | 8 | 7.9 | 2014.07.27.18.40 | ID 1434411 |
| 123. | Phi Brain: Kami no Puzzle | 7 | 7.4 | 2014.07.27.18.12 | ID 1434407 |
| 124. | Аполлон с холма | 9 | 8.7 | 2014.07.08.16.52 | ID 1427478 |
| 125. | Сестра без приглашения | 8 | 7.2 | 2014.07.08.16.51 | ID 1427477 |
| 126. | Все мы живем в общежитии «Кавай» | 8 | 7.9 | 2014.07.08.16.50 | ID 1427476 |
| 127. | Товарищеский комплекс | 8 | 7.5 | 2014.07.08.16.44 | ID 1427471 |
| 128. | Несокрушимая механическая кукла | 7 | 7.4 | 2014.07.02.16.47 | ID 1424889 |
| 129. | Пушка Нобунаги | 7 | 6.6 | 2014.07.02.16.46 | ID 1424888 |
| 130. | Говорю же, я не извращенец! | 7 | 7.0 | 2014.07.02.16.45 | ID 1424887 |
| 131. | Гаргантия на зелёной планете | 8 | 8.0 | 2014.07.02.16.33 | ID 1424883 |
| 132. | Инари, лисицы и волшебная любовь | 8 | 7.4 | 2014.05.17.19.00 | ID 1406646 |
| 133. | Моя девушка и подруга детства часто ссорятся | 8 | 7.4 | 2014.05.13.17.20 | ID 1405654 |
| 134. | Кровавый парень | 7 | 7.9 | 2014.05.13.17.19 | ID 1405653 |
| 135. | Бездомный бог | 8 | 8.2 | 2014.05.09.21.49 | ID 1404487 |
| 136. | Детективное агентство Хаматора | 7 | 7.1 | 2014.05.09.21.48 | ID 1404486 |
| 137. | Не проиграю! [ТВ-2] | 8 | 6.2 | 2014.04.23.12.43 | ID 1399464 |
| 138. | Принцесса немертвых: Красная хроника | 9 | 7.9 | 2014.04.15.19.26 | ID 1396775 |
| 139. | Алые осколки [ТВ-2] | 7 | 6.9 | 2014.04.15.18.41 | ID 1396765 |
| 140. | Потэмаё | 8 | 8.1 | 2014.04.15.18.39 | ID 1396763 |
| 141. | Ну не могу я (не)влюбиться в своего братишку!! | 8 | 6.9 | 2014.04.15.18.36 | ID 1396761 |
| 142. | Мой «комплекс братика» морали не остановить! | 8 | 7.0 | 2014.04.15.18.35 | ID 1396760 |
| 143. | Коппелион | 7 | 6.4 | 2014.04.15.13.17 | ID 1396685 |
| 144. | Демоны старшей школы [ТВ-2] | 8 | 7.6 | 2014.03.18.19.40 | ID 1384594 |
| 145. | Чей-то взгляд | 8 | 8.4 | 2014.03.09.06.05 | ID 1382080 |
| 146. | Ну не может моя сестрёнка быть такой милой, и всё тут! | 9 | 7.6 | 2014.03.09.06.01 | ID 1382079 |
| 147. | Истребители насекомых | 9 | 7.3 | 2014.03.06.19.17 | ID 1381431 |
| 148. | Призрак в доспехах: Невинность | 8 | 8.3 | 2014.03.06.19.17 | ID 1381430 |
| 149. | Чемпион! | 8 | 7.4 | 2014.03.05.09.36 | ID 1381206 |
| 150. | Моя малышка | 9 | 8.5 | 2014.02.14.21.31 | ID 1375748 |
| 151. | Героем я, увы, не стал, зато работу подыскал | 8 | 7.1 | 2014.02.02.18.04 | ID 1371831 |
| 152. | Арпеджио голубой стали | 7 | 7.6 | 2014.02.02.18.03 | ID 1371830 |
| 153. | Семинар альтернативной физиологии [ТВ] | 8 | 7.2 | 2014.02.02.18.01 | ID 1371829 |
| 154. | Семинар альтернативной физиологии OVA | 8 | 7.5 | 2014.02.02.18.01 | ID 1371828 |
| 155. | Tayu Tayu | 9 | 8.0 | 2014.01.23.08.12 | ID 1368068 |
| 156. | С его стороны - с ее стороны | 8 | 8.6 | 2014.01.19.18.50 | ID 1366949 |
| 157. | Внук Нурарихёна [ТВ-2] | 8 | 8.4 | 2014.01.17.19.18 | ID 1366185 |
| 158. | Oni Chichi: Re-birth | 9 | 7.0 | 2014.01.17.06.22 | ID 1365978 |
| 159. | Oni Chichi: Re-born | 8 | 7.0 | 2014.01.17.06.22 | ID 1365977 |
| 160. | Oni Chichi 2 | 8 | 7.0 | 2014.01.17.06.21 | ID 1365976 |
| 161. | Oni Chichi | 8 | 7.4 | 2014.01.17.06.21 | ID 1365975 |
| 162. | Koakuma Kanojo The Animation | 8 | 7.5 | 2014.01.17.06.20 | ID 1365973 |
| 163. | Как и ожидал, моя школьная романтическая жизнь не удалась [ТВ-1] | 8 | 8.5 | 2014.01.11.21.55 | ID 1363690 |
| 164. | Дневник будущего OVA-2 | 8 | 7.7 | 2014.01.11.18.25 | ID 1363580 |
| 165. | Дневник будущего [ТВ] | 9 | 8.2 | 2014.01.11.18.25 | ID 1363579 |
| 166. | Дневник будущего OVA-1 | 8 | 7.1 | 2014.01.11.18.25 | ID 1363578 |
| 167. | Эй, цыпочка! | 8 | 7.8 | 2014.01.09.19.13 | ID 1362746 |
| 168. | Неравный жребий [ТВ] | 7 | 6.2 | 2014.01.05.07.36 | ID 1360452 |
| 169. | Секрет Харуки Ногидзаки OVA | 8 | 7.2 | 2014.01.04.12.00 | ID 1359804 |
| 170. | Лилии на ветру [ТВ-1] | 8 | 7.9 | 2014.01.04.11.58 | ID 1359802 |
| 171. | Кружок по страйкболу женской гимназии Стелла | 8 | 6.9 | 2014.01.04.11.57 | ID 1359801 |
| 172. | Записная книжка Бога | 9 | 8.0 | 2014.01.04.11.57 | ID 1359800 |
| 173. | Не проиграю! [ТВ-1] | 8 | 6.7 | 2013.12.26.22.42 | ID 1355791 |
| 174. | Альтернативная игра богов | 8 | 6.7 | 2013.12.20.19.44 | ID 1353408 |
| 175. | Служащий x Служба | 8 | 8.1 | 2013.12.08.20.29 | ID 1350081 |
| 176. | Соседи! | 8 | 7.3 | 2013.12.08.20.29 | ID 1350080 |
| 177. | Гэнсикэн [ТВ-2] | 7 | 8.3 | 2013.12.08.20.28 | ID 1350079 |
| 178. | Гэнсикэн OVA | 8 | 8.2 | 2013.12.08.20.27 | ID 1350078 |
| 179. | Гэнсикэн [ТВ-1] | 8 | 8.3 | 2013.12.08.20.27 | ID 1350077 |
| 180. | Нашествие бродячих кошек! | 7 | 7.4 | 2013.11.26.11.18 | ID 1346063 |
| 181. | Безбожное воскресенье | 7 | 7.2 | 2013.11.18.18.32 | ID 1343658 |
| 182. | Гэнсикэн. Второе поколение | 8 | 7.5 | 2013.11.18.18.23 | ID 1343656 |
| 183. | Не моя вина, что я не популярна! | 8 | 7.5 | 2013.11.16.19.29 | ID 1343071 |
| 184. | Внук Нурарихёна [ТВ-1] | 8 | 8.2 | 2013.11.16.19.27 | ID 1343068 |
| 185. | Жаркое лето: Эролюция | 7 | 6.9 | 2013.11.12.20.25 | ID 1340678 |
| 186. | Жаркое лето [ТВ] | 9 | 7.8 | 2013.11.12.20.25 | ID 1340677 |
| 187. | Жаркое лето OVA | 8 | 6.5 | 2013.11.12.20.25 | ID 1340676 |
| 188. | Триплексоголик (первый сезон) | 8 | 8.7 | 2013.11.06.19.24 | ID 1338128 |
| 189. | Это были мы | 8 | 8.3 | 2013.11.06.19.20 | ID 1338125 |
| 190. | Доблесть [ТВ-1] | 8 | 7.7 | 2013.10.25.10.49 | ID 1333080 |
| 191. | Флейта в рюкзаке: Ре | 8 | 7.4 | 2013.10.25.10.48 | ID 1333078 |
| 192. | Нахальный принц и кошка-несмеяна | 8 | 7.7 | 2013.10.24.18.35 | ID 1332877 |
| 193. | Некий научный рейлган [ТВ-2] | 9 | 7.9 | 2013.10.20.18.36 | ID 1331499 |
| 194. | Режущий грань добра и зла | 8 | 7.0 | 2013.10.15.21.12 | ID 1329521 |
| 195. | Полное затмение | 8 | 7.5 | 2013.10.13.21.30 | ID 1328737 |
| 196. | Эф - история воспоминаний | 9 | 8.8 | 2013.10.13.21.26 | ID 1328734 |
| 197. | Дочь Двадцатиликого | 9 | 7.9 | 2013.10.04.13.51 | ID 1323808 |
| 198. | Связь сердец | 8 | 8.3 | 2013.10.04.13.49 | ID 1323807 |
| 199. | Готика | 9 | 8.4 | 2013.10.04.13.48 | ID 1323806 |
| 200. | Призрак в доспехах | 8 | 8.7 | 2013.09.19.21.11 | ID 1316715 |
| 201. | Божественный кузнец | 7 | 7.4 | 2013.09.09.22.56 | ID 1313545 |
| 202. | Добро пожаловать в Эн.Эйч.Кэй | 8 | 8.8 | 2013.09.09.22.53 | ID 1313541 |
| 203. | Синий экзорцист (фильм) | 8 | 8.0 | 2013.09.07.12.42 | ID 1312574 |
| 204. | Психопаспорт [ТВ-1] | 9 | 8.7 | 2013.09.07.08.50 | ID 1312379 |
| 205. | Абсолютная защита Левиафана | 8 | 6.4 | 2013.08.28.23.31 | ID 1308972 |
| 206. | Флейта в рюкзаке: До | 8 | 7.3 | 2013.08.24.18.16 | ID 1307280 |
| 207. | Наруто (фильм девятый) | 8 | 7.6 | 2013.08.22.21.02 | ID 1306667 |
| 208. | Жгучий взор Шаны OVA | 8 | 8.1 | 2013.08.22.07.51 | ID 1306493 |
| 209. | Жгучий взор Шаны (фильм) | 9 | 7.7 | 2013.08.22.07.24 | ID 1306492 |
| 210. | Маленькие проказники [ТВ-1] | 8 | 7.7 | 2013.08.22.07.23 | ID 1306491 |
| 211. | Жгучий взор Шаны (спэшл) | 8 | 7.7 | 2013.08.18.07.30 | ID 1304762 |
| 212. | Жгучий взор Шаны [ТВ-2] | 9 | 8.2 | 2013.08.18.05.29 | ID 1304752 |
| 213. | Жгучий взор Шаны [ТВ-1] | 9 | 8.2 | 2013.08.13.16.51 | ID 1302827 |
| 214. | Подручный Луизы-Нулизы (четвертый сезон) | 9 | 7.8 | 2013.08.07.11.48 | ID 1300176 |
| 215. | Фейри Тейл OVA-1 | 8 | 8.1 | 2013.08.06.22.33 | ID 1300014 |
| 216. | Ползучий хаос! Няруко [ТВ-2] | 8 | 7.4 | 2013.07.30.22.05 | ID 1297377 |
| 217. | Тамаюра [ТВ-1] | 8 | 7.5 | 2013.07.30.00.30 | ID 1296858 |
| 218. | Игра Тихайи [ТВ-2] | 9 | 8.4 | 2013.07.26.13.34 | ID 1295142 |
| 219. | Тамаюра OVA | 8 | 7.6 | 2013.07.22.10.39 | ID 1293664 |
| 220. | Защитница Химари | 8 | 7.8 | 2013.07.21.23.40 | ID 1293523 |
| 221. | Кошечка из Сакурасо | 9 | 8.4 | 2013.07.18.00.16 | ID 1291772 |
| 222. | Ползучий хаос! Няруко [ТВ-1] | 8 | 7.3 | 2013.07.04.09.56 | ID 1284692 |
| 223. | Уж не зомби ли это? [ТВ-2] | 8 | 7.6 | 2013.07.01.10.18 | ID 1282632 |
| 224. | Уж не зомби ли это? OVA-1 | 8 | 7.4 | 2013.07.01.10.18 | ID 1282631 |
| 225. | Гокусэн | 9 | 8.1 | 2013.06.28.14.17 | ID 1281138 |
| 226. | Хёка | 8 | 8.3 | 2013.06.27.09.24 | ID 1280744 |
| 227. | Утраченное небесами (фильм первый) | 8 | 7.9 | 2013.06.21.16.34 | ID 1278464 |
| 228. | Tantei Opera Milky Holmes | 8 | 7.2 | 2013.06.21.16.31 | ID 1278460 |
| 229. | Чудовище за соседней партой | 8 | 8.0 | 2013.06.19.08.42 | ID 1277620 |
| 230. | Код: Крушитель | 8 | 6.8 | 2013.06.17.21.37 | ID 1276847 |
| 231. | Тетрадь дружбы Нацумэ (четвёртый сезон) | 8 | 8.8 | 2013.06.13.05.50 | ID 1275052 |
| 232. | Пёс, я и Секретная служба | 8 | 7.8 | 2013.06.13.05.49 | ID 1275051 |
| 233. | Тетрадь дружбы Нацумэ (третий сезон) | 8 | 8.7 | 2013.06.05.18.19 | ID 1271931 |
| 234. | Скажи: «Я люблю тебя». [ТВ] | 8 | 7.8 | 2013.06.05.18.18 | ID 1271930 |
| 235. | Танец на Вампирском берегу | 7 | 7.9 | 2013.06.03.20.53 | ID 1271117 |
| 236. | Тетрадь дружбы Нацумэ (второй сезон) | 8 | 8.8 | 2013.06.03.19.44 | ID 1271059 |
| 237. | Тетрадь дружбы Нацумэ (первый сезон) | 8 | 8.7 | 2013.05.22.07.44 | ID 1266588 |
| 238. | Красотка | 9 | 8.1 | 2013.05.22.07.44 | ID 1266587 |
| 239. | Девушки и танки | 8 | 7.4 | 2013.05.16.08.35 | ID 1264061 |
| 240. | Судзука | 8 | 8.2 | 2013.05.12.22.04 | ID 1262897 |
| 241. | Корона греха [ТВ] | 9 | 8.0 | 2013.05.12.22.01 | ID 1262896 |
| 242. | Счастливая звезда [ТВ] | 9 | 8.6 | 2013.05.06.18.37 | ID 1259777 |
| 243. | Ускоренный мир | 8 | 7.8 | 2013.05.06.07.52 | ID 1259583 |
| 244. |
Не утруждай себя, Сасами | 7 | 6.7 | 2013.04.30.21.21 | ID 1257236 |
| 245. | Демоны старшей школы [ТВ-1] | 8 | 7.8 | 2013.04.28.15.56 | ID 1256406 |
| 246. | Живая любовь! [ТВ-1] | 8 | 7.6 | 2013.04.24.07.12 | ID 1254734 |
| 247. | Мастера меча онлайн [ТВ-1] | 9 | 8.6 | 2013.04.22.07.47 | ID 1254059 |
| 248. | Кэйон! (фильм) | 9 | 8.4 | 2013.04.20.08.25 | ID 1252859 |
| 249. | Тари Тари | 8 | 7.7 | 2013.04.20.08.24 | ID 1252857 |
| 250. | Стигматы квайзеров [ТВ-2] | 7 | 6.7 | 2013.04.18.12.26 | ID 1252223 |
| 251. | Уж не зомби ли это? [ТВ-1] | 8 | 7.6 | 2013.04.17.11.40 | ID 1251742 |
| 252. | Р-15 | 8 | 7.1 | 2013.04.17.11.29 | ID 1251729 |
| 253. | Лавочка Тамако | 9 | 7.5 | 2013.04.16.11.42 | ID 1251267 |
| 254. | Ёрмунганд [ТВ-2] | 9 | 8.2 | 2013.04.12.20.17 | ID 1249241 |
| 255. | Ёрмунганд [ТВ-1] | 9 | 8.2 | 2013.04.09.20.13 | ID 1247805 |
| 256. | У меня мало друзей [ТВ-2] | 9 | 8.1 | 2013.04.07.03.59 | ID 1246337 |
| 257. | У меня мало друзей OVA-2 | 8 | 7.5 | 2013.04.04.18.53 | ID 1244808 |
| 258. | У меня мало друзей OVA-1 | 7 | 7.1 | 2013.04.04.18.52 | ID 1244806 |
| 259. | У меня мало друзей [ТВ-1] | 8 | 8.1 | 2013.04.04.18.52 | ID 1244805 |
| 260. | Алые осколки [ТВ-1] | 7 | 6.3 | 2013.04.01.00.15 | ID 1242277 |
| 261. | Иная | 9 | 8.3 | 2013.04.01.00.03 | ID 1242275 |
| 262. | Иная OVA | 9 | 8.0 | 2013.03.21.11.09 | ID 1235836 |
| 263. | Фейри Тейл (фильм) | 9 | 7.6 | 2013.03.21.08.20 | ID 1235808 |
| 264. | Работа! [ТВ-2] | 9 | 8.4 | 2013.03.21.05.42 | ID 1235799 |
| 265. | Эстетика заблудшего героя | 8 | 7.5 | 2013.03.17.20.33 | ID 1234418 |
| 266. | Холм в багряных сумерках OVA | 8 | 7.3 | 2013.03.12.10.16 | ID 1231679 |
| 267. | Холм в багряных сумерках [ТВ] | 8 | 7.2 | 2013.03.12.10.16 | ID 1231678 |
| 268. | Пять сантиметров в секунду | 9 | 8.8 | 2013.03.12.10.15 | ID 1231677 |
| 269. | Чудачество любви не помеха! [ТВ-1] | 8 | 8.2 | 2013.03.05.10.23 | ID 1228280 |
| 270. | Очень приятно, Бог [ТВ-1] | 9 | 8.3 | 2013.03.02.20.58 | ID 1227318 |
| 271. | Сумеречная дева и амнезия | 9 | 8.3 | 2013.02.25.11.26 | ID 1224206 |
