| | | отсортировать по этому параметру | рейтинг WA | сейчас список отсортирован по этому параметру | | |
| 01. | Нет игры - нет жизни (фильм) | 8 | 8.2 | 2021.02.28.17.17 | ID 2344322 |
| 02. | Нет игры - нет жизни [ТВ] | 8 | 8.5 | 2021.02.28.08.06 | ID 2344247 |
| 03. | Нана [ТВ] | 9 | 8.9 | 2021.02.28.01.58 | ID 2344221 |
| 04. | Это были мы | 6 | 8.3 | 2021.02.26.00.45 | ID 2343920 |
| 05. | Принцесса немертвых: Чёрная хроника | 5 | 7.9 | 2021.02.24.15.56 | ID 2343706 |
| 06. | Принцесса немертвых: Красная хроника | 8 | 7.9 | 2021.02.21.23.10 | ID 2343240 |
| 07. | Принцесса-медуза | 7 | 8.5 | 2021.02.21.16.49 | ID 2343174 |
| 08. | Я тихо прошепчу | 7 | 7.7 | 2021.02.20.22.12 | ID 2342962 |
| 09. | Живая любовь! [ТВ-2] | 7 | 7.7 | 2021.02.20.02.17 | ID 2342843 |
| 10. | Love Live! School Idol Project OVA | 6 | 6.8 | 2021.02.20.02.17 | ID 2342842 |
| 11. | Хаос; Дитя (фильм) | 6 | 6.4 | 2021.02.20.01.55 | ID 2342840 |
| 12. | Хаос; Дитя | 6 | 6.3 | 2021.02.20.00.48 | ID 2342831 |
| 13. | Одержимые смертью | 7 | 8.4 | 2021.02.18.22.48 | ID 2342420 |
| 14. | Летние войны | 9 | 8.5 | 2021.02.17.23.26 | ID 2342274 |
| 15. | Врата Штейна 0 | 9 | 8.2 | 2021.02.17.00.01 | ID 2342115 |
| 16. | Re: Жизнь в альтернативном мире с нуля [ТВ-2, 1 часть] | 7 | 7.8 | 2021.02.14.23.48 | ID 2341776 |
| 17. | Re: Жизнь в альтернативном мире с нуля OVA | 7 | 7.3 | 2021.02.14.16.58 | ID 2341657 |
| 18. | Re: Жизнь в альтернативном мире с нуля [ТВ-1] | 9 | 8.3 | 2021.02.14.14.20 | ID 2341621 |
| 19. | Эпоха смут [ТВ-3] | 6 | 6.5 | 2021.02.13.21.54 | ID 2341492 |
| 20. | Эпоха смут (фильм) | 6 | 7.5 | 2021.02.13.16.45 | ID 2341434 |
| 21. | Эпоха смут [ТВ-2] | 7 | 8.0 | 2021.02.13.02.11 | ID 2341364 |
| 22. | Эпоха смут [ТВ-1] | 7 | 7.7 | 2021.02.11.00.58 | ID 2341027 |
| 23. | Сад изящных слов | 8 | 8.7 | 2021.02.09.22.10 | ID 2340730 |
| 24. | Твоё имя | 9 | 9.0 | 2021.02.09.01.48 | ID 2340587 |
| 25. | Связь сердец | 10 | 8.3 | 2021.02.08.23.36 | ID 2340563 |
| 26. | Чёрные метки | 7 | 6.7 | 2021.02.07.22.33 | ID 2340341 |
| 27. | Полное затмение | 7 | 7.5 | 2021.02.06.23.26 | ID 2340050 |
| 28. | Эф - история мелодий | 9 | 8.8 | 2021.02.06.02.02 | ID 2339838 |
| 29. | Эф - история воспоминаний | 8 | 8.8 | 2021.02.05.02.35 | ID 2339698 |
| 30. | Вторжение Кальмарки OVA | 7 | 7.2 | 2021.02.04.00.44 | ID 2339443 |
| 31. | Старшеклассницы | 8 | 7.5 | 2021.02.03.02.20 | ID 2339295 |
| 32. | Сасами: Клуб девочек-волшебниц 2 | 6 | 7.2 | 2021.02.02.00.41 | ID 2339100 |
| 33. | Сасами: Клуб девочек-волшебниц | 7 | 7.7 | 2021.01.31.23.37 | ID 2338753 |
| 34. | Тэнти - лишний! Рё-о-ки 4 | 7 | 7.3 | 2021.01.31.03.51 | ID 2338541 |
| 35. | Песнь агнца | 7 | 7.5 | 2021.01.31.01.17 | ID 2338518 |
| 36. | Современная магия для чайников | 5 | 6.6 | 2021.01.30.23.09 | ID 2338483 |
| 37. | Нодамэ Кантабиле (третий сезон) | 9 | 8.8 | 2021.01.30.03.07 | ID 2338300 |
| 38. | Нодамэ Кантабиле OVA | 7 | 7.8 | 2021.01.29.21.51 | ID 2338239 |
| 39. | Нодамэ Кантабиле (второй сезон) | 9 | 8.6 | 2021.01.29.21.00 | ID 2338209 |
| 40. | Нодамэ Кантабиле (первый сезон) | 10 | 9.0 | 2021.01.29.05.56 | ID 2337884 |
| 41. | Секрет Харуки Ногидзаки OVA | 6 | 7.2 | 2021.01.28.20.37 | ID 2337800 |
| 42. | Исчезновение Юки Нагато OVA | 6 | 6.4 | 2021.01.28.18.36 | ID 2337761 |
| 43. | Исчезновение Юки Нагато | 6 | 6.3 | 2021.01.28.18.02 | ID 2337746 |
| 44. | Этот замечательный мир! (фильм) | 8 | 8.2 | 2021.01.27.21.56 | ID 2337640 |
| 45. | Этот замечательный мир! OVA-2 | 8 | 7.9 | 2021.01.27.20.19 | ID 2337586 |
| 46. | Этот замечательный мир! [ТВ-2] | 9 | 8.3 | 2021.01.27.19.45 | ID 2337572 |
| 47. | Этот замечательный мир! OVA-1 | 8 | 8.0 | 2021.01.27.08.08 | ID 2337480 |
| 48. | Этот замечательный мир! [ТВ-1] | 9 | 8.3 | 2021.01.27.07.39 | ID 2337476 |
| 49. | Хаятэ, боевой дворецкий OVA-2 | 6 | 6.3 | 2021.01.27.03.09 | ID 2337465 |
 | 50. | Хаятэ, боевой дворецкий [ТВ-4] | 6 | 6.9 | 2021.01.27.01.07 | ID 2337444 |
 | 51. | Хаятэ, боевой дворецкий [ТВ-3] | 7 | 7.0 | 2021.01.25.23.43 | ID 2337212 |
| 52. | Хаятэ, боевой дворецкий (фильм) | 6 | 6.9 | 2021.01.25.01.39 | ID 2337008 |
| 53. | Хаятэ, боевой дворецкий [ТВ-2] | 6 | 8.2 | 2021.01.25.00.29 | ID 2336979 |
| 54. | Исчезновение Харухи Судзумии | 10 | 8.9 | 2021.01.24.22.32 | ID 2336927 |
| 55. | Хаятэ, боевой дворецкий OVA-1 | 6 | 7.4 | 2021.01.23.02.23 | ID 2336248 |
| 56. | Хаятэ, боевой дворецкий [ТВ-1] | 7 | 8.0 | 2021.01.23.01.44 | ID 2336242 |
| 57. | Тамаюра (фильм) | 8 | 7.8 | 2021.01.19.02.00 | ID 2335261 |
| 58. | Карнавальный фантазм (спэшл) | 7 | 7.1 | 2021.01.18.04.31 | ID 2335043 |
| 59. | Карнавальный фантазм | 7 | 7.9 | 2021.01.18.03.46 | ID 2335039 |
| 60. | Судьба: Девочка-волшебница Иллия OVA-3 | 5 | 5.9 | 2021.01.17.03.52 | ID 2334733 |
| 61. | Досье лорда Эль-Меллоя II | 6 | 7.4 | 2021.01.17.02.34 | ID 2334722 |
| 62. | Досье лорда Эль-Меллоя II (спэшл) | 6 | 7.3 | 2021.01.14.23.05 | ID 2333852 |
| 63. | Судьба: Великий приказ - Вавилония | 8 | 6.9 | 2021.01.14.22.08 | ID 2333836 |
| 64. | Судьба: Великий приказ - В манге всё яснее! | 6 | 6.4 | 2021.01.13.20.09 | ID 2333535 |
| 65. | Сегодняшнее меню для Эмии | 7 | 7.0 | 2021.01.13.05.27 | ID 2333370 |
| 66. | Судьба: Школьная жизнь | 6 | 5.1 | 2021.01.13.02.27 | ID 2333345 |
| 67. | Судьба: Великий приказ - Лунный свет в потерянной комнате | 5 | 4.6 | 2021.01.13.02.10 | ID 2333340 |
| 68. | Судьба: Дополнение | 6 | 6.4 | 2021.01.12.01.14 | ID 2332879 |
| 69. | Девочка-волшебница Мадока (компиляция) | 8 | 8.0 | 2021.01.11.21.30 | ID 2332818 |
| 70. | Девочка-волшебница Мадока (фильм) | 9 | 8.3 | 2021.01.11.21.30 | ID 2332817 |
| 71. | Судьба: Апокриф | 7 | 6.7 | 2021.01.11.05.01 | ID 2332678 |
| 72. | Судьба: Ночь схватки. Прикосновение небес (фильм второй) | 8 | 8.1 | 2021.01.08.23.33 | ID 2331922 |
| 73. | Судьба: Ночь схватки. Прикосновение небес (фильм первый) | 7 | 8.2 | 2021.01.08.21.13 | ID 2331866 |
| 74. | Судьба: Великий приказ - Первый приказ | 6 | 6.3 | 2021.01.08.18.57 | ID 2331807 |
| 75. | Судьба: Ночь схватки. Клинков бесконечный край [ТВ-2] | 7 | 8.2 | 2021.01.08.17.32 | ID 2331784 |
| 76. | Судьба: Девочка-волшебница Иллия (фильм) | 7 | 7.3 | 2021.01.08.12.00 | ID 2331719 |
| 77. | Судьба: Девочка-волшебница Иллия [ТВ-4] | 7 | 7.2 | 2021.01.08.10.32 | ID 2331706 |
| 78. | Судьба: Девочка-волшебница Иллия [ТВ-3] | 7 | 7.0 | 2021.01.08.04.29 | ID 2331683 |
| 79. | Судьба: Девочка-волшебница Иллия OVA-2 | 5 | 6.1 | 2021.01.08.00.34 | ID 2331633 |
| 80. | Здесь и сейчас | 9 | 8.2 | 2021.01.07.04.08 | ID 2331273 |
| 81. | Воины-марионетки от Джей до Икс | 9 | 8.0 | 2021.01.06.03.53 | ID 2330817 |
| 82. | Судьба: Девочка-волшебница Иллия [ТВ-2] | 6 | 6.9 | 2021.01.06.00.01 | ID 2330736 |
| 83. | Снова воины-марионетки Джей | 7 | 8.0 | 2020.12.27.02.30 | ID 2327963 |
| 84. | Воины-марионетки Джей | 8 | 8.1 | 2020.12.26.03.11 | ID 2327646 |
| 85. | Воины-марионетки Эр | 7 | 6.9 | 2020.12.17.01.49 | ID 2325604 |
| 86. | Однажды в Токио | 9 | 8.4 | 2020.12.16.02.25 | ID 2325488 |
| 87. | Хроника крыльев OVA-2 | 7 | 8.5 | 2020.12.16.00.48 | ID 2325477 |
| 88. | Хроника крыльев OVA-1 | 8 | 8.6 | 2020.12.15.02.43 | ID 2325301 |
| 89. | Хроника крыльев (сезон второй) | 6 | 7.9 | 2020.12.14.00.43 | ID 2325135 |
| 90. | Хроника крыльев (фильм) | 6 | 7.4 | 2020.12.06.23.27 | ID 2323440 |
| 91. | Хроника крыльев (сезон первый) | 7 | 8.1 | 2020.12.05.00.35 | ID 2322728 |
| 92. | Ну не могу я (не)влюбиться в своего братишку!! | 6 | 6.9 | 2020.11.26.15.20 | ID 2321108 |
| 93. | Нашествие бродячих кошек! | 8 | 7.4 | 2020.11.26.15.08 | ID 2321107 |
| 94. | Любимчик принцесс OVA | 6 | 7.0 | 2020.11.26.15.07 | ID 2321106 |
| 95. | Любимчик принцесс | 7 | 7.6 | 2020.11.26.15.04 | ID 2321105 |
| 96. | Защитница Химари | 7 | 7.8 | 2020.11.26.15.01 | ID 2321103 |
| 97. | Сэкирэй [ТВ-2] | 6 | 8.1 | 2020.11.26.14.57 | ID 2321102 |
| 98. | Сэкирэй [ТВ-1] | 7 | 8.0 | 2020.11.26.14.57 | ID 2321101 |
| 99. | Триплексоголик OVA-3 | 8 | 8.2 | 2020.11.15.01.43 | ID 2318796 |
| 100. | Триплексоголик OVA-2 | 8 | 8.3 | 2020.11.15.01.43 | ID 2318795 |
| 101. | Триплексоголик OVA-1 | 8 | 8.1 | 2020.11.15.01.43 | ID 2318794 |
| 102. | Триплексоголик (второй сезон) | 9 | 8.5 | 2020.11.15.01.43 | ID 2318793 |
| 103. | Триплексоголик (фильм) | 8 | 8.1 | 2020.11.15.01.42 | ID 2318792 |
| 104. | Триплексоголик (первый сезон) | 9 | 8.7 | 2020.11.15.01.42 | ID 2318791 |
| 105. | Спираль | 6 | 7.5 | 2020.11.14.00.41 | ID 2318579 |
| 106. | Ванпанчмен [ТВ-2] | 8 | 7.7 | 2020.11.07.13.52 | ID 2317348 |
| 107. | Ванпанчмен OVA | 7 | 7.9 | 2020.11.06.23.15 | ID 2317244 |
| 108. | Ванпанчмен [ТВ-1] | 9 | 8.8 | 2020.11.06.03.49 | ID 2317050 |
| 109. | Фантастические дети | 7 | 8.2 | 2020.11.05.23.09 | ID 2317015 |
| 110. | Последняя субмарина | 6 | 7.4 | 2020.11.02.00.27 | ID 2315984 |
| 111. | Фури-кури | 8 | 8.5 | 2020.10.05.12.53 | ID 2308973 |
| 112. | Рыцари магии [ТВ-1] | 6 | 7.3 | 2020.09.13.00.37 | ID 2303133 |
| 113. | Странники | 9 | 8.8 | 2020.09.07.01.03 | ID 2301550 |
| 114. | Спригган | 7 | 6.5 | 2020.08.24.00.24 | ID 2298187 |
| 115. | Сны оружия | 7 | 8.0 | 2020.08.23.10.59 | ID 2298030 |
| 116. | Стальной ангел Куруми OVA-2 | 7 | 6.9 | 2020.08.23.10.59 | ID 2298029 |
| 117. | Стальной ангел Куруми [ТВ-2] | 5 | 5.8 | 2020.08.23.10.58 | ID 2298028 |
| 118. | Стальной ангел Куруми OVA-1 | 7 | 7.2 | 2020.08.22.00.08 | ID 2297868 |
| 119. | Стальной ангел Куруми [ТВ-1] | 6 | 7.3 | 2020.08.21.00.48 | ID 2297614 |
| 120. | Триган - Фильм | 8 | 8.7 | 2020.08.19.01.30 | ID 2297100 |
| 121. | Триган [ТВ] | 8 | 8.7 | 2020.08.18.23.35 | ID 2297057 |
| 122. | Театр Румико Такахаси | 8 | 8.2 | 2020.08.16.00.55 | ID 2296342 |
| 123. | Лес русалок [ТВ] | 8 | 7.7 | 2020.08.04.00.56 | ID 2293959 |
| 124. | Шрам русалки | 8 | 7.3 | 2020.08.02.00.54 | ID 2293098 |
| 125. | Лес русалок OVA | 7 | 7.5 | 2020.08.01.23.57 | ID 2293087 |
| 126. | Фильм об отаку 1982 & 1985 | 7 | 7.8 | 2020.08.01.22.41 | ID 2293065 |
| 127. | Сначала 3 | 6 | 6.1 | 2020.08.01.00.07 | ID 2292789 |
| 128. | Сакура - хранительница времени | 6 | 6.5 | 2020.07.29.00.54 | ID 2292151 |
| 129. | Сначала OVA-2 | 6 | 6.2 | 2020.07.29.00.04 | ID 2292141 |
| 130. | Сначала 2 (сезон второй) | 7 | 7.9 | 2020.07.28.23.33 | ID 2292138 |
| 131. | Сначала 2 (сезон первый) | 6 | 7.1 | 2020.07.26.23.11 | ID 2291691 |
| 132. | Сначала OVA-1 | 7 | 7.1 | 2020.07.24.23.09 | ID 2290979 |
| 133. | Сначала (сезон второй) | 7 | 7.6 | 2020.07.24.00.42 | ID 2290829 |
| 134. | Сначала (сезон первый) | 7 | 7.7 | 2020.07.19.01.11 | ID 2289463 |
| 135. | Ходячий замок | 9 | 8.9 | 2020.07.13.03.16 | ID 2288201 |
| 136. | Утраченное небесами [ТВ-2] | 7 | 8.2 | 2020.07.11.23.56 | ID 2287810 |
| 137. | Утраченное небесами OVA | 6 | 8.1 | 2020.07.11.23.55 | ID 2287809 |
| 138. | Утраченное небесами [ТВ-1] | 7 | 8.1 | 2020.07.11.23.55 | ID 2287808 |
| 139. | Шёпот сердца | 9 | 8.7 | 2020.07.11.23.50 | ID 2287806 |
| 140. | Моя девушка - совершенное оружие OVA | 7 | 7.4 | 2020.07.11.00.19 | ID 2287565 |
| 141. | Моя девушка - совершенное оружие [ТВ] | 8 | 8.0 | 2020.07.10.22.45 | ID 2287555 |
| 142. | Босоногий Гэн 2 | 8 | 8.0 | 2020.07.08.01.08 | ID 2286871 |
| 143. | Босоногий Гэн | 9 | 8.4 | 2020.07.07.23.48 | ID 2286835 |
| 144. | Tenshi no Shippo Chu! | 7 | 7.2 | 2020.07.07.21.46 | ID 2286778 |
| 145. | Ангельский хвостик | 6 | 6.5 | 2020.07.07.01.18 | ID 2286545 |
| 146. | Детское подразделение 2 | 7 | 7.0 | 2020.06.30.23.07 | ID 2284510 |
| 147. | Детское подразделение [ТВ] | 6 | 7.6 | 2020.06.27.00.02 | ID 2282329 |
| 148. | Вандред: Второй уровень [ТВ] | 8 | 8.1 | 2020.06.20.21.04 | ID 2280167 |
| 149. | Вандред [ТВ] | 8 | 8.0 | 2020.06.19.00.26 | ID 2279712 |
| 150. | Боевая фея Вьюга | 7 | 8.1 | 2020.06.15.00.34 | ID 2278595 |
| 151. | Ангелы смерти OVA | 6 | 7.4 | 2020.06.12.00.18 | ID 2277830 |
| 152. | Ангелы смерти [ТВ] | 6 | 7.1 | 2020.06.11.23.51 | ID 2277816 |
| 153. | Монстр | 9 | 8.8 | 2020.06.07.15.36 | ID 2276669 |
 | 154. | Сказочный мушкетер Красная Шапочка [ТВ] | 7 | 7.4 | 2020.05.25.00.44 | ID 2272852 |
| 155. | Сказочный мушкетер Красная Шапочка OVA | 7 | 7.1 | 2020.05.17.20.24 | ID 2270872 |
| 156. | Синдзо [ТВ] | 6 | 7.9 | 2020.05.17.01.14 | ID 2270697 |
| 157. | Секс-коммандо: Масару - это круто! | 8 | 7.9 | 2020.05.05.01.34 | ID 2266828 |
| 158. | Код Гиас: Лелуш воскресший | 7 | 7.5 | 2020.05.02.20.41 | ID 2265843 |
| 159. | Код Гиасс: Неприкаянный Акито | 7 | 7.2 | 2020.05.02.01.35 | ID 2265559 |
| 160. | Самурай Чамплу | 9 | 8.9 | 2020.04.30.23.06 | ID 2265082 |
| 161. | Сага войн Преисподней: Дисгая | 8 | 7.7 | 2020.04.23.23.38 | ID 2262767 |
| 162. | Работа! [ТВ-1] | 8 | 8.4 | 2020.04.22.11.34 | ID 2262154 |
| 163. | С его стороны - с ее стороны | 8 | 8.6 | 2020.04.22.00.04 | ID 2262069 |
| 164. | Рубаки: Эволюция-Эр | 8 | 8.0 | 2020.04.15.01.22 | ID 2259193 |
| 165. | Рубаки: Революция | 7 | 7.8 | 2020.04.13.00.28 | ID 2258600 |
| 166. | Рубаки (фильм пятый) | 7 | 7.6 | 2020.04.11.01.17 | ID 2257911 |
| 167. | Рубаки (фильм четвёртый) | 7 | 7.9 | 2020.04.11.00.34 | ID 2257899 |
| 168. | Рубаки OVA-2 | 7 | 8.0 | 2020.04.09.01.21 | ID 2257094 |
| 169. | Рубаки (фильм третий) | 7 | 7.7 | 2020.04.08.23.45 | ID 2257064 |
| 170. | Рубаки [ТВ-3] | 8 | 8.4 | 2020.04.08.22.32 | ID 2257045 |
| 171. | Обан: Звёздные гонки | 8 | 7.7 | 2020.04.08.01.04 | ID 2256767 |
| 172. | Рубаки [ТВ-2] | 8 | 8.6 | 2020.04.02.01.05 | ID 2253875 |
| 173. | Рубаки (фильм второй) | 7 | 7.8 | 2020.03.28.00.33 | ID 2250952 |
| 174. | Рубаки OVA-1 | 7 | 8.1 | 2020.03.27.01.09 | ID 2250645 |
| 175. | Рубаки (фильм первый) | 8 | 8.0 | 2020.03.26.23.23 | ID 2250573 |
| 176. | Рубаки [ТВ-1] | 8 | 8.6 | 2020.03.26.00.10 | ID 2250207 |
| 177. | Принцесса-вампир Мию [ТВ] | 7 | 7.5 | 2020.03.22.21.53 | ID 2249224 |
| 178. | Принцесса-вампир Мию OVA | 5 | 7.6 | 2020.03.18.21.32 | ID 2247687 |
| 179. | Портрет малышки Козетты | 6 | 7.9 | 2020.03.05.00.36 | ID 2243870 |
| 180. | Парадайз Кисс | 6 | 8.5 | 2020.03.04.00.21 | ID 2243735 |
| 181. | Унесённые призраками | 9 | 9.1 | 2020.02.28.01.19 | ID 2242292 |
| 182. | Стальной алхимик (фильм первый) | 8 | 8.2 | 2020.02.28.01.17 | ID 2242291 |
| 183. | Стальной алхимик (фильм второй) | 7 | 7.5 | 2020.02.28.01.17 | ID 2242290 |
| 184. | Стальной алхимик OVA | 8 | 7.6 | 2020.02.28.01.17 | ID 2242289 |
| 185. | Стальной алхимик [ТВ-1] | 9 | 8.9 | 2020.02.28.01.16 | ID 2242288 |
| 186. | Стальной алхимик [ТВ-2] | 10 | 9.1 | 2020.02.28.01.16 | ID 2242287 |
| 187. | Он мой хозяин | 5 | 7.2 | 2020.02.28.01.06 | ID 2242285 |
| 188. | Ну и ну! Земляничные яйца | 9 | 8.1 | 2020.02.26.01.30 | ID 2241672 |
| 189. | Небесный Фафнир: Исход (второй сезон) | 7 | 8.3 | 2020.02.25.01.12 | ID 2241449 |
| 190. | Убежище | 9 | 8.5 | 2020.02.23.21.56 | ID 2241184 |
| 191. | Небесный Фафнир: Исход (первый сезон) | 7 | 7.8 | 2020.02.23.20.53 | ID 2241161 |
| 192. | Небесный Фафнир (фильм) | 7 | 7.9 | 2020.02.18.23.55 | ID 2240106 |
| 193. | Небесный Фафнир (спэшл) | 7 | 8.1 | 2020.02.18.22.03 | ID 2240081 |
| 194. | Небесный Фафнир | 7 | 7.9 | 2020.02.18.21.11 | ID 2240068 |
| 195. | Мастер Муси: Следующая глава (фильм) | 9 | 8.8 | 2020.02.15.22.18 | ID 2239392 |
| 196. | Мастер Муси: Следующая глава 2 | 9 | 8.9 | 2020.02.15.01.43 | ID 2239175 |
| 197. | Мастер Муси: Следующая глава | 9 | 8.8 | 2020.02.13.01.49 | ID 2238695 |
| 198. | Мастер Муси (спэшл) | 9 | 8.8 | 2020.02.11.22.35 | ID 2238436 |
| 199. | Мастер Муси | 10 | 9.0 | 2020.02.11.21.26 | ID 2238418 |
| 200. | Кровь-С: Последняя тьма | 7 | 7.3 | 2020.02.08.23.15 | ID 2237452 |
| 201. | Кровь-С | 8 | 7.0 | 2020.02.08.01.07 | ID 2237154 |
| 202. | Кровь+ [ТВ] | 8 | 8.0 | 2020.02.07.00.57 | ID 2236854 |
| 203. | Кровь: Последний вампир | 7 | 6.9 | 2020.02.01.19.56 | ID 2235419 |
| 204. | Кровь Триединства | 6 | 7.9 | 2020.02.01.01.01 | ID 2235216 |
| 205. | Крестовый поход Хроно | 7 | 8.4 | 2020.01.26.18.40 | ID 2233823 |
| 206. | Легенда об ангеле | 9 | 8.5 | 2020.01.23.00.11 | ID 2232931 |
| 207. | Крейсер Надэсико [ТВ] | 7 | 7.6 | 2020.01.22.00.36 | ID 2232689 |
| 208. | Карас | 8 | 7.7 | 2020.01.18.21.28 | ID 2231785 |
| 209. | Блам! (фильм) | 8 | 7.9 | 2020.01.17.23.59 | ID 2231476 |
| 210. | Тетрадь смерти [ТВ] | 9 | 9.0 | 2020.01.17.21.36 | ID 2231412 |
| 211. | Блам! Пролог | 5 | 5.8 | 2020.01.17.21.33 | ID 2231410 |
| 212. | Блам! | 6 | 6.9 | 2020.01.17.21.13 | ID 2231402 |
| 213. | Дневник поездки в Иокогаму за покупками OVA-2 | 7 | 8.1 | 2020.01.17.20.06 | ID 2231383 |
| 214. | Дневник поездки в Иокогаму за покупками OVA-1 | 8 | 8.1 | 2020.01.16.00.02 | ID 2230563 |
 | 215. | Некий научный Акселератор | 6 | 6.9 | 2020.01.14.23.26 | ID 2229973 |
 | 216. | Индекс волшебства [ТВ-3] | 7 | 6.6 | 2020.01.14.02.30 | ID 2229712 |
| 217. | Она и её кот | 9 | 8.5 | 2020.01.12.01.52 | ID 2227744 |
| 218. | Защитники космоса: Анджел Линкс | 7 | 6.8 | 2020.01.12.00.59 | ID 2227642 |
| 219. | Звездные рыцари со Звезды изгоев | 7 | 8.3 | 2020.01.11.19.36 | ID 2227432 |
 | 220. | Звёздный флаг 3 | 8 | 8.5 | 2020.01.08.23.27 | ID 2226262 |
| 221. | Звёздный флаг 2 | 8 | 8.5 | 2020.01.08.21.53 | ID 2226205 |
| 222. | Звёздный флаг [ТВ] | 8 | 8.5 | 2020.01.07.20.10 | ID 2225690 |
| 223. | Звёздный герб OVA | 6 | 7.6 | 2020.01.06.01.16 | ID 2224169 |
| 224. | Звёздный герб [ТВ] | 8 | 8.6 | 2020.01.06.00.49 | ID 2224159 |
| 225. | Галерея подделок | 7 | 8.1 | 2020.01.05.01.06 | ID 2223641 |
| 226. | Гайвер [ТВ] | 7 | 7.9 | 2019.12.30.02.01 | ID 2220822 |
| 227. | Гайвер OVA | 6 | 8.1 | 2019.12.29.14.36 | ID 2220502 |
| 228. | Гайвер - Фильм | 6 | 7.2 | 2019.12.27.21.38 | ID 2219849 |
| 229. | Девушки в последнем путешествии | 9 | 8.1 | 2019.12.27.01.08 | ID 2219687 |
| 230. | D: Жажда крови | 8 | 8.3 | 2019.12.24.23.53 | ID 2219173 |
| 231. | Настоящий парень | 7 | 7.8 | 2019.12.23.21.52 | ID 2218886 |
| 232. | Финальные истории: Продолжение | 8 | 8.2 | 2019.12.19.22.44 | ID 2217799 |
| 233. | Финальные истории (спэшлы) | 8 | 8.7 | 2019.12.18.01.35 | ID 2217160 |
| 234. | Истории Коёми | 8 | 7.9 | 2019.12.17.21.57 | ID 2217101 |
| 235. | Финальные истории | 9 | 8.4 | 2019.12.16.22.40 | ID 2216905 |
| 236. | История одержимости: Кукла Ёцуги | 8 | 8.2 | 2019.12.15.20.41 | ID 2216643 |
| 237. | Доходный дом Иккоку: Пролог | 7 | 6.9 | 2019.12.15.18.48 | ID 2216611 |
| 238. | Доходный дом Иккоку - Фильм | 7 | 7.5 | 2019.12.15.18.09 | ID 2216600 |
| 239. | Фейри Тейл [ТВ-3] | 8 | 7.7 | 2019.10.01.01.27 | ID 2195557 |
| 240. | История цветов | 7 | 7.9 | 2019.06.18.14.53 | ID 2162211 |
| 241. | Штурмовые ведьмы OVA-2 | 7 | 6.6 | 2019.04.16.23.24 | ID 2144013 |
| 242. | Доходный дом Иккоку [ТВ] | 7 | 8.7 | 2018.10.12.22.54 | ID 2079333 |
| 243. | Небо и земля: Глава о прошлом | 7 | 7.4 | 2018.09.14.11.30 | ID 2068765 |
| 244. | Небо и земля: Бои без правил | 7 | 7.6 | 2018.09.14.11.30 | ID 2068764 |
| 245. | Ганц (фильм) | 7 | 7.8 | 2018.08.29.02.56 | ID 2064325 |
| 246. | Высшая школа Св. Люминеса | 7 | 7.1 | 2018.06.30.22.57 | ID 2041043 |
| 247. | Фейри Тейл [ТВ-2] | 9 | 8.2 | 2018.06.29.19.44 | ID 2040453 |
| 248. | Фейри Тейл Зеро | 9 | 8.4 | 2018.06.29.19.43 | ID 2040452 |
| 249. | Фейри Тейл OVA-2 | 7 | 7.7 | 2018.06.29.19.43 | ID 2040451 |
| 250. | Gekijouban Fairy Tail: Dragon Cry | 8 | 7.4 | 2018.06.29.19.42 | ID 2040449 |
| 251. | Для сердца 2 OVA-5 | 6 | 6.8 | 2018.06.17.01.28 | ID 2035752 |
| 252. | Для сердца 2 OVA-4 | 7 | 7.4 | 2018.06.17.00.33 | ID 2035739 |
| 253. | Для сердца 2 OVA-3 | 6 | 7.2 | 2018.06.16.22.59 | ID 2035705 |
| 254. | Для сердца 2 OVA-2 | 6 | 7.3 | 2018.06.16.21.27 | ID 2035670 |
| 255. | Истории ран | 8 | 8.6 | 2018.05.18.18.50 | ID 2026942 |
| 256. | Для сердца 2 OVA-1 | 6 | 7.3 | 2018.04.14.03.01 | ID 2012957 |
| 257. | Для сердца 2 [ТВ] | 6 | 7.1 | 2018.03.14.02.02 | ID 1996433 |
| 258. | Для сердца: Воспоминания | 7 | 6.9 | 2018.02.26.00.08 | ID 1990070 |
| 259. | Для сердца | 8 | 7.3 | 2018.02.24.00.14 | ID 1989091 |
| 260. | Дзипанг | 9 | 8.1 | 2018.02.11.02.27 | ID 1984041 |
| 261. | Видение Эскафлона [ТВ] | 9 | 8.1 | 2018.02.02.03.23 | ID 1980167 |
| 262. | Бродяга Кэнсин OVA-3 | 6 | 7.1 | 2018.01.31.16.33 | ID 1979493 |
| 263. | Бродяга Кэнсин OVA-2 | 7 | 8.0 | 2018.01.28.04.58 | ID 1977418 |
| 264. | Бродяга Кэнсин (фильм) | 7 | 7.6 | 2018.01.27.02.17 | ID 1976958 |
