| | | отсортировать по этому параметру | рейтинг WA | сейчас список отсортирован по этому параметру | | |
| 01. | Дневник сумасшедшей семейки | 8 | 7.6 | 2019.01.27.19.30 | ID 2117281 |
| 02. | Реквием из тьмы | 9 | 8.1 | 2019.01.18.20.59 | ID 2114206 |
| 03. | Kyoufu no Bio Ningen Saishuu Kyoushi | 7 | 6.5 | 2019.01.17.13.26 | ID 2113833 |
| 04. | Сегодня в 5-Б классе OVA-2 | 7 | 7.4 | 2019.01.16.21.08 | ID 2113692 |
| 05. | Сегодня в 5-Б классе [ТВ] | 6 | 7.7 | 2019.01.16.21.08 | ID 2113691 |
| 06. | Сегодня в 5-Б классе OVA-1 | 8 | 8.2 | 2019.01.16.21.08 | ID 2113690 |
| 07. | Kyou no Asuka Show | 7 | 7.6 | 2019.01.15.14.48 | ID 2113173 |
| 08. | Сегодня и начну! | 7 | 8.7 | 2019.01.15.12.43 | ID 2113153 |
| 09. | Тайные желания отвергнутых | 9 | 7.4 | 2019.01.13.21.20 | ID 2112528 |
| 10. | Kuttsukiboshi | 7 | 7.3 | 2019.01.12.02.09 | ID 2111806 |
| 11. | Чёрная сталь | 8 | 7.4 | 2019.01.06.04.49 | ID 2108606 |
| 12. | Kurogane Communication | 8 | 7.2 | 2019.01.03.20.46 | ID 2107205 |
| 13. | Черный кот [ТВ] | 7 | 7.9 | 2019.01.03.06.22 | ID 2106692 |
| 14. | Курэнай OVA | 7 | 7.0 | 2019.01.01.23.38 | ID 2106052 |
| 15. | Курэнай [ТВ] | 7 | 8.0 | 2019.01.01.23.38 | ID 2106051 |
| 16. | Kurayami Santa | 7 | 5.9 | 2019.01.01.03.37 | ID 2105567 |
| 17. | Детское подразделение (фильм третий) | 8 | 7.2 | 2018.12.31.20.32 | ID 2105464 |
| 18. | Детское подразделение (фильм второй) | 8 | 6.9 | 2018.12.31.20.32 | ID 2105463 |
| 19. | Детское подразделение (фильм первый) | 8 | 6.9 | 2018.12.31.20.32 | ID 2105462 |
| 20. | Детское подразделение [ТВ] | 8 | 7.7 | 2018.12.31.20.31 | ID 2105461 |
| 21. | Закусочная «Медуза» | 7 | 7.0 | 2018.12.30.01.01 | ID 2104704 |
| 22. | Словно облако, словно ветер | 8 | 7.8 | 2018.12.29.23.52 | ID 2104654 |
| 23. | За облаками | 9 | 8.5 | 2018.12.29.15.50 | ID 2104488 |
 | 24. | Жрица и медведь | 8 | 6.8 | 2018.12.29.07.29 | ID 2104384 |
| 25. | Кит на стеклянной волне | 8 | 7.8 | 2018.12.28.20.38 | ID 2104222 |
| 26. | Обезглавливающий цикл | 9 | 7.5 | 2018.12.28.15.26 | ID 2104116 |
| 27. | Kowarekake no Orgel | 8 | 8.3 | 2018.12.26.20.22 | ID 2103114 |
| 28. | Стальной ангел Куруми OVA-2 | 8 | 6.9 | 2018.12.25.03.13 | ID 2102463 |
| 29. | Стальной ангел Куруми [ТВ-2] | 6 | 5.9 | 2018.12.25.03.13 | ID 2102462 |
| 30. | Стальной ангел Куруми OVA-1 | 8 | 7.2 | 2018.12.25.03.13 | ID 2102461 |
| 31. | Стальной ангел Куруми [ТВ-1] | 8 | 7.5 | 2018.12.25.03.12 | ID 2102460 |
| 32. | Kouryuu Densetsu Villgust | 8 | 7.0 | 2018.12.23.22.49 | ID 2101919 |
| 33. | Koukaku Kidoutai: Shin Gekijouban | 7 | 7.7 | 2018.12.21.22.50 | ID 2101023 |
| 34. | Призрак в доспехах: Альтернативная архитектура | 7 | 7.6 | 2018.12.21.22.49 | ID 2101022 |
| 35. | Призрак в доспехах OVA | 8 | 7.8 | 2018.12.21.22.49 | ID 2101021 |
| 36. | Призрак в доспехах: Синдром одиночки (компиляция #2) | 8 | 7.9 | 2018.12.21.22.48 | ID 2101020 |
| 37. | Призрак в доспехах: Синдром одиночки (компиляция #1) | 8 | 7.9 | 2018.12.21.22.48 | ID 2101019 |
| 38. | Призрак в доспехах: Синдром одиночки [ТВ-2] | 7 | 8.7 | 2018.12.21.22.48 | ID 2101018 |
| 39. | Призрак в доспехах: Синдром одиночки [ТВ-1] | 9 | 8.7 | 2018.12.21.22.47 | ID 2101017 |
| 40. | Призрак в доспехах 2: Невинность | 9 | 8.3 | 2018.12.21.22.47 | ID 2101016 |
| 41. | Призрак в доспехах | 9 | 8.7 | 2018.12.21.22.46 | ID 2101015 |
| 42. | Сад изящных слов | 9 | 8.7 | 2018.12.05.20.58 | ID 2096861 |
| 43. | Приключения Котэцу | 8 | 7.6 | 2018.12.05.19.02 | ID 2096814 |
| 44. | Косукэ и Рикимару: Дракон острова Компэй | 9 | 8.4 | 2018.12.05.17.12 | ID 2096726 |
| 45. | На все стороны света | 10 | 8.5 | 2018.11.22.07.26 | ID 2092180 |
| 46. | Kono Danshi, Mahou ga Oshigoto Desu. | 8 | 7.5 | 2018.11.21.13.15 | ID 2092011 |
| 47. | Kono Danshi, Ningyo Hiroimashita. | 8 | 7.9 | 2018.11.21.13.13 | ID 2092009 |
| 48. | Kono Danshi, Uchuu-jin to Tatakaemasu. | 8 | 6.8 | 2018.11.21.13.13 | ID 2092008 |
| 49. | Kono Danshi, Sekka ni Nayandemasu. | 8 | 7.4 | 2018.11.20.20.25 | ID 2091808 |
| 50. | С этим клубом точно что-то не так! | 8 | 7.4 | 2018.11.20.17.25 | ID 2091781 |
| 51. | Безотказная Комори | 8 | 6.7 | 2018.11.16.17.09 | ID 2090669 |
| 52. | Библиотека Кокоро | 8 | 7.8 | 2018.11.16.15.17 | ID 2090651 |
| 53. | Сердцу хочется петь | 7 | 8.3 | 2018.11.15.14.08 | ID 2090459 |
| 54. | Это Гринвуд | 7 | 7.6 | 2018.11.14.12.20 | ID 2090223 |
| 55. | Koitabi: True Tours Nanto | 9 | 7.8 | 2018.11.13.02.25 | ID 2089764 |
| 56. | Любовь похожа на прошедший дождь | 10 | 7.6 | 2018.11.12.02.45 | ID 2089419 |
 | 57. | Любовь и ложь | 8 | 6.5 | 2018.11.11.13.26 | ID 2089017 |
| 58. | Детское время OVA-2 | 8 | 8.1 | 2018.10.21.11.28 | ID 2082208 |
| 59. | Детское время OVA-1 | 8 | 8.1 | 2018.10.21.11.27 | ID 2082207 |
| 60. | Детское время [ТВ] | 8 | 8.2 | 2018.10.21.11.27 | ID 2082206 |
| 61. | Кобаяcи и её горничная-дракон [ТВ-1] | 8 | 7.9 | 2018.10.20.04.50 | ID 2081707 |
| 62. | KO Seiki Beast Sanjuushi | 8 | 7.1 | 2018.10.15.23.58 | ID 2080526 |
| 63. | Человек со шрамом | 7 | 7.1 | 2018.10.15.03.46 | ID 2080315 |
 | 64. | Kizuna Ichigeki | 9 | 7.7 | 2018.10.14.04.05 | ID 2079806 |
| 65. | Путешествие Кино: Прекрасный мир [ТВ-2] | 7 | 7.6 | 2018.09.25.01.20 | ID 2072360 |
| 66. | Путешествие Кино (фильм второй) | 9 | 7.8 | 2018.09.23.19.06 | ID 2071687 |
| 67. | Путешествие Кино (фильм первый) | 10 | 8.2 | 2018.09.23.19.06 | ID 2071686 |
| 68. | Путешествие Кино: Прекрасный мир [ТВ-1] | 10 | 8.8 | 2018.09.23.17.25 | ID 2071534 |
| 69. | Золотая мозаика (фильм) | 8 | 7.3 | 2018.09.22.03.25 | ID 2070977 |
| 70. | Золотая мозаика [ТВ-2] | 8 | 6.7 | 2018.09.22.03.22 | ID 2070976 |
 | 71. | Золотая мозаика [ТВ-1] | 8 | 7.0 | 2018.09.21.11.18 | ID 2070695 |
| 72. | Ты и я [ТВ-2] | 8 | 8.3 | 2018.09.18.23.06 | ID 2070060 |
| 73. | Ты и я [ТВ-1] | 8 | 8.2 | 2018.09.18.23.06 | ID 2070059 |
 | 74. | Твоё имя | 7 | 9.1 | 2018.09.17.18.47 | ID 2069556 |
| 75. | Дотянуться до тебя [ТВ-2] | 9 | 8.5 | 2018.09.16.20.05 | ID 2069273 |
| 76. | Дотянуться до тебя [ТВ-1] | 9 | 8.7 | 2018.09.16.20.03 | ID 2069272 |
| 77. | Капризный робот | 8 | 7.1 | 2018.09.15.03.12 | ID 2068888 |
| 78. | Капризы Апельсиновой улицы OVA-1 | 7 | 8.1 | 2018.09.15.02.45 | ID 2068879 |
| 79. | Новые капризы Апельсиновой улицы | 9 | 8.4 | 2018.09.15.02.39 | ID 2068876 |
| 80. | Капризы Апельсиновой улицы: Я хочу вернуться в тот день | 9 | 8.4 | 2018.09.14.18.27 | ID 2068801 |
| 81. | Дневник ёкаев Китаро | 8 | 7.5 | 2018.09.09.05.18 | ID 2067548 |
| 82. | Комедия | 9 | 8.6 | 2018.09.09.04.28 | ID 2067546 |
| 83. | Полиция будущего OVA-1 | 9 | 7.5 | 2018.09.08.22.15 | ID 2067485 |
| 84. | Кии - металлический идол | 8 | 8.0 | 2018.09.06.05.06 | ID 2066817 |
| 85. | Kenritsu Chikyuu Boueigun | 7 | 7.1 | 2018.09.05.01.53 | ID 2066231 |
| 86. | Kennel Tokorozawa | 7 | 6.2 | 2018.09.04.19.18 | ID 2066151 |
| 87. | Болтовня с животными | 6 | 7.5 | 2018.09.04.17.41 | ID 2066140 |
| 88. | Заклинательница зверей Эрин | 9 | 8.6 | 2018.09.04.13.56 | ID 2066090 |
 | 89. | Ушастые друзья [ТВ-1] | 9 | 7.5 | 2018.08.31.01.20 | ID 2064747 |
| 90. | Перекати-поле Цукикагэ Ран | 9 | 7.9 | 2018.08.28.03.37 | ID 2064093 |
| 91. | Навсикая из Долины Ветров | 9 | 8.7 | 2018.08.27.20.56 | ID 2063918 |
| 92. | Разрушение континента | 8 | 7.2 | 2018.08.27.20.52 | ID 2063917 |
| 93. | Печать ветра | 8 | 8.1 | 2018.08.27.19.36 | ID 2063900 |
| 94. | Ветер Эмили | 8 | 7.3 | 2018.08.27.01.29 | ID 2063695 |
| 95. | Ветер амнезии | 7 | 7.3 | 2018.08.26.00.45 | ID 2063317 |
| 96. | Все мы живем в общежитии «Кавай» | 8 | 8.0 | 2018.08.25.22.58 | ID 2063258 |
| 97. | Kawa no Hikari | 9 | 8.0 | 2018.08.25.17.02 | ID 2063001 |
| 98. | Katte ni Kaizou | 7 | 7.2 | 2018.08.25.15.40 | ID 2062985 |
| 99. | Katsugeki Shoujo Tanteidan | 7 | 6.0 | 2018.08.24.22.56 | ID 2062786 |
| 100. | Касимаси: Девушка встречает девушку | 7 | 7.4 | 2018.08.24.20.10 | ID 2062676 |
| 101. | Луна пылающей ночи | 7 | 7.1 | 2018.08.24.03.44 | ID 2062493 |
| 102. | Karneval (2013) | 7 | 7.1 | 2018.08.21.22.07 | ID 2061752 |
| 103. | С его стороны - с ее стороны | 8 | 8.7 | 2018.08.20.22.03 | ID 2061518 |
| 104. | Kare Baka: Wagahai no Kare wa Baka de Aru | 7 | 5.4 | 2018.08.19.13.27 | ID 2060909 |
| 105. | Карас | 8 | 7.8 | 2018.08.19.11.57 | ID 2060891 |
| 106. | Принцесса кукол | 8 | 7.5 | 2018.08.18.12.08 | ID 2060550 |
| 107. | Озорная Такаги [ТВ-1] | 8 | 7.6 | 2018.08.18.06.05 | ID 2060523 |
| 108. | Волшебное лето | 9 | 8.2 | 2018.08.15.12.44 | ID 2059735 |
| 109. | Канон [ТВ-2] | 9 | 8.8 | 2018.08.15.02.16 | ID 2059577 |
| 110. | Канон OVA | 7 | 7.0 | 2018.08.15.02.16 | ID 2059576 |
| 111. | Канон [ТВ-1] | 9 | 7.8 | 2018.08.15.02.15 | ID 2059574 |
| 112. | Она и её кот: Всё течёт | 9 | 8.0 | 2018.08.12.15.56 | ID 2058833 |
| 113. | Она и её кот | 10 | 8.6 | 2018.08.12.15.55 | ID 2058832 |
 | 114. | Если бы я сломал её флаг | 8 | 6.6 | 2018.08.12.13.45 | ID 2058798 |
| 115. | Записки Каны | 8 | 7.5 | 2018.08.11.12.40 | ID 2058431 |
| 116. | Записная книжка Бога | 6 | 8.1 | 2018.08.10.05.09 | ID 2057895 |
| 117. | Божественная семейка | 7 | 8.0 | 2018.08.09.17.35 | ID 2057611 |
| 118. | Очень приятно, Бог OVA-2 | 9 | 8.5 | 2018.08.08.12.44 | ID 2057273 |
| 119. | Очень приятно, Бог [ТВ-2] | 8 | 8.1 | 2018.08.08.12.44 | ID 2057272 |
| 120. | Очень приятно, Бог OVA-1 | 9 | 7.9 | 2018.08.08.12.44 | ID 2057271 |
| 121. | Очень приятно, Бог [ТВ-1] | 9 | 8.3 | 2018.08.08.12.14 | ID 2057263 |
| 122. | Божественные куклы | 8 | 7.9 | 2018.08.07.08.02 | ID 2056915 |
| 123. | Богиня-школьница | 9 | 7.9 | 2018.08.06.23.51 | ID 2056848 |
| 124. | Kakurenbo: игра в прятки | 8 | 7.8 | 2018.08.01.03.24 | ID 2054795 |
| 125. | Апокалипсис Зеро | 7 | 6.7 | 2018.07.31.04.26 | ID 2054386 |
| 126. | Kaitouranma The Animation | 6 | 6.3 | 2018.07.31.00.42 | ID 2054326 |
| 127. | Ангельский дуэт: Прорыв | 7 | 5.6 | 2018.07.30.21.31 | ID 2054270 |
| 128. | Небесные воровки, близняшки-ангелочки [ТВ] | 7 | 6.3 | 2018.07.30.21.31 | ID 2054269 |
| 129. | Небесные воровки, близняшки-ангелочки OVA-1 | 8 | 7.2 | 2018.07.30.21.30 | ID 2054268 |
| 130. | Кайдомару | 8 | 6.8 | 2018.07.29.00.56 | ID 2053595 |
| 131. | В яблочко! | 7 | 7.0 | 2018.07.28.18.56 | ID 2053459 |
| 132. | Президент - горничная! | 7 | 8.7 | 2018.07.28.18.27 | ID 2053446 |
| 133. | Сказание о принцессе Кагуя | 10 | 8.4 | 2018.07.26.23.55 | ID 2052838 |
 | 134. | Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo | 9 | 6.6 | 2018.07.26.20.25 | ID 2052703 |
| 135. | Иллюзорные звуки зеркала | 8 | 6.9 | 2018.07.25.20.31 | ID 2052340 |
| 136. | Столоначальник Одзи | 8 | 8.1 | 2018.07.25.20.21 | ID 2052337 |
| 137. | Художник раздвижной двери | 7 | 7.4 | 2018.07.25.01.26 | ID 2052104 |
| 138. | Код Люгера 1951 | 9 | 7.1 | 2018.06.09.21.28 | ID 2033386 |
 | 139. | Трогательный комплекс | 8 | 8.8 | 2018.06.09.00.25 | ID 2033156 |
| 140. | Любовь и Хина [ТВ] | 7 | 8.0 | 2018.06.06.14.46 | ID 2032451 |
| 141. | Марафонцы! | 7 | 6.8 | 2018.06.02.14.18 | ID 2031441 |
 | 142. | Лог Горизонт [ТВ-2] | 8 | 7.6 | 2018.06.01.11.13 | ID 2031139 |
| 143. | Лог Горизонт [ТВ-1] | 8 | 8.3 | 2018.06.01.11.13 | ID 2031138 |
| 144. | Академия ведьмочек (фильм первый) | 8 | 8.2 | 2018.05.29.16.55 | ID 2030172 |
| 145. | Академия ведьмочек (фильм второй) | 8 | 8.2 | 2018.05.29.16.55 | ID 2030171 |
| 146. | Академия ведьмочек | 8 | 8.2 | 2018.05.29.16.55 | ID 2030170 |
| 147. | Лилия, Лягушка и Младший брат | 8 | 7.4 | 2018.05.18.04.17 | ID 2026842 |
| 148. | Шевалье Д'Эон | 8 | 7.5 | 2018.04.19.01.10 | ID 2015249 |
| 149. | Изгнанник [ТВ-2] | 8 | 7.2 | 2018.04.17.06.59 | ID 2014447 |
| 150. | Изгнанник [ТВ-1] | 8 | 8.6 | 2018.04.17.06.59 | ID 2014446 |
| 151. | Lamune | 9 | 7.6 | 2018.04.12.08.25 | ID 2012387 |
 | 152. | Lady Georgie | 9 | 8.3 | 2018.04.12.00.18 | ID 2012082 |
| 153. | Одзума | 6 | 6.6 | 2018.04.09.15.57 | ID 2010625 |
| 154. | Arei no Kagami: Way to the Virgin Space | 8 | 6.8 | 2018.04.09.03.33 | ID 2010430 |
| 155. | Космическая симфония Мэйтел | 9 | 7.9 | 2018.04.09.02.59 | ID 2010424 |
| 156. | Галактические железные дороги [ТВ-1] | 7 | 6.6 | 2018.04.06.23.44 | ID 2008678 |
| 157. | Галактические железные дороги OVA | 8 | 6.3 | 2018.04.06.23.43 | ID 2008677 |
| 158. | Галактические железные дороги [ТВ-2] | 7 | 5.9 | 2018.04.06.23.42 | ID 2008674 |
| 159. | Огненный отряд ДНК Тип 999.9 | 7 | 6.2 | 2018.04.02.23.52 | ID 2005803 |
| 160. | Галактический экспресс 999: Вечная фантазия | 7 | 7.4 | 2018.04.02.22.39 | ID 2005759 |
| 161. | Прощай, Галактический экспресс 999: Терминал Андромеды | 9 | 7.6 | 2018.04.02.02.55 | ID 2005437 |
| 162. | Прощай, Галактический экспресс 999: Терминал Андромеды | 9 | 7.6 | 2018.04.02.02.55 | ID 2005436 |
| 163. | Ginga Tetsudo 999: Eien no Tabibito Emeraldas | 9 | 7.4 | 2018.04.01.23.29 | ID 2005340 |
| 164. | Ginga Tetsudou 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka!! | 9 | 7.1 | 2018.04.01.23.26 | ID 2005338 |
| 165. | Glass no Clair - Ginga Tetsudo 999 | 9 | 7.2 | 2018.04.01.23.26 | ID 2005337 |
| 166. | Галактический экспресс 999 - Фильм | 8 | 8.2 | 2018.04.01.19.44 | ID 2005201 |
| 167. | Галактический экспресс 999 [ТВ] | 9 | 8.1 | 2018.04.01.19.44 | ID 2005200 |
| 168. | Musashi no Ken | 8 | 8.7 | 2018.03.20.02.27 | ID 1999188 |
| 169. | Бескрайний мир фантомов | 7 | 7.3 | 2018.03.16.20.59 | ID 1997423 |
| 170. | Смертоносная принцесса | 8 | 7.5 | 2018.03.16.00.38 | ID 1997197 |
| 171. | Мурамаса | 8 | 7.2 | 2018.03.15.15.22 | ID 1997021 |
| 172. | Выжить на необитаемой планете | 9 | 8.3 | 2018.03.14.18.08 | ID 1996725 |
 | 173. | Mugen Shinshi: Bouken Katsugeki Hen | 8 | 7.3 | 2018.03.10.22.24 | ID 1994849 |
| 174. | Sono Kinisasete yo: My My Mai | 7 | 7.3 | 2018.03.07.02.54 | ID 1993581 |
| 175. | Агент паранойи | 8 | 7.9 | 2018.03.03.20.11 | ID 1992256 |
| 176. | Мышь | 8 | 6.6 | 2018.03.02.20.21 | ID 1991805 |
| 177. | Ящик нечисти | 8 | 7.7 | 2018.02.28.10.28 | ID 1990741 |
 | 178. | Лунная миля [ТВ-2] | 9 | 8.3 | 2018.02.22.05.21 | ID 1988331 |
 | 179. | Лунная миля [ТВ-1] | 9 | 7.7 | 2018.02.22.05.20 | ID 1988330 |
| 180. | Момокури | 8 | 7.5 | 2018.02.18.07.57 | ID 1986645 |
| 181. | Момоко слышит песню лягушат | 10 | 8.6 | 2018.02.18.01.16 | ID 1986578 |
| 182. | Письмо для Момо | 7 | 7.9 | 2018.02.17.07.52 | ID 1986258 |
| 183. | Молдайвер | 7 | 7.4 | 2018.02.17.02.56 | ID 1986181 |
| 184. | Mokke | 8 | 7.4 | 2018.02.16.12.26 | ID 1985933 |
| 185. | Дочери Мнемозины | 9 | 8.1 | 2018.02.14.15.50 | ID 1985155 |
| 186. | Молодо-зелено | 9 | 8.2 | 2018.02.13.15.06 | ID 1984799 |
| 187. | Язык воды | 8 | 8.2 | 2018.02.11.04.54 | ID 1984063 |
| 188. | Миёри и волшебный лес | 7 | 7.8 | 2018.02.11.04.14 | ID 1984055 |
| 189. | Miyamoto Musashi: Souken ni Haseru Yume | 9 | 7.5 | 2018.02.11.01.53 | ID 1984018 |
| 190. | Mitsuwano | 8 | 7.2 | 2018.02.10.17.11 | ID 1983761 |
| 191. | Богиня с косичками | 9 | 7.5 | 2018.02.10.03.42 | ID 1983566 |
| 192. | Отдам всю себя | 8 | 7.0 | 2018.02.07.01.58 | ID 1982448 |
| 193. | Шёпот сердца | 10 | 8.7 | 2018.02.06.21.17 | ID 1982126 |
| 194. | Military! | 8 | 6.5 | 2018.02.06.15.48 | ID 1982054 |
| 195. | Помолвлена с незнакомцем OVA | 7 | 7.2 | 2018.02.06.14.54 | ID 1982044 |
| 196. | Помолвлена с незнакомцем | 7 | 7.6 | 2018.02.06.14.54 | ID 1982043 |
 | 197. | Mikagura Gakuen Kumikyoku | 8 | 6.7 | 2018.02.06.02.24 | ID 1981971 |
 | 198. | Midori-ko | 8 | 7.2 | 2018.02.05.02.15 | ID 1981523 |
| 199. | Митико и Хаттин | 9 | 8.3 | 2018.02.04.22.39 | ID 1981397 |
| 200. | Майами Ганз | 7 | 7.8 | 2018.02.02.23.35 | ID 1980493 |
| 201. | Меццо: Игра со смертью | 8 | 7.1 | 2018.02.02.07.14 | ID 1980178 |
| 202. | Красотки-головорезы | 8 | 7.2 | 2018.02.02.07.14 | ID 1980177 |
| 203. | Метрополис | 10 | 7.4 | 2018.01.31.23.52 | ID 1979801 |
| 204. | Metal Skin Panic Madox-01 | 7 | 6.7 | 2018.01.31.21.03 | ID 1979651 |
| 205. | Воспоминания о будущем | 9 | 8.0 | 2018.01.30.23.02 | ID 1979252 |
| 206. | Melty Lancer The Animation | 7 | 6.9 | 2018.01.30.19.28 | ID 1979172 |
| 207. | Актёры города Мэкаку | 9 | 7.2 | 2018.01.30.00.07 | ID 1978848 |
| 208. | Meguriau Sekai | 8 | 6.6 | 2018.01.29.11.19 | ID 1978219 |
| 209. | Девчонки в очках | 8 | 7.6 | 2018.01.29.10.58 | ID 1978196 |
| 210. | Ящик предложений Мэдаки [ТВ-1] | 7 | 7.2 | 2018.01.29.08.32 | ID 1978160 |
| 211. | Ящик предложений Мэдаки [ТВ-2] | 7 | 7.4 | 2018.01.29.08.32 | ID 1978158 |
| 212. | Мегазона 23 OVA-3 | 8 | 7.1 | 2018.01.27.17.38 | ID 1977141 |
| 213. | Мегазона 23 OVA-2 | 8 | 7.2 | 2018.01.27.17.38 | ID 1977140 |
| 214. | Мегазона 23 OVA-1 | 8 | 7.5 | 2018.01.27.17.38 | ID 1977139 |
| 215. | Me-gumi no Daigo: Kajiba no Baka Yarou | 7 | 7.9 | 2018.01.26.19.27 | ID 1976679 |
| 216. | Пингвиний барабан | 9 | 8.1 | 2018.01.23.04.50 | ID 1975302 |
| 217. | Белоснежная симфония: Цвет влюблённых | 8 | 7.7 | 2018.01.13.06.17 | ID 1969122 |
| 218. | Хроники дракона | 7 | 6.9 | 2018.01.11.20.26 | ID 1968539 |
| 219. | Дева Мария смотрит за вами 4 | 8 | 8.3 | 2018.01.11.03.27 | ID 1968191 |
| 220. | Дева Мария смотрит за вами OVA | 8 | 8.2 | 2018.01.11.03.26 | ID 1968189 |
| 221. | Дева Мария смотрит за вами [ТВ-2] | 9 | 8.2 | 2018.01.11.03.25 | ID 1968188 |
| 222. | Дева Мария смотрит за вами [ТВ-1] | 9 | 8.1 | 2018.01.11.03.25 | ID 1968187 |
| 223. | Mardock Scramble Haiki | 8 | 7.1 | 2018.01.08.20.38 | ID 1966101 |
| 224. | Mardock Scramble Nenshou | 8 | 7.1 | 2018.01.08.20.38 | ID 1966099 |
| 225. | Mardock Scramble Asshuku | 8 | 8.0 | 2018.01.08.20.38 | ID 1966097 |
| 226. | Maps | 9 | 7.2 | 2018.01.08.01.38 | ID 1965059 |
| 227. | Maps: Densetsu no Samayoeru Seijin-tachi | 9 | 6.6 | 2018.01.08.01.37 | ID 1965058 |
| 228. | Герой при заклятом враге | 9 | 7.7 | 2017.12.27.16.16 | ID 1958081 |
| 229. | Манкацу | 9 | 8.3 | 2017.12.24.12.30 | ID 1956586 |
| 230. | Лабиринт сновидений | 9 | 7.5 | 2017.12.22.04.12 | ID 1955499 |
| 231. | Мангака и все-все-все | 8 | 7.6 | 2017.12.22.02.04 | ID 1955476 |
| 232. | Богиня, благослови Мамору-куна! | 8 | 7.4 | 2017.12.21.08.32 | ID 1955259 |
| 233. | Ёко - охотница на демонов | 8 | 6.8 | 2017.12.19.23.31 | ID 1954765 |
| 234. | Malice Doll | 8 | 7.4 | 2017.12.19.05.51 | ID 1954507 |
| 235. | Makeru na! Makendo | 8 | 7.6 | 2017.12.19.04.02 | ID 1954494 |
 | 236. | Makasete Iruka! | 8 | 6.6 | 2017.12.18.21.18 | ID 1954398 |
| 237. | Makaryuudo Demon Hunter | 7 | 6.8 | 2017.12.18.20.51 | ID 1954385 |
| 238. | Синдзюку - город-ад | 7 | 7.1 | 2017.12.18.16.03 | ID 1954289 |
| 239. | Сестры-колдуньи Йойо и Нэнэ | 8 | 7.9 | 2017.12.14.06.04 | ID 1951999 |
| 240. | Доходный дом Иккоку: Кораблекрушение у необитаемого острова | 6 | 7.1 | 2017.12.13.19.06 | ID 1951877 |
| 241. | Доходный дом Иккоку - Фильм | 6 | 7.7 | 2017.12.13.19.05 | ID 1951876 |
| 242. | Доходный дом Иккоку [ТВ] | 9 | 8.7 | 2017.12.13.19.05 | ID 1951875 |
| 243. | Каждый день воскресенье | 7 | 7.1 | 2017.12.09.00.08 | ID 1950059 |
| 244. | Танцовщица | 8 | 8.0 | 2017.12.08.03.26 | ID 1949824 |
| 245. | Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou | 9 | 8.2 | 2017.12.08.02.47 | ID 1949823 |
| 246. | Клуб любителей магии OVA | 8 | 7.7 | 2017.12.06.23.37 | ID 1949444 |
| 247. | Нечто важное для мага [ТВ-2] | 8 | 7.7 | 2017.12.03.10.06 | ID 1948209 |
| 248. | Нечто важное для мага [ТВ-1] | 8 | 7.2 | 2017.12.02.23.02 | ID 1948090 |
| 249. | Девочка-волшебница Мадока (фильм) | 9 | 8.5 | 2017.11.24.10.39 | ID 1944928 |
| 250. | Девочка-волшебница Мадока (компиляция) | 9 | 7.9 | 2017.11.24.10.38 | ID 1944927 |
| 251. | Девочка-волшебница Мадока [ТВ] | 10 | 8.7 | 2017.11.24.10.37 | ID 1944926 |
| 252. | Воин-волшебник Луи | 8 | 8.1 | 2017.11.16.10.58 | ID 1941599 |
| 253. | Рыцари магии [ТВ-1] | 8 | 7.3 | 2017.11.16.10.56 | ID 1941598 |
| 254. | Махороматик: С возвращением! | 5 | 7.5 | 2017.11.13.14.28 | ID 1940377 |
| 255. | Махороматик: Летний спецвыпуск | 6 | 7.8 | 2017.11.13.14.28 | ID 1940376 |
| 256. | Махороматик: Еще больше прекрасного! | 7 | 8.0 | 2017.11.13.14.28 | ID 1940375 |
| 257. | Махороматик: Автоматическая девушка | 8 | 8.0 | 2017.11.13.14.27 | ID 1940374 |
| 258. | Magic Kaito 1412 | 7 | 8.1 | 2017.10.25.04.58 | ID 1931759 |
| 259. | Magic Kaito | 8 | 8.2 | 2017.10.25.04.58 | ID 1931758 |
| 260. | Созданный в Бездне | 10 | 8.9 | 2017.10.21.03.02 | ID 1930026 |
| 261. | Повелитель волшебных стрел и девы войны | 8 | 7.2 | 2017.10.19.14.52 | ID 1929309 |
| 262. | Mad Bull 34 | 7 | 8.0 | 2017.10.19.01.08 | ID 1929119 |
| 263. | Академия магии | 8 | 7.6 | 2017.10.18.05.30 | ID 1928881 |
| 264. | M3: Чёрная сталь | 7 | 6.8 | 2017.10.16.08.02 | ID 1927928 |
| 265. | Ня-вампир | 7 | 7.1 | 2017.10.13.11.30 | ID 1926421 |
| 266. | Кошачьи дни | 8 | 6.6 | 2017.10.13.10.27 | ID 1926414 |
 | 267. | Деревенская глубинка [ТВ-1] | 9 | 8.1 | 2017.10.07.22.20 | ID 1923241 |
| 268. | Секрет Харуки Ногидзаки OVA | 7 | 7.2 | 2017.10.06.16.22 | ID 1922580 |
| 269. | Секрет Харуки Ногидзаки [ТВ-2] | 7 | 8.0 | 2017.10.06.16.21 | ID 1922579 |
| 270. | Секрет Харуки Ногидзаки [ТВ-1] | 8 | 7.9 | 2017.10.06.16.20 | ID 1922578 |
| 271. | Шестая зона | 8 | 8.0 | 2017.10.01.19.21 | ID 1919630 |
